Scoretavlor PBN Mer information
6 bord, 12 par. Antal brickor: 27. Medel: 135.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 2 157 58,1 Jan-Erik Frödin - Bengt Höglund 21868 23953 Hässelby BK - Alvik BC
2 5 153 56,7 Olle Blomqvist - Christer Nilsson 12112 89502 Hässelby BK - BK Två Ess
3 10 147 54,4 Åke Adelstrand - Kåre Malmsten +5 377 Hässelby BK
4 9 145 53,7 Roland Lundström - Erik Nyström 33802 34038 Hässelby BK
5 11 141 52,2 Lars Sammils - Robert Blomberg 1125 8916 Hässelby BK
6 4 130 48,1 Olle Annell - Lars Bäcklund 2379 12347 Hässelby BK
7 130 48,1 Ilja Krusnell - Elsy Bergstedt 25840 16858 Jakobsbergs BK - BK Två Ess
8 130 48,1 Lars Fredriksson - Niklas Nilsson 11247 88751 City BK - Billeruds BK
9 12 128 47,4 Bertil Lindkvist - Anders Rosén 89503 89474 Hässelby BK
10 1 127 47,0 Hans Åkesson - Göran Blomquist 14368 16741 Hässelby BK
3 127 47,0 Göran Johannsen - Lena Johnsson 27576 50494 Hässelby BK - Ej medlem
12 6 105 38,9 Bengt Pettersson - Jan Norberg 90344 90347 BK S:t Erik - Hässelby BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 9 -400 10 0 6 8 50 10 0 7 12 400 10 0
7 12 -430 8 2 10 1 -100 8 2 2 5 150 8 2
2 5 -460 4 6 2 5 -140 5 5 3 11 -50 5 5
6 8 -460 4 6 3 11 -140 5 5 10 1 -50 5 5
10 1 -460 4 6 7 12 -300 2 8 4 9 -100 1 9
3 11 -500 0 10 4 9 -590 0 10 6 8 -100 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 6 100 9 1 7 9 -100 10 0 5 1 500 10 0
10 2 100 9 1 3 6 -110 8 2 3 6 200 6 4
8 12 -200 6 4 5 1 -130 6 4 7 9 200 6 4
5 1 -600 3 7 8 12 -140 4 6 10 2 200 6 4
11 4 -600 3 7 10 2 -150 2 8 11 4 100 2 8
7 9 -800 0 10 11 4 -200 0 10 8 12 -100 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 7 400 10 0 8 1 500 10 0 6 2 850 10 0
5 11 150 8 2 4 7 420 7 3 8 1 500 8 2
8 1 110 6 4 10 3 420 7 3 4 7 440 4 6
10 3 90 3 7 5 11 -100 3 7 5 11 440 4 6
12 9 90 3 7 6 2 -100 3 7 10 3 440 4 6
6 2 -100 0 10 12 9 -150 0 10 12 9 140 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 3 200 10 0 5 8 1090 10 0 5 8 600 9 1
1 12 -600 8 2 1 12 450 6 4 10 4 600 9 1
5 8 -690 5 5 7 3 450 6 4 7 3 300 6 4
6 11 -690 5 5 10 4 450 6 4 6 11 150 4 6
9 2 -1440 1 9 6 11 200 2 8 1 12 -100 2 8
10 4 -1440 1 9 9 2 -300 0 10 9 2 -500 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 4 110 10 0 11 7 510 10 0 8 4 120 10 0
1 3 -170 6 4 1 3 480 7 3 1 3 0 6 4
10 5 -170 6 4 8 4 480 7 3 2 12 0 6 4
11 7 -170 6 4 2 12 450 3 7 11 7 0 6 4
6 9 -620 2 8 6 9 450 3 7 6 9 -140 1 9
2 12 -650 0 10 10 5 -50 0 10 10 5 -140 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 4 450 8 2 2 4 50 8 2 7 1 600 10 0
8 11 450 8 2 7 1 50 8 2 9 5 200 8 2
10 6 450 8 2 10 6 50 8 2 12 3 170 6 4
9 5 400 4 6 9 5 -460 4 6 2 4 150 4 6
12 3 170 2 8 8 11 -990 1 9 8 11 140 2 8
7 1 150 0 10 12 3 -990 1 9 10 6 -50 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 7 120 10 0 10 7 100 10 0 1 6 630 10 0
4 12 110 7 3 3 5 -140 7 3 4 12 180 8 2
9 11 110 7 3 8 2 -140 7 3 10 7 100 6 4
1 6 90 3 7 1 6 -170 3 7 3 5 50 3 7
8 2 90 3 7 9 11 -170 3 7 9 11 50 3 7
3 5 -100 0 10 4 12 -870 0 10 8 2 -100 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 6 480 9 1 5 12 140 10 0 10 8 1010 10 0
10 8 480 9 1 9 3 110 8 2 2 7 510 6 4
2 7 450 6 4 4 6 -130 4 6 4 6 510 6 4
11 1 420 4 6 10 8 -130 4 6 11 1 510 6 4
9 3 230 2 8 11 1 -130 4 6 9 3 480 2 8
5 12 -100 0 10 2 7 -710 0 10 5 12 300 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26 Bricka: 27
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 8 -130 10 0 2 11 650 9 1 1 4 400 6 4
1 4 -600 8 2 12 6 650 9 1 2 11 400 6 4
2 11 -630 5 5 1 4 200 4 6 5 7 400 6 4
5 7 -630 5 5 5 7 200 4 6 10 9 400 6 4
10 9 -660 1 9 10 9 200 4 6 12 6 400 6 4
12 6 -660 1 9 3 8 -620 0 10 3 8 -50 0 10
Scoretavlor PBN Mer information
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.