Scoretavlor PBN Mer information
8 bord, 15 par, 1 blindpar. Antal brickor: 27. Medel: 162,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
4 2 190,1 * 58,7 Robert Blomberg - Lars Sammils 8916 1125 Hässelby BK
1 9 180,0 * 55,6 Bengt Höglund - Jan-Erik Frödin 23953 21868 Alvik BC - Hässelby BK
2 12 175,0 54,0 Göran Johannsen - Lena Johnsson 27576 Hässelby BK
6 11 174,0 53,7 Peter Rongert - Olle Blomqvist 8579 12112 Hässelby BK
3 10 172,0 53,1 Lars Fredriksson - Niklas Nilsson 11247 88751 City BK - Billeruds BK
13 172,0 53,1 Roland Lundström - Erik Nyström 33802 34038 Hässelby BK
5 1 166,5 * 51,4 Göran Blomquist - Hans Åkesson 16741 14368 Hässelby BK
8 6 163,1 * 50,3 Olle Annell - Lars Bäcklund 2379 12347 Hässelby BK
9 4 157,5 * 48,6 Elsy Bergstedt - Ilja Krusnell 16858 25840 BK Två Ess - Jakobsbergs BK
10 3 155,3 * 47,9 Gunnar Lund - Kent Sandström 2639 8592 Sthlms Korp.bridge
11 14 151,0 46,6 Bertil Lindkvist - Anders Rosén 89503 89474 Hässelby BK
12 15 150,0 46,3 Arne Bellman - Yngve Frölander 19201 14452 Åkersberga BS - Hässelby BK
13 8 145,1 * 44,8 Jan Norberg - Bengt Pettersson 90347 90344 Hässelby BK - BK S:t Erik
14 7 139,5 * 43,1 Hans Nyström - Berit Nyström
15 5 136,1 * 42,0 Kåre Malmsten - Åke Adelstrand 377 Hässelby BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 93 2 E7
Nord Kkn10832 Öst 10875
Ingen 4 N-S EDkn3
ED103 KD2
K1086 kn752 kn1093 652
ED75 64 EK3 Dkn942
Dkn10 E653 K65 10
94 765 984 E1065
ED4 KD84
9 6
K9872 98742
Kkn82 kn73
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 11 420 11,0 1,0 4 13 150 11,0 1,0
10 7 420 11,0 1,0 12 5 150 11,0 1,0
4 13 400 8,0 4,0 6 11 100 8,0 4,0
9 8 170 6,0 6,0 3 14 90 4,0 8,0
3 14 130 4,0 8,0 9 8 90 4,0 8,0
15 2 110 2,0 10,0 15 2 90 4,0 8,0
12 5 -50 0,0 12,0 10 7 -100 0,0 12,0
-- 1 Frirond 6,2 -- 1 Frirond 6,2
---------------------------------------------------------------------------------
3 3 4 10863
Syd D863 Väst 1054
Ö-V ED72 Alla 106
D982 8753
Ekn64 K987 Ekn54 K9
kn10 E52 87 Dkn932
K85 10643 Ekn752 84
kn1075 64 D9 EKkn10
D1052 D72
K974 EK6
kn9 KD93
EK3 642
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 14 450 11,0 1,0 1 3 100 9,0 3,0
12 5 450 11,0 1,0 4 15 100 9,0 3,0
9 8 420 8,0 4,0 5 14 100 9,0 3,0
15 2 170 6,0 6,0 10 9 100 9,0 3,0
10 7 140 4,0 8,0 13 6 -200 4,0 8,0
4 13 -50 1,0 11,0 11 8 -630 2,0 10,0
6 11 -50 1,0 11,0 7 12 -660 0,0 12,0
-- 1 Frirond 6,2 -- 2 Frirond 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 D2 6 kn6
Nord Ekn97 Öst KD87
N-S kn105 Ö-V 9762
K1098 D107
Kkn75 1043 E972 4
K 86532 5 E109432
D8742 EK6 E103 KDkn84
D72 kn6 Ekn864 2
E986 KD10853
D104 kn6
93 5
E543 K953
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 8 50 12,0 0,0 10 9 200 12,0 0,0
5 14 0 9,0 3,0 1 3 100 8,0 4,0
10 9 0 9,0 3,0 4 15 100 8,0 4,0
7 12 -110 6,0 6,0 5 14 100 8,0 4,0
13 6 -200 4,0 8,0 11 8 -100 4,0 8,0
1 3 -300 1,0 11,0 7 12 -130 2,0 10,0
4 15 -300 1,0 11,0 13 6 -600 0,0 12,0
-- 2 Frirond 7,0 -- 2 Frirond 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 D3 8 EKD7
Syd kn643 Väst 2
Alla 52 Ingen 862
kn9875 kn10872
97652 Kkn10 1043 kn96
D7 E10852 Dkn6 E97
D987 106 kn9 E10543
63 K42 KD643 95
E84 852
K9 K108543
EKkn43 KD7
ED10 E
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 15 120 11,0 1,0 2 4 170 10,0 2,0
11 10 120 11,0 1,0 6 15 170 10,0 2,0
2 4 -300 4,0 8,0 14 7 170 10,0 2,0
5 1 -300 4,0 8,0 12 9 140 6,0 6,0
8 13 -300 4,0 8,0 8 13 110 4,0 8,0
12 9 -300 4,0 8,0 11 10 -50 2,0 10,0
14 7 -300 4,0 8,0 5 1 -100 0,0 12,0
-- 3 Frirond 5,8 -- 3 Frirond 5,8
---------------------------------------------------------------------------------
9 K 10 E1062
Nord E4 Öst 2
Ö-V kn109874 Alla Dkn1084
D932 Kkn5
E98432 Dkn6 kn975 K
kn7532 D1098 D96543 Ekn108
--- 6 62 EK9
kn5 EK874 3 D8762
1075 D843
K6 K7
EKD532 753
106 E1094
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 13 500 12,0 0,0 9 14 200 12,0 0,0
11 10 130 10,0 2,0 3 5 100 9,0 3,0
2 4 -50 7,0 5,0 13 10 100 9,0 3,0
14 7 -50 7,0 5,0 6 2 -620 3,0 9,0
6 15 -100 3,0 9,0 7 1 -620 3,0 9,0
12 9 -100 3,0 9,0 12 11 -620 3,0 9,0
5 1 -300 0,0 12,0 15 8 -620 3,0 9,0
-- 3 Frirond 5,8 -- 4 Frirond 5,8
---------------------------------------------------------------------------------
11 kn9653 12 D1087
Syd kn43 Väst 95
Ingen 103 N-S kn975
EK5 D72
D42 EK87 kn E4
ED72 K6 EKDkn3 10876
ED74 kn82 EK432 1086
107 Dkn96 53 kn986
10 K96532
10985 42
K965 D
8432 EK104
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 2 -400 12,0 0,0 15 8 620 12,0 0,0
3 5 -460 5,0 7,0 3 5 -420 8,0 4,0
7 1 -460 5,0 7,0 9 14 -420 8,0 4,0
9 14 -460 5,0 7,0 13 10 -420 8,0 4,0
12 11 -460 5,0 7,0 6 2 -450 2,0 10,0
13 10 -460 5,0 7,0 7 1 -450 2,0 10,0
15 8 -460 5,0 7,0 12 11 -450 2,0 10,0
-- 4 Frirond 5,8 -- 4 Frirond 5,8
---------------------------------------------------------------------------------
13 97 14 ---
Nord D63 Öst D954
Alla E542 Ingen EKD10
9752 Dkn732
D542 Kkn108 KD53 E106
4 E109752 1082 E63
kn986 K3 92 8643
EKkn8 3 E854 K96
E63 kn98742
Kkn8 Kkn7
D107 kn75
D1064 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 15 200 12,0 0,0 13 12 170 12,0 0,0
4 6 100 9,0 3,0 10 15 100 10,0 2,0
7 3 100 9,0 3,0 8 2 90 8,0 4,0
1 9 -140 5,0 7,0 1 9 -50 4,0 8,0
13 12 -140 5,0 7,0 7 3 -50 4,0 8,0
14 11 -200 2,0 10,0 14 11 -50 4,0 8,0
8 2 -650 0,0 12,0 4 6 -300 0,0 12,0
-- 5 Frirond 5,0 -- 5 Frirond 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
15 --- 16 432
Syd 542 Väst 54
N-S EKD94 Ö-V 10987
kn7654 E864
D E10875 E10 K85
EKD1073 kn6 10762 EKDkn3
52 873 KDkn5 E3
EK93 D102 D72 1053
Kkn96432 Dkn976
98 98
kn106 642
8 Kkn9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 12 -170 12,0 0,0 2 10 -680 7,0 5,0
4 6 -420 7,0 5,0 5 7 -680 7,0 5,0
7 3 -420 7,0 5,0 8 4 -680 7,0 5,0
10 15 -420 7,0 5,0 9 3 -680 7,0 5,0
14 11 -420 7,0 5,0 11 1 -680 7,0 5,0
1 9 -690 2,0 10,0 14 13 -680 7,0 5,0
8 2 -800 0,0 12,0 15 12 -690 0,0 12,0
-- 5 Frirond 5,0 -- 6 Frirond 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 43 18 K764
Nord D5 Öst Dkn754
Ingen D10765 N-S 94
KDkn8 54
Kkn985 E10 D5 E102
Ekn74 K10983 86 K103
9 K32 D8752 EK63
972 E106 E973 kn62
D762 kn983
62 E92
Ekn84 kn10
543 KD108
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 7 -420 12,0 0,0 2 10 50 12,0 0,0
9 3 -450 8,0 4,0 9 3 -120 9,0 3,0
14 13 -450 8,0 4,0 11 1 -120 9,0 3,0
15 12 -450 8,0 4,0 5 7 -150 3,0 9,0
2 10 -480 2,0 10,0 8 4 -150 3,0 9,0
8 4 -480 2,0 10,0 14 13 -150 3,0 9,0
11 1 -480 2,0 10,0 15 12 -150 3,0 9,0
-- 6 Frirond 6,0 -- 6 Frirond 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 Ekn76 20 1082
Syd 743 Väst D1062
Ö-V K96 Alla EK5
E106 532
9542 108 K65 D7
KDkn952 6 kn873 K954
E Dkn75432 10643 kn9
kn9 K82 E6 Kkn1094
KD3 Ekn943
E108 E
108 D872
D7543 D87
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 5 800 12,0 0,0 3 11 800 12,0 0,0
3 11 500 9,0 3,0 9 5 150 10,0 2,0
10 4 500 9,0 3,0 1 13 140 5,0 7,0
6 8 430 6,0 6,0 10 4 140 5,0 7,0
1 13 400 4,0 8,0 12 2 140 5,0 7,0
12 2 140 2,0 10,0 15 14 140 5,0 7,0
15 14 -100 0,0 12,0 6 8 -100 0,0 12,0
-- 7 Frirond 5,2 -- 7 Frirond 5,2
---------------------------------------------------------------------------------
21 8632 22 108653
Nord ED1074 Öst K92
N-S D Ö-V 84
KD8 ED5
Kkn10 E74 EKDkn9 742
kn 95 kn87 643
K97654 E32 EKDkn5 1072
kn103 E7542 --- Kkn86
D95 ---
K8632 ED105
kn108 963
96 1097432
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 8 300 12,0 0,0 10 6 200 11,0 1,0
3 11 170 10,0 2,0 11 5 200 11,0 1,0
15 14 140 8,0 4,0 7 9 100 7,0 5,0
12 2 50 6,0 6,0 13 3 100 7,0 5,0
1 13 -100 4,0 8,0 1 15 -50 4,0 8,0
10 4 -130 2,0 10,0 2 14 -110 2,0 10,0
9 5 -200 0,0 12,0 4 12 -630 0,0 12,0
-- 7 Frirond 5,2 -- 8 Frirond 5,4
---------------------------------------------------------------------------------
23 EKkn5 24 964
Syd KD4 Väst kn4
Alla E1087 Ingen E862
kn2 Ekn86
1084 D632 108 Kkn753
76 Ekn10852 K987 103
6 K KD43 1075
E1098653 D4 D104 732
97 ED2
93 ED652
Dkn95432 kn9
K7 K95
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 14 660 11,0 1,0 10 6 1200 12,0 0,0
11 5 660 11,0 1,0 13 3 460 10,0 2,0
7 9 630 8,0 4,0 4 12 430 8,0 4,0
1 15 600 6,0 6,0 2 14 400 4,0 8,0
13 3 200 4,0 8,0 7 9 400 4,0 8,0
4 12 150 2,0 10,0 11 5 400 4,0 8,0
10 6 -300 0,0 12,0 1 15 100 0,0 12,0
-- 8 Frirond 5,4 -- 8 Frirond 5,4
---------------------------------------------------------------------------------
25 kn7642 26 ED2
Nord 97 Öst KD983
Ö-V KD84 Alla D1052
K2 10
53 D108 98 Kkn53
KDkn6 E5 E7542 10
E1052 kn96 kn7 63
D104 Ekn965 7653 EDkn942
EK9 10764
108432 kn6
73 EK984
873 K8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 6 -100 12,0 0,0 12 6 150 12,0 0,0
8 10 -210 10,0 2,0 11 7 100 9,0 3,0
5 13 -630 8,0 4,0 14 4 100 9,0 3,0
2 1 -660 3,0 9,0 2 1 -90 6,0 6,0
3 15 -660 3,0 9,0 3 15 -100 2,0 10,0
11 7 -660 3,0 9,0 5 13 -100 2,0 10,0
14 4 -660 3,0 9,0 8 10 -100 2,0 10,0
-- 9 Frirond 6,7 -- 9 Frirond 6,7
---------------------------------------------------------------------------------
27 D742
Syd EK5
Ingen E72
E54
83 K109
kn73 1042
D986 K3
8762 KDkn109
Ekn65
D986
kn1054
3
Par Resultat Poäng
2 1 450 7,0 5,0
5 13 450 7,0 5,0
8 10 450 7,0 5,0
11 7 450 7,0 5,0
12 6 450 7,0 5,0
14 4 450 7,0 5,0
3 15 300 0,0 12,0
-- 9 Frirond 6,7
Scoretavlor PBN Mer information
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.