| S*Sir Maxwell The Joker | Domare: | ||
| 2003.07.26 | Stockholm | EX 1 | Janick Renault |
| 2003.09.27 | Kristianstad | EX 3 | Marek Chadaj |
| 2003.10.18 | Norrköping | CAC | Alexey Shcukin |
| 2003.11.23 | Linköping | EX 2 | Aliosha Romero |
| 2004.04.04 | Södra Sandby KM | Bäst i
sin Ras vuxna hanar
|
Weendy Mörk |
| 2004.04.24 | Stockholm | EX 2 | Karina Bjuran |
| 2004.07.04 | Vadstena slott | CAP,EX 1 | Albert Kurkowski |
| 2004.08.15 | Hagfors | CAP,BIV,NOM | Eva Porat |
| 2004.09.26 | Kristianstad | EX 2 | Flavia Capra |
| 2004.10.03 | Mantorp | CAP,EX 1
Premier
|
Luigi Comera |
| 2004.10.17 | Norrköping | CAPIB | Annika Högberg |
| 2004.12.12 | Stockholm | EX1,BIV,CAPIB | Albert Kurkowski |
| S*Ludvigs Sarabi | |||
| 2003.09.27 | Kristianstad | EX 1 | Janick Renault |
| 2003.10.18 | Norrköping | EX 1 | Geir Edwardsen |
| 2003.11.23 | Linköping | EX 1,NOM | Britt-Marie Johansson |
| 2004.07.04 | Vadstena slott | CAC | Annelie Persson |
| 2004.10.03 | Linköping | CAC | Luigi Comera |
| 2004.10.17 | Norrköping | EX 2 | Luigi Comera |
| 2004.11.20 | Marieholm | EX2 | Eivor Andersson |
| 2005.02.27 | Södra Sandby | Bäst
i ras kastrathonor
|
Christian Bjelk |
| 2004-12-12 | Stockholm |
EX1,CAC,BIV,NOM
Champion och Bästa Katt i alla kategorier grupp 1 |
Raymond Saetre |
| Legolas | |||
| 2004.08.15 | Karlstad | EX 2 | Eva Porat |
| 2004.09.26 | Kristianstad | EX 1 | Flavia Capra |
| 2004.10.03 | Linköping | EX 2 | Luigi Comera |
| 2004.10.17 | Norrköping | EX 1 | Annika Högberg |
| 2005-02-27 | Södra Sandby | Bäst i ras
vuxna hanar
|
Weendy Mörk |
| Aragorn | |||
| 2004.08.15 | Karlstad | EX 3 | Eva Porat |
| 2004.10.03 | Linköping | EX 1 | Luigi Comera |
| 2004.10.17 | Norrköping | EX 2 | Annika Högberg |
| 2004.09.26 | Kristianstad | EX 2 | Flavia Capra |
| Nenya | |||
| 2004.10.17 | Norrköping | EX 1 | Jörgen Jensén |