
DF 60
| Namn | Klubb | Bana 1 | Bana 2 | Totalt | Antal pilar | 15p | 10p | |
| 1. | Margit Johansson | HalmstadsBF | 113 | 128 | 241 | 55 | 3 | 10 |
HC 13
| Namn | Klubb | Bana 1 | Bana 2 | Totalt | Antal pilar | 15p | 10p | |
| 1. | Joacim Svensson | Falkenbergs BK | 157 | 150 | 307 | 46 | 6 | 13 |
HC 19
| Namn | Klubb | Bana 1 | Bana 2 | Totalt | Antal pilar | 15p | 10p | |
| 1. | Robert Ståhlcrona | BS Gothia | 191 | 205 | 396 | 33 | 15 | 12 |
HC 40
| Namn | Klubb | Bana 1 | Bana 2 | Totalt | Antal pilar | 15p | 10p | |
| 1. | Krister Holm | BS Gothia | 196 | 192 | 388 | 31 | 10 | 19 |
| 2. | Tomas Rutberg | BK Björnen | 163 | 185 | 348 | 38 | 8 | 17 |
HC 50
| Namn | Klubb | Bana 1 | Bana 2 | Totalt | Antal pilar | 15p | 10p | |
| 1. | Gunnar Westlund | BK Björnen | 197 | 207 | 404 | 32 | 17 | 11 |
| 2. | Ben Elving | Västbo BK | 191 | 210 | 401 | 32 | 17 | 11 |
| 3. | Stig Wirdung | Vetlanda BSK | 199 | 196 | 395 | 32 | 14 | 14 |
| 4. | Penti Lepiainen | BS Gothia | 193 | 201 | 394 | 32 | 15 | 11 |
HF 13
| Namn | Klubb | Bana 1 | Bana 2 | Totalt | Antal pilar | 15p | 10p | |
| 1. | Philip Åkesson | BK Pantern | 206 | 206 | 412 | 34 | 22 | 5 |
HF 19
| Namn | Klubb | Bana 1 | Bana 2 | Totalt | Antal pilar | 15p | 10p | |
| 1. | Anders Olsson | BK Inkas | 190 | 194 | 384 | 36 | 15 | 10 |
| 2. | Gösse Eriksson | Vetlanda BSK | 179 | 175 | 354 | 39 | 9 | 12 |
| 3. | Mona Elving | Västbo BK | 182 | 162 | 344 | 44 | 11 | 7 |
| 4. | Jan Otterström | BK Pantern | 173 | 166 | 339 | 43 | 11 | 8 |
| 5. | Jan Johansson | Västbo BK | 158 | 173 | 331 | 44 | 8 | 10 |
HF 50
| Namn | Klubb | Bana 1 | Bana 2 | Totalt | Antal pilar | 15p | 10p | |
| 1. | Hans Sonesson | BK Snapphanen | 186 | 205 | 391 | 34 | 14 | 13 |
| 2. | Leif Svensson | Vetlanda BSK | 198 | 189 | 387 | 36 | 15 | 9 |
HK 10
| Namn | Klubb | Bana 1 | Bana 2 | Totalt | Antal pilar | 15p | 10p | |
| 1. | Joel Mansson | BK Pantern | 195 | 200 | 395 | 33 | 18 | 7 |
| 2. | Viktor Åkeson | BK Pantern | 145 | 192 | 337 | 43 | 12 | 9 |
| 3. | Robin Boysen | Falkenbergs BK | 164 | 172 | 336 | 41 | 9 | 14 |
HK 19
| Namn | Klubb | Bana 1 | Bana 2 | Totalt | Antal pilar | 15p | 10p | |
| 1. | Lars-Göran Svensson | BK Pantern | 192 | 173 | 365 | 37 | 11 | 14 |
LB
| Namn | Klubb | Bana 1 | Bana 2 | Totalt | Antal pilar | 15p | 10p | |
| 1. | Reine Johansson | Tjörns BK | 175 | 181 | 356 | 41 | 13 | 10 |
| 2. | Henrik Pålsen | Varbergs BK | 168 | 154 | 322 | 45 | 9 | 9 |
| 3. | Arne Smidebrant | BS Gothia | 133 | 97 | 230 | 63 | 6 | 3 |
| 4. | Mårten Spanne | BK Pantern | 84 | 80 | 164 | 66 | 1 | 9 |
MO
| Namn | Klubb | Bana 1 | Bana 2 | Totalt | Antal pilar | 15p | 10p | |
| 1. | Karin Månsson | BK Pantern | 210 | 213 | 423 | 30 | 21 | 9 |

DC 19
| Namn | Klubb | Resultat | Pilar | 15p | 12p | |
| 1. | Pernilla Fransson | Lindome BK | 300 | 27 | 7 | 11 |
| 2. | Katarina Lund | Västbo BK | 222 | 23 | 2 | 9 |
DC 40
| Namn | Klubb | Resultat | Pilar | 15p | 12p | |
| 1. | Ulla Elwing | Västbo BK | 290 | 27 | 7 | 9 |
| 2. | Eijvor Carlsson | Skallsjö BG | 219 | 25 | 3 | 4 |
DF 19
| Namn | Klubb | Resultat | Pilar | 15p | 12p | |
| 1. | Mona Elwing | Västbo BK | 209 | 21 | 4 | 6 |
Gäst
| Namn | Klubb | Resultat | Pilar | 15p | 12p | |
| 1. | Lars Jonsson | VBJF | 391 | 30 | 17 | 9 |
| 2. | Per-Erik Johansson | VBJF | 382 | 30 | 14 | 12 |
| 3. | Roland Karlsson | BBFF | 310 | 28 | 8 | 10 |
| 4. | Jan Gullstrand | BBFF | 289 | - | - | - |
| 5. | Kristian V | VBJF | 256 | 24 | 6 | 8 |
| 6. | Henrik Isaksson | SBJF | 251 | 23 | 5 | 10 |
| 7. | Kent Hultberg | BBFF | 206 | - | - | - |
HC 13
| Namn | Klubb | Resultat | Pilar | 15p | 12p | |
| 1. | Joacim Svensson | Falkenbergs BK | 342 | 30 | 9 | 11 |
| 2. | Pontus Jakobsson | Skallsjö BG | 260 | 24 | 4 | 12 |
HC 16
| Namn | Klubb | Resultat | Pilar | 15p | 12p | |
| 1. | Magnus Carlsson | Varbergs BK | 186 | 20 | 2 | 6 |
| 2. | Torbjörn Fransson | Västbo BK | 178 | 21 | 2 | 3 |
HC 19
| Namn | Klubb | Resultat | Pilar | 15p | 12p | |
| 1. | Jari Hjerpe | BSK Sturarna | 385 | 30 | 15 | 11 |
| 2. | Mats Palmér | Lindome BK | 374 | 30 | 13 | 12 |
| 3. | Jarmo Hjerpe | BSK Sturarna | 369 | 30 | 13 | 11 |
| 4. | Mikael Svahn | Motala BK | 351 | 30 | 12 | 9 |
| 5. | Peter Rassmusen | Lindome BK | 347 | 30 | 9 | 14 |
| 6. | Jonas Fransson | Lindome BK | 347 | 30 | 9 | 13 |
| 7. | Stefan Bjerstedt | BK Unga Örnar | 337 | 30 | 9 | 11 |
| 8. | Valto Sahlman | Kungsängens BK | 330 | 30 | 8 | 14 |
| 9. | Kenta Johansson | Rejmyre BSK | 330 | 29 | 9 | - |
| 10. | Peter Vinkas | Västbo BK | 327 | 29 | 8 | 12 |
| 11. | Magnus Gillberg | Västbo BK | 295 | 27 | 7 | 10 |
| 12. | Peter Månsson | BK Unga Örnar | 285 | 27 | 5 | 11 |
| 13. | Robert Ståglcrona | BS Gothia | 272 | 28 | 7 | 4 |
| 14. | Bo Carlsson | Skallsjö BG | 247 | 26 | 5 | 5 |
HC 40
| Namn | Klubb | Resultat | Pilar | 15p | 12p | |
| 1. | Sören Heiel | BK Göta Lejon | 356 | 29 | 11 | 13 |
| 2. | Krister Holm | BS Gothia | 323 | 29 | 10 | 8 |
| 3. | Mikael Boberg | Skallsjö BG | 320 | 29 | 9 | 9 |
| 4. | Lars Björk | Skallsjö BG | 308 | 27 | 8 | 11 |
| 5. | Peter Nilsson | BS Vaggeryd | 305 | 29 | 6 | 11 |
| 6. | Tomas Rutberg | BK Björnen | 272 | 27 | 6 | 7 |
HC 50
| Namn | Klubb | Resultat | Pilar | 15p | 12p | |
| 1. | Penti Lempianinen | BS Gothia | 363 | 29 | 10 | 16 |
| 2. | Ben Elwing | Västbo BK | 352 | 30 | 9 | 14 |
| 3. | Rickhard Nilson | Motala BK | 349 | 29 | 12 | 10 |
| 4. | Hans Sanne | BS Gothia | 311 | 29 | 6 | 11 |
| 5. | Roger Lindblom | BK Vaggeryd | 307 | 28 | 12 | 12 |
| 6. | Stig Wirdung | Vetlanda BSK | 304 | 29 | 7 | 9 |
| 7. | Gunnar Westlund | BK Björnen | 298 | 29 | 5 | 11 |
HCK 16
| Namn | Klubb | Resultat | Pilar | 15p | 12p | |
| 1. | Jimmy Carlsson | Skallsjö BG | 288 | 26 | 7 | 10 |
HCK 60
| Namn | Klubb | Resultat | Pilar | 15p | 12p | |
| 1. | Bernt Sahlberg | Skallsjö BG | 236 | 23 | 5 | 7 |
HF 19
| Namn | Klubb | Resultat | Pilar | 15p | 12p | |
| 1. | Gösse Eriksson | Vetlanda BSK | 254 | 27 | 5 | 5 |
| 2. | Jan Johansson | Västbo BK | 249 | 26 | 4 | 7 |
HF 50
| Namn | Klubb | Resultat | Pilar | 15p | 12p | |
| 1. | Leif Svensson | Vetlanda BSK | 304 | 27 | 10 | 7 |
HK 10
| Namn | Klubb | Resultat | Pilar | 15p | 12p | |
| 1. | Robin Boysen | Falkenbergs BK | 218 | 23 | 4 | 5 |
HK 19
| Namn | Klubb | Resultat | Pilar | 15p | 12p | |
| 1. | Stefan Boberg | Skallsjö BG | 143 | 17 | 2 | 3 |
HK 60
| Namn | Klubb | Resultat | Pilar | 15p | 12p | |
| 1. | Bertil Ekstrand | Skallsjö BG | 281 | 28 | 5 | 9 |
LB
| Namn | Klubb | Resultat | Pilar | 15p | 12p | |
| 1. | Hasse Blom | BK Björnen | 262 | 25 | 4 | 11 |
| 2. | Ulf Eriksson | Alingsås BK | 244 | 28 | 1 | 8 |
| 3. | Lennart Jacobsson | Alingsås BK | 201 | 22 | 4 | 3 |
| 4. | Krister Lundvall | Alingsås BK | 184 | 23 | 5 | 7 |
| 5. | Reine Johansson | Tjörns BK | 184 | 22 | - | 6 |
| 6. | Arne Smidebrant | BS Gothia | 174 | 19 | 2 | 5 |
| 7. | Henrik Pålsson | Varbergs BK | 162 | 17 | 1 | 7 |