Snötrampen 2003sö 2003-04-20 10:48
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2003

  Start Rank    Namn                         Bricka Kla.  Ant. Stpl 


1029    6 OK Alehof                         

  11:16         Joakim Eliasson               14474 H12     44    2 
  10:45         Maria Eliasson                11572 D14     40    1 
  10:35 (0669)  Mikael Eliasson               11571 H18L    13    1 
  10:40         Bengt Fagrell                 11516 H65     35    1 
  10:10 (0175)  Anna Grönroos                 11519 D21L    11    1 
  10:29         Britt-Marie Grönroos          11520 D50     16    1 
  10:40         Jack Grönroos                 11521 H55     64    1 
  10:00 (0740)  Johnny Hålsjö                 11525 H20L     1    1 
  10:02         Lennart Hålsjö                11526 H45     29    1 
  10:18         Anders Lövgärd                11570 H21     37    1 
  10:00         Birgitta Mattsson             11540 D55M    14    1 
  10:08         Lennart Mattsson              24795 H65     35    1 
  10:48         David Modig                   36906 H16     45    1 
  10:11         Karl Modig                   264344 U2      24    2 
  10:07         Therese Modig                 36926 D14     40    1 
  10:05 (0374)  Lotta Nilsson                 11541 D18L     7    1 
  10:18         Mattias Nilsson               11542 H16     45    1 
  10:22         Monika Nilsson                11543 D45     20    1 
  10:12         Marie Rönngård                36944 D16     25    1 
  10:37         Mikael Rönngård               36960 H14     38    1 
  11:03         Olle Schälin                  36963 H21     37    1 
  10:48         Birgitta Tollesson            11564 D55     26    1 
  10:27         Rolf Tollesson                11566 H60     49    1 



1035    8 Alfta-Ösa OK                      

   9:59         Rolf Jakobsson                39816 H60     49    1 



1295   20 Bredareds IF                      

  10:43         Birger Aronsson               44441 H60     49    1 
  10:46         Gunnar Aronsson               44453 H65     35    1 
  11:07         Elina Eriksson               306386 D14     40    1 
  10:02 (0731)  Jessica Eriksson              44462 D18     14    1 
  10:00         Annika Gustavsson             44448 D45M    17    1 
  10:39         Linda Gustavsson              44450 D21     30    1 
  10:26         Anders Hansson                44478 H12     44    2 
  10:39         Erik Hansson                  44446 H14     38    1 
  10:14         Lovisa Hansson               353177 D10     11    2 
  10:17         Marianne Hansson              44445 D40     21    1 
  10:37         Gunilla Larsson               36976 D45     20    1 
  10:00         Johanna Olsson                44442 IN      11    2 
  10:11         Anna Wahlgren                 44443 U3      12    2 
  10:04         Ellen Wahlgren                44481 D10     11    2 



1410   18 Degerfors OK                      

  10:00         Agneta Larsson                37129 D45M    17    1 
  10:00         Jonas Larsson                403134 H21M     2    1 
  10:06         Larseric Larsson              37470 H55     64    1 
  10:18         Maria Larsson                354906 D21     30    1 



1438    7 IK Dran                           

  10:04         Anna-Stina Arnesson           30719 D60     19    1 
  10:38         Ingemar Arnesson              30718 H55     64    1 
  10:15         Håkan Carlsson                30715 H50     36    1 
  10:33         Magnus Christensen           408732 U2      24    2 
  10:00         Maria Christensen            408743 IN      11    2 
  10:02         Mikkel Christensen           408735 U4       5    1 
  10:23         David L Johansson             30733 H10     23    2 
  10:56         Arnfinn Kappfjell             30701 H65     35    1 
  10:31         Eina-Britt Kappfjell          30702 D65     19    1 
  10:15         Inger Karlsson                30705 D65     19    1 
  10:24         Stig Karlsson                 30704 H65     35    1 
  11:00         Erik Åkesson                  42277 H12     44    2 
  10:28         Hanna Åkesson                 30727 D12     28    2 
  10:09         Lisa Åkesson                  30728 D14     40    1 
  10:00         Monica Åkesson                30729 D35M     9    1 



1490   15 Enebybergs IF                     

   9:57         Nils Liljedahl               204970 H35     23    1 



1565    7 Falkenbergs OK                    

  10:01 (0450)  Frida Andersson               17393 D18L     7    1 
  11:00         Jonatan Andersson             36767 H16     45    1 
  10:49         Karl-Uno Andersson            36772 H50     36    1 
  10:00 (0563)  Marie Andersson               17397 D16     25    1 
  10:00         Pia Andersson                306578 D45M    17    1 
  10:33         Sandra Andersson             306584 D14     40    1 
  10:01         Sofia Andersson               17374 D20L     4    1 
  10:33         Peter Axelsson                30481 H50     36    1 
  10:15 (1312)  Sven Axelsson                 30484 H18      7    1 
  10:03         Anders Bengtsson              30485 H50     36    1 
  10:40         Andreas Bengtsson            262262 H12     44    2 
  10:39         Bertil Bengtsson              17365 H60     49    1 
  10:27 (0910)  Henrik Bengtsson              17367 H21     37    1 
  10:28 (0685)  Lennart Bengtsson             17369 H21L    32    1 
  10:56         Rune Eliasson                 17372 H55     64    1 
   9:57         Ingmar Eriksson               17380 H60     49    1 
  10:07         Ingrid Ingemansson            30486 D65     19    1 
  10:55         Tage Ingemansson              17398 H70     21    1 
  10:17 (0675)  Hanna Johansson               17359 D18     14    1 
  10:25         Jan Jönsson                   17354 H70     21    1 
  10:01         Karin Jönsson                 17355 D70      9    2 
  10:53         Jonas Ledel                  306579 H14     38    1 
  10:18         Johan Lindström               30482 H35     23    1 
  10:16         Amanda Martinsson            402862 D12     28    2 
  10:00         Mikael Martinsson            306589 H35M    10    1 
  10:00         Christer Nelsén              306585 H55M     6    1 
  10:05         Ingela Nelsén                 17386 D50     16    1 
  10:30         Jesper Nelsén                306586 H16     45    1 
  10:03 (1346)  Joakim Nelsén                 17384 H18      7    1 
  10:19         Lennart Nylander              36777 H50     36    1 



1668    7 FK Friskus Varberg                

  10:00         Ann-Britt Andersson           27552 D55M    14    1 
  10:36         Bertil Andersson              27551 H65     35    1 
  10:44 (0800)  Stefan Andersson              15769 H21L    32    1 
  10:36         Simon Bengtsson              353480 H12     44    2 
  10:04 (0666)  Therese Bengtsson             27510 D20L     4    1 
  10:41         Johanna Börjesson            402695 D14     40    1 
  10:32 (0463)  Patrick Denzler               54724 H21L    32    1 
  10:59         Bo Edespong                   27512 H50     36    1 
  10:23 (0911)  Erik Edespong                 27513 H18L    13    1 
  10:03         Linnea Edespong              262393 D14     40    1 
  10:33         Lars Ekman                    27571 H35     23    1 
  10:00         Hans-Erik Elenström          353479 H45M    16    1 
  10:23         Lisa Elenström               402700 D14     40    1 
  11:15         Mats Eliasson                 27503 H21     37    1 
  10:59         Manda Eriksson                13404 D14     40    1 
  10:07 (0334)  Jennifer Gull                 27518 D21L    11    1 
  10:09         Kenth Gustavsson             402686 H21     37    1 
  11:24         Hans-Thore Hansson            27548 H55     64    1 
   9:58 (0039)  Pär Hansson                   27534 H21L    32    1 
  10:07 (1342)  Sebastian Hasselblom          44016 H18      7    1 
  10:00         Bengt Johansson               27530 H35     23    1 
  10:00         Bo Johansson                  44012 H45M    16    1 
  10:06 (1291)  Jimmy Johansson               27541 H16     45    1 
  11:10         Joakim Johansson             262378 H12     44    2 
  10:50         Monika Johansson              27542 D40     21    1 
  10:10         Rose-Marie Johansson          44008 D60     19    1 
  10:54         Thomas Josarp                 27549 H21     37    1 
  10:03         Annica Jönsson               402690 D21     30    1 
  10:34         Leif Jönsson                  44015 H55     64    1 
  10:10 (0063)  Martin Jönsson                27538 H21L    32    1 
  10:22 (0588)  Jonas Kjäll                   27523 H21L    32    1 
   9:56 (0777)  Liselott Magnusson            27526 D18     14    1 
  10:02         Marcus Olsson                353482 H12     44    2 
   9:59 (0773)  Johanna Pettersson            27533 D18     14    1 
  10:27         Marcus Pettersson             44004 H14     38    1 
  10:37         Elisabeth Ramhult            262376 D60     19    1 
  10:56 (0535)  Magnus Sandberg              304309 H21L    32    1 
  10:04         Harry Söderberg               44001 H65     35    1 
  10:20         Christina Söderblom           44019 D40     21    1 



1672   20 Fritsla VIK                       

  10:29         Mikael Andersson              47454 H18L    13    1 
  10:11         Kenneth Aronsson              47444 H60     49    1 
  10:00         Eva-Maj Johansson             37573 D55M    14    1 
  10:09         Sören Kaspersson              37936 H50     36    1 
  10:00         Britt-Marie Lindgren          37556 D55M    14    1 
  10:12         Lars-Göran Molin              38613 H55     64    1 
  10:57         Therese Sjöblom               47446 D14     40    1 
  10:44         Gun-Britt Skoglundh           38126 D50     16    1 
  10:45         Marie Skoglundh               38117 D21     30    1 
  10:39         Petra Östanbäck               47451 D14     40    1 
  10:01         Sofie Östanbäck               47459 D14     40    1 



1766    7 OK Gläntan                        

  10:20         Anna Torstensson              41735 D18     14    1 
  10:49         Karin Torstensson             41758 D14     40    1 



1904    6 Göteborgs SK                      

  10:51         Torbjörn Almgren             258688 H40     33    1 
  10:00         Filip Leman                   14176 IN      11    2 
   9:48         Lovisa Leman                  14175 U1      10    2 
  10:00         Doris Nilsson                 14157 D55M    14    1 
  10:00         Leif Nilsson                  14153 H55M     6    1 
  10:04         Ann-Marie Slättberg           14169 D70      9    2 



1906    6 Göteborgs Spårvägars GI           

  10:01         Erik Johansson                13999 H70     21    1 



1917   20 IF Hagen                          

  10:27         Margareta Gunnard             15606 D55     26    1 
  11:14         Bengt Nilsson                405476 H55     64    1 



1920   14 IK Hakarpspojkarna                

  10:34         Stefan Husler                 62449 H21L    32    1 
  10:12         Magnus Jonsson               353536 H21L    32    1 
  10:09         Anna Olin                     14637 D21     30    1 
  10:36         Markus Olin                   28614 H21     37    1 
  10:39 (0427)  Kristian Palm                 18638 H35     23    1 



1935    7 Halmstad OK                       

  10:40         Hans Andersson                16343 H45     29    1 
  10:21 (0460)  Linda Andersson               16345 D18L     7    1 
  10:54         Patrik Andersson              16346 H16     45    1 
  10:19         Martin Baerveldt             402072 H10     23    2 
  11:28         Ingolf Bengtsson              16308 H55     64    1 
  10:07         Katarina Bengtsson            16309 D45     20    1 
   9:58         Anna-Lena Berthag             16304 D45     20    1 
  10:48         Johan Berthag                402073 H21     37    1 
  10:38         Anders Carlsson               16780 H16     45    1 
  10:19         Rolf Gustavsson               16361 H70     21    1 
  10:24         Erik Johansson                16388 H16     45    1 
  10:08         Kalle Johansson               16387 H16     45    1 
   9:59         Bengt Jönsson                 16303 H50     36    1 
   9:59         Emil Jönsson                  16307 H14     38    1 
  10:31         Emma Lovén                    16334 D14     40    1 
  10:00         Gunilla Lovén                 16439 D35M     9    1 
  10:09 (0753)  Sanna Lovén                   16333 D18L     7    1 
   9:58         Erik Memmi                    10502 H16     45    1 
   9:57 (0269)  Pernilla Nilsson              16351 D18L     7    1 
   9:55         Susanne Nilsson               16352 D45     20    1 
  11:10 (1115)  Peter Stenbeck                16339 H16     45    1 



1961   15 Haninge SOK                       

  10:11         Karin Greilert                30853 D40     21    1 
  10:09         Lars Greilert                 30836 H35     23    1 



2013    6 FK Herkules                       

   9:57         Jenny Andersson              263548 D21     30    1 
  10:12         Kjell Andersson               11331 H45     29    1 
   9:54         Anna Bengtsson                11340 D21     30    1 
  10:30         Ingemar Bertilsson           264512 H45     29    1 
  11:01         Josefin Bertilsson           263544 D14     40    1 
  10:25 (0437)  Anna Bigsten                  11302 D21L    11    1 
  10:24         Arne Bigsten                  11307 H55     64    1 
  10:13 (0385)  Lisa Bigsten                  11304 D21L    11    1 
   9:59         Gunilla Carlsson              11309 D40     21    1 
  10:03         Claes Claesson               263545 H35     23    1 
  10:02         Netty Egeröd                  11344 D75      5    2 
  10:03 (0808)  Marie Gustavsson              11328 D20      3    1 
  10:31         Göte Höglund                  11300 H70     21    1 
   9:54         Johan Höglund                263547 U1      10    2 
  10:37         Laila B Höglund              352272 D21L    11    1 
  10:25         Marianne Höglund              11308 D70      9    2 
  10:37         Robin Höglund                 11343 H10     23    2 
  10:29         Ann-Sofie Johansson           11323 D40     21    1 
  10:48         Karin Johansson              302445 D12     28    2 
  10:21         Lars Lagerstedt               11348 H60     49    1 
  10:25         Lina Lindqvist                11316 D14     40    1 
  10:00         Hanna Magnusson              302442 U1      10    2 
  10:55         Hugo Magnusson                11345 H14     38    1 
  10:50         Johan Magnusson               11346 H45     29    1 
  10:03         Ove Norder                   302440 H20      6    1 
  10:09         Fredrik Norell                11320 H14     38    1 
  10:32         Maria Norell                  11319 D50     16    1 
  10:39         Yngve Norell                  11318 H50     36    1 
  10:09         Christina Schedwin            11315 D55     26    1 
  10:04         Åke Ternemyr                  11317 H75      7    1 
   9:51         Jan Wahlstedt                302446 H35     23    1 
  10:39         Emil Wide                    263549 U2      24    2 
  10:22         Sofia Wide                    26161 D12     28    2 
   9:59         Simon Vogel                  302449 H10     23    2 
  10:19         Johanna Åkerström            263542 U3      12    2 



2020   20 Hestra IF                         

  10:03         Markel Bertilsson             46739 H21     37    1 
  11:03         Helena Bååth                  25382 D21     30    1 
  10:02 (0055)  Elisabeth Bäckström           10350 D35      8    1 
  10:09         Rasmus Bäckström              30040 U1      10    2 
  11:07         Sebastian Bäckström           30039 H14     38    1 
  11:08         Dan Börjesson                 29958 H12     44    2 
  10:52         John Börjesson                29955 H12     44    2 
  10:36         Jonatan Börjesson             29948 H35     23    1 
  10:21         Rickard Börjesson             29957 H14     38    1 
  10:23         Gösta Drotz                   25366 H60     49    1 
  10:33         Maija Drotz                   25367 D65     19    1 
  10:18         Carl-Johan Fredman            46723 H12     44    2 
  10:26         Emma Fredman                  25386 D18     14    1 
  10:45         Håkan Fredman                 25383 H50     36    1 
  10:26         Therese Fredman               25385 D16     25    1 
  10:45         Johan Hoof                    46743 H14     38    1 
  10:18         Karin Hoof                   403665 D12     28    2 
  10:28         Klas Hoof                     46727 H45     29    1 
  11:09         Bertil Ingemarsson            29939 H60     49    1 
  10:33         Enid Ingemarsson              29940 D55     26    1 
  10:00         Markus Larsson               403668 IN      11    2 
  10:21         Martin Larsson                46744 H10     23    2 
  10:10         Per-Olof Larsson              25371 H45     29    1 
  10:18         Lennart Nyman                 29944 H65     35    1 
  10:00         Agneta Schön                 403680 D35M     9    1 
  10:00         Erik Schön                    43687 H12     44    2 
  10:48         Lars-Olof Schön               25388 H45     29    1 



2065   20 Horreds SK                        

   9:59         Ingrid Brelind                13927 D50     16    1 
  10:18         Gunnar Johansson              13921 H80      5    1 
  10:47         Kristina Pettersson           13922 D40     21    1 



2208      I 15 IF &am                  SKF  

   9:53         Bill Andersson                24903 H50     36    1 
  10:00         Bo Tyvik                     306583 H75      7    1 



2209    7 Halmstad Garnisons IF             

  10:49         Roger Djupsjö                 29731 H40     33    1 



2250    6 IFK Göteborg                      

  11:20         Hans Carlsson                 14205 H55     64    1 
  10:16 (0038)  Weronica Carlsson             18514 D21L    11    1 
  10:20 (0122)  Martin Claesson               29947 H21L    32    1 
  11:18         Peter Claesson                14220 H21     37    1 
  10:00         Gunnel Dahlström              36359 D45M    17    1 
  10:00         Inger Eismark                 14212 D45M    17    1 
  10:23         Kent Eriksson                 14225 H50     36    1 
  10:42 (0564)  Johan Forssten                14222 H21L    32    1 
   9:48         Nils Gustavsson              202305 H35     23    1 
  10:01         Roger Hallgren               354390 H40     33    1 
   9:55         Bo Håkansson                  14216 H50     36    1 
   9:58 (0604)  Lisa Håkansson                14217 D20L     4    1 
  10:20 (1106)  Erik Lindblom                 14211 H18L    13    1 
  10:30         Ingemar Lindblom              14209 H55     64    1 
  10:40 (0324)  Maria Olausson                26282 D21L    11    1 
  11:15         Kent Pettersson               14232 H60     49    1 
  10:57         Tomas Pettersson              14233 H21     37    1 
  10:12 (1165)  Daniel Robertson             409729 H21     37    1 
  10:29         Per Robertson                 14199 H60     49    1 
  10:53         Kjell Ryberg                  14196 H50     36    1 
  10:06         Anders Zederin                14234 H35     23    1 



2458    6 IF Marin Väst                     

  11:12         Maria Dellming                13987 D21     30    1 
  11:02         Erik Fonselius                30132 H16     45    1 
  10:00         Jan Fonselius                264510 H45M    16    1 
  11:05         Ylva Fonselius                30138 D14     40    1 
  10:12         Clara Garmer                  30134 D12     28    2 
  10:38         Emma Garmer                   30135 D12     28    2 
  10:31         Hans Garmer                  302386 H40     33    1 
  10:30         Anders Jonsson                14183 H21     37    1 
  10:34         Linda Martinsson              13988 D21L    11    1 
  10:27 (1344)  Daniel Thorén                 14186 H18      7    1 
  10:50         Matilda Wassgren              14194 D12     28    2 



2561   20 Kinnaströms SK                    

  11:14         Albin Andersson               28840 H12     44    2 
  10:06         Christoffer Andersson        262796 H12     44    2 
  10:33         Filip Andersson              203805 H10     23    2 
  10:23         Josefin Andersson            203810 U2      24    2 
  10:24         Niklas Andersson              28816 H35     23    1 
  10:03         Sebastian Birgersson          44746 H14     38    1 
  10:00         Stig-Ove Djurbäck             28814 H45M    16    1 
  10:28         A-C Hagman-Kinn               28832 D45     20    1 
   9:56         Rolf Hermansson               28810 H55     64    1 
  10:00         Sol-Britt Hermansson          28831 D45M    17    1 
  10:04         Bertil Johansson              13923 H70     21    1 
  10:00         Marita Johansson              28830 D55M    14    1 
  11:18         Pär-Erik Johansson            28806 H55     64    1 
  10:00         Jonas Karlsson               203803 H35M    10    1 
  10:14         Lena Karlsson                 44472 D35      8    1 
  10:01         Pontus Karlsson              203814 U2      24    2 
  10:44         Alf Kinn                      28805 H65     35    1 
  10:00         Marita Larsson                28853 D45M    17    1 
  10:04         Simon Larsson                 28827 H16     45    1 
  10:36         Andreas Leandersson           28828 H16     45    1 
  10:00         Dan Leandersson               44730 H45M    16    1 
   9:57         Magnus Lövgren                28817 H40     33    1 
   9:45         Johan Mars                    28821 H35     23    1 
  10:28         Leif Rylander                 28846 H55     64    1 
  10:49         Daniel Ryndal                 42797 H14     38    1 
  10:03         Emilia Ryndal                262797 U3      12    2 
  10:05         Simon Skogman                203817 H10     23    2 
  10:38         Cecilia Svensson              44744 D16     25    1 
  10:33 (1231)  Daniel Svensson               28803 H21     37    1 
  10:43         Sven-Harry Svensson           28812 H50     36    1 
  10:13         Tomas Tranberg               203809 H40     33    1 
  10:05         Anne Udd                      28847 D40     21    1 
  11:06         Anton Udd                     28848 H16     45    1 
  10:13         Joel Udd                     262795 U3      12    2 
  10:53         Tove Udd                      28849 D14     40    1 
  10:10         Gudrun Wallin                 28843 D70      9    2 



2617   18 Kristinehamns OK                  

  10:21         Laila Grann                  262884 D65     19    1 
  10:38         Nils Grann                   262632 H65     35    1 



2663    6 Kungälvs OK                       

  10:12         Andre Alexandersson           14504 H65     35    1 
  10:00         Kerstin Andersson             14506 D55M    14    1 
  10:37         Leif Andersson                14405 H60     49    1 
  10:04         Bengt Berndtsson              14507 H55     64    1 
  10:01         Ann-Britt Björkman            14433 D60     19    1 
  10:00         Anna-Britta Burgren           14485 D45M    17    1 
  10:28         Gull-Britt Grönberg           14439 D60     19    1 
  10:40         Hans Gädda                    14478 H70     21    1 
  10:11         Andreas Håkansson             14495 H14     38    1 
  10:00         Lilian Håkansson              14494 D45M    17    1 
  10:00         Björn Johansson               14388 H21L    32    1 
  10:46 (1188)  Christian Johansson           14390 H21L    32    1 
   9:52         Emil Johansson                14488 H16     45    1 
  10:08         Eva Johansson                 14387 D50     16    1 
  10:10         Nils Johansson                14403 H70     21    1 
  10:00         Eva K.Johansson               14457 D45M    17    1 
  10:32 (1182)  Björn Nilsson                 14462 H18L    13    1 
  10:42         Claes Nilsson                 14460 H45     29    1 
  10:35         Johan Nilsson                 14463 H14     38    1 
  10:44         Marina Nilsson                14461 D40     21    1 
  10:42 (0944)  Martin Nilsson                14410 H35     23    1 
  10:00         Kristina Norin                14511 D45M    17    1 
   9:57         Tobias Olsson                 13409 U3      12    2 
  10:36         Ulla-Britt Ordasi             14493 D55     26    1 
  10:04         Ulf Pettersson                14440 H45     29    1 
  10:54         Kjell Sjunnesson              14412 H55     64    1 
  11:44         Björn Tilly                   14501 H55     64    1 
  10:11 (1275)  Eric Tilly                    14500 H18L    13    1 
   9:57         Barbro Vallin                 14448 D65     19    1 
  10:57         Jonathan Wentzel              14509 H14     38    1 



2716    7 Laholms IF                        

  11:12         Lena Jönsson                  16481 D55     26    1 
  10:17         Britt-Marie Magnusson         16482 D50     16    1 



2720    6 OK Landehof                       

  10:34         Kristin Ander                 14622 D16     25    1 
  10:49         Bert Andersson                14621 H60     49    1 
  10:56         Bertil Axbom                  14630 H45     29    1 
  10:19 (1244)  Victor Axbom                  14631 H18      7    1 
  10:03         Lennart Carlström             14593 H60     49    1 
  10:05         Lars Eckermark                30113 H40     33    1 
  10:50         Petter Eckermark             212540 H16     45    1 
  10:34         Bengt Edh                     14607 H70     21    1 
  11:13         Lars Finbom                   14594 H60     49    1 
  10:46         Elin Hamrefors                30119 D16     25    1 
  10:34         Emil Hugoh                    30126 H12     44    2 
  10:43         Hans Hugoh                   405569 H40     33    1 
  10:19         Linus Hugoh                   30121 U2      24    2 
  10:00         Gun Johansson                 14596 D55M    14    1 
  10:30 (0249)  Pia Johansson                 14589 D21     30    1 
  10:06         Lars Kjellander               14610 H65     35    1 
  10:00         Bengt Kvarnström             212537 H45M    16    1 
  10:51         Jens Kvarnström              405572 H14     38    1 
  10:18         Anders Larsson                30125 H45     29    1 
  10:19         Eva Britta Lidström           14602 D45     20    1 
  10:08         Johanna Lidström              14601 D16     25    1 
  10:46         Gunilla Lind                  14615 D45     20    1 
  10:20         Robert Lind                   14609 H16     45    1 
  10:05         Hampus Olesund               405562 H14     38    1 
  10:04         Julia Olesund                405563 D12     28    2 
  10:31         Birgitta Parkner              14595 D60     19    1 
   9:57         Pelle Rundström               13411 U1      10    2 
  10:00         Tina Rundström                13402 D35M     9    1 
  10:22         Helena Strand                 14616 D16     25    1 
  10:17 (0669)  Julia Torstensson             14643 D18L     7    1 
  10:09         Magnus Torstensson           212560 U3      12    2 
   9:56         Linn Wahlstedt               405571 D10     11    2 



2756    6 Lerums SOK                        

  10:18         Jenny Adolfsson               14565 D16     25    1 
  11:40         Olle Adolfsson                14560 H55     64    1 
  10:19         Evelyn Alexandersson          14579 D70      9    2 
  10:07         Jonathan Alvebratt            13408 U3      12    2 
  10:06         Erik Ask                     263517 U1      10    2 
  10:58         Karl Ask                     263515 H16     45    1 
  11:04         Olof Ask                     263516 H12     44    2 
  10:24         Rune Axelsson                 14547 H75      7    1 
  10:17         Gustav Berger                405579 U3      12    2 
  10:02         Christina Bregell            258868 D40     21    1 
  10:09         Eric Bregell                  13401 H10     23    2 
  10:16         Evert Bregell                258865 H45     29    1 
  10:43         Johan Bregell                 30163 H14     38    1 
  10:32         Britt-Marie Coxner           352241 D40     21    1 
  10:14         Max Coxner                   352237 H12     44    2 
  10:35         Mina Coxner                  355754 U2      24    2 
  10:28         Jens Dahlstrand               30170 H16     45    1 
   9:57         Erik Eikeland                263514 H14     38    1 
  10:25         Björn Engström               302403 H50     36    1 
  10:48         Hugo Engström                352239 H12     44    2 
  10:55         Ida Engström                  30168 D14     40    1 
  10:44         Jonna Engström                30167 D16     25    1 
  10:11 (0801)  Lisa Engström                 30166 D18     14    1 
  10:40         My Engström                   30160 D45     20    1 
  10:37         Johanna Estving              302401 D14     40    1 
  10:30         Gustav Glansén               263519 H12     44    2 
  10:19         Anders Hedberg               302400 H14     38    1 
  10:13         Helena Hedberg               355774 U2      24    2 
  10:32         Malin Hedberg                302402 D12     28    2 
  10:00         Annelie Håkansson            405580 U4       5    1 
  10:00         Mats Kågeson                  14553 H55     64    1 
  10:50         Lars Leijon                  302383 H55     64    1 
  10:30         Per-Hugo Lundgren             14574 H65     35    1 
  10:11         Maj-Britt Malmborg            14567 D75      5    2 
  10:17         Josefine Malmgren            302382 D14     40    1 
  11:22         Joel Nilsson                 302404 H12     44    2 
  11:13         Lovisa Nilsson               263511 D14     40    1 
  10:54         Bertil Thomas                352243 H45     29    1 
  11:05         Daniel Thomas                352236 H14     38    1 
  10:30         Birgit Tisell                 14570 D55     26    1 
  10:31         Conny Tisell                  14559 H60     49    1 
   9:55         Bengt Ziegler                260947 H40     33    1 
   9:50         Charley Ziegler              260948 H16     45    1 



2795    7 OK Lindena                        

  10:09         Andreas Hansson               16516 H20      6    1 
  10:31         Simon Janlöv                  16518 H14     38    1 
  11:02         Bernt Larsson                 16503 H65     35    1 
  11:03         Boris Pettersson              16504 H60     49    1 
  10:34         Annmarie Röllike              16524 D45     20    1 



2909    7 OK Löftan                         

  10:00         Daniel Andersson              27070 IN      11    2 
   9:39         Owe Andersson                 11060 H21     37    1 
  10:03         Pontus Andersson              41390 U1      10    2 
  10:38 (0822)  Joakim Antonsson              16804 H21L    32    1 
  10:13 (0483)  Josefin Antonsson             16805 D18L     7    1 
  10:44         Tomas Axelsson                27068 H12     44    2 
  10:12         Ragnar Bernandersson          16807 H80      5    1 
  10:19 (0250)  Josefina Berntsson            16811 D21L    11    1 
  10:00         Fredrik Carlsson             204608 H16     45    1 
  10:45         Torkel Davidsson              38473 H21     37    1 
  11:09         David Däldehög                41387 H21     37    1 
  10:17         Emelie Eskilsson              16818 U2      24    2 
  10:00         Isabella Eskilsson            41391 IN      11    2 
  10:00         Josefine Eskilsson            41392 IN      11    2 
  10:15         Bengt Hansson                 16836 H60     49    1 
  10:00         Magnus Hansson                19646 H21     37    1 
  10:16         Sven Igerud                   41395 H21L    32    1 
  10:36         Linda Johansson               41380 D12     28    2 
  10:00         Liselotte Johansson           41396 D21M     1    1 
  10:04 (1444)  Magnus Johansson              27566 H21L    32    1 
  10:15         Maria Johansson               41381 D14     40    1 
  10:14         Ulrika Johansson              27058 D40     21    1 
  10:22         Rune Karlsson                 16819 H65     35    1 
  11:01         Gösta Lindqvist               16820 H60     49    1 
  11:25         Harry Lundström               16822 H60     49    1 
  10:46         Marie-Louise Lundström        16823 D60     19    1 
  10:30         Anna Månsson                  16827 D16     25    1 
  10:55         Bo Månsson                    16824 H50     36    1 
  10:10         Elin Månsson                  16828 D12     28    2 
  10:10         Elisabet Månsson              16825 D45     20    1 
  10:00         Bengt-Göran Nilsson           27064 H55M     6    1 
  10:47         Christian Nilsson             16829 H14     38    1 
  10:00         Inga-Maj Ring                 27055 D55M    14    1 
  10:50         Stefan Ring                  204606 H21L    32    1 
  10:16         Lars-Olof Rönnqvist           16830 H55     64    1 
  11:06         Christer Samuelsson           16839 H55     64    1 
  10:01         Anton Svanberg                27062 H14     38    1 
  10:00         Anita Toreson                 16834 D55M    14    1 
  11:56         Torbjörn Toreson              16833 H55     64    1 
  10:24         John-Patrik Treptow          204605 H21     37    1 
  10:38         Pirkko Turpeinen              27067 D50     16    1 
  10:00         Anton Åkesson                204614 IN      11    2 



3084    7 OK Nackhe                         

  10:53         Göran Gustafsson             264375 H40     33    1 
  10:33         Robert Bengtsson              25292 H40     33    1 
  10:57         Göran Eliasson                25294 H50     36    1 
   9:57         Jan-Anders Eliasson           36038 H21     37    1 
  10:00         Emmelie Georgsson             36090 D20M     1    1 
  10:14         Simon Georgsson               36835 H16     45    1 
  10:52         Tomas Georgsson               25297 H45     29    1 
  10:26         Anna Gustafsson              264372 D12     28    2 
  11:03         Erik Gustafsson               36891 H14     38    1 
  10:28         Arvid Johansson               25293 H70     21    1 
  10:00         Johanna Johansson            264361 D12     28    2 
  10:00         Mikael Johansson              36880 H35M    10    1 
  10:17         Elias Johnsson                36822 H14     38    1 
  10:16         Ellen Johnsson                36004 D10     11    2 
  10:03         Joel Johnsson                264387 H10     23    2 
  10:02         Linnéa Johnsson               36065 D16     25    1 
  10:26         Maria Johnsson                36894 D40     21    1 
  10:14         Tommy Johnsson                36817 H45     29    1 
  10:40         Caroline Karlsson            264373 D12     28    2 
  10:15         Krister Karlsson              25291 H40     33    1 
  10:00         Maja Kellström               353597 IN      11    2 
  10:31         Melker Kellström             353594 H10     23    2 
  10:26         Pia Kellström                353589 D35      8    1 
  10:42         Kurt Larsson                  25273 H65     35    1 
  10:00         Lisbeth Larsson               25284 D55M    14    1 
  10:17 (1270)  Andreas Lundblad              25296 H18L    13    1 
  10:00         Jan-Bertil Lundblad           36021 H45M    16    1 
  10:41         Björn Nilsson                 25274 H50     36    1 
