
|
UNGDOM 8A MANNA |
||
| Omg.11 | 12-13 Jan. Lidköping | |
| L 15.40 | Lidköping - Mariestad 1 | |
| Omg.12 | 19-20 Jan. Tidaholm | |
| S 10.20 | Tidaholm - Lidköping | |
| Omg.13 | 26-27 Jan. Borås | |
| L 11.40 | IFK Borås - Lidköping | |
| Omg.14 | 16-17 Feb. Lidköping | |
| L 13.40 | Lidköping - Kyrk | |
| Omg.15 | 23-24 Feb. Lidköping | |
| L 15.40 | Lidköping - Skövde BS | |
| Omg.16 | 2-3 Mars. Mariestad | |
| S 10.20 | Mariestad 2 - Lidköping | |
| Omg.17 | 9-10 Mars. Lidköping | |
| S 11.40 | Lidköping - Truba | |
| Omg.19 | 6-7 Apr. Lidköping | |
| L 11.20 | Lidköping - Tidaholm | |
| Omg.20 | 13-14 Apr. Lidköping | |
| S 13.00 | Lidköping - IFK Borås | |
| Omg.21 | 20-21 Apr. Falköping | |
| L 13.00 | Kyrk - Lidköping | |
| Omg.22 | 27-28 Apr. Mariestad | |
| L 10.20 |
Mariestad 1 - Lidköping |
|