Maratontabellen är en sammanställning över alla lag
(1989-2001) som
deltagit i Ljusnan Cup genom åren.
| HERRAR | SPELADE | VUNNA | OAVGJ. | FÖRL. | GJ.MÅL | INSLÄPPTA | POÄNG |
| Alfta IBK | 48 | 31 | 8 | 10 | 212 - | 136 | 69 |
| Hudik/Björkberg IBK | 46 | 29 | 4 | 13 | 222 - | 153 | 62 |
| Haninge IBK | 39 | 24 | 5 | 10 | 182 - | 104 | 53 |
| Mora IBF | 32 | 18 | 6 | 8 | 132 - | 72 | 42 |
| Bollnäs IBF | 44 | 17 | 5 | 22 | 154 - | 151 | 39 |
| Örnsköldsviks SK | 14 | 11 | 0 | 3 | 79 - | 25 | 22 |
| Kista/Järfälla IBK | 15 | 10 | 2 | 3 | 62 - | 55 | 22 |
| Vallentuna IBK | 14 | 8 | 2 | 4 | 46 - | 37 | 18 |
| Smedjebackens IBK | 12 | 9 | 0 | 4 | 55 - | 49 | 18 |
| Hertsjö MIF | 32 | 7 | 4 | 21 | 124 - | 158 | 18 |
| IK Malmen | 11 | 8 | 1 | 2 | 49 - | 29 | 17 |
| Borlänge SK | 10 | 5 | 3 | 2 | 46 - | 29 | 13 |
| IF Domnarvet | 13 | 5 | 3 | 5 | 40 - | 39 | 13 |
| Bollnäs IBK | 17 | 5 | 2 | 10 | 64 - | 83 | 12 |
| Duvbo IK | 12 | 4 | 2 | 6 | 49 - | 52 | 10 |
| Bollnäs IBF lag 2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 34 - | 54 | 9 |
| Hagsätra IBK | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 - | 19 | 8 |
| Björkbergs IBK | 9 | 4 | 0 | 5 | 38 - | 43 | 8 |
| Garpenbergs IBK | 9 | 4 | 0 | 5 | 38 - | 44 | 8 |
| Söderhamns IBF | 13 | 3 | 2 | 8 | 40 - | 47 | 8 |
| Gluggens IF | 14 | 3 | 2 | 9 | 41 - | 60 | 8 |
| Borlänge SK | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 - | 14 | 7 |
| Hälsinggården AIK | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 - | 16 | 7 |
| IBK Sundsvall | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 - | 11 | 6 |
| VK Rasket | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 - | 25 | 6 |
| Tomasgårdens IF | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - | 12 | 6 |
| Granlo BK | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 - | 26 | 6 |
| IFK Orsjö | 17 | 1 | 4 | 12 | 41 - | 104 | 6 |
| Högdalens AIS | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 - | 51 | 5 |
| Gottsunda IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - | 15 | 4 |
| Ålif | 9 | 2 | 0 | 7 | 26 - | 56 | 4 |
| IBK Alba | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 - | 18 | 4 |
| Vågbro IBK | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 - | 28 | 3 |
| Järfälla IBK | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - | 11 | 2 |
| Odenslunda SK | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 - | 15 | 2 |
| Kolbäcks IBS | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 - | 11 | 2 |
| Kristinebergs AIS | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - | 11 | 2 |
| Håsta IBK | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 - | 24 | 2 |
| Västerås IB | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 - | 22 | 2 |
| Envikens IF | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 - | 18 | 1 |
| BK Bob | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - | 10 | 0 |
| Holänna BK | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - | 11 | 0 |
| Timrå IBK | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - | 15 | 0 |
| Forudden | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - | 20 | 0 |
| Valbo AIS | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 - | 35 | 0 |
| DAMER | SPELADE | VUNNA | OAVGJ. | FÖRL. | GJ.MÅL | INSLÄPPTA | POÄNG |
| Bollnäs IBF | 29 | 14 | 4 | 13 | 85 - | 92 | 32 |
| Sofieholms IBF | 28 | 12 | 2 | 13 | 51 - | 56 | 27 |
| Per-Ols BOIS | 16 | 12 | 1 | 3 | 64 - | 30 | 25 |
| Hertsjö MIF | 19 | 8 | 7 | 4 | 23 - | 41 | 23 |
| IBK Sundsvall | 11 | 10 | 1 | 0 | 47 - | 28 | 21 |
| Hudik/Björkbergs IBK | 17 | 6 | 3 | 8 | 39 - | 39 | 15 |
| Örnsköldsviks SK | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 - | 26 | 12 |
| Umeå City IBK | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 - | 29 | 12 |
| IBK Edsbyn | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 - | 17 | 11 |
| Mora IBF | 13 | 5 | 1 | 7 | 26 - | 35 | 11 |
| Noret IBF | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 - | 20 | 8 |
| Gävle GIK | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - | 7 | 5 |
| IF Domnarvet | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 - | 26 | 4 |
| IFK Orsjö | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - | 7 | 2 |
| Valbo AIF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - | 8 | 2 |
| Grimsta AIK | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 - | 19 | 1 |
| Alfta IBK | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 - | 22 | 1 |
| Smedjebackens IBK | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - | 14 | 0 |
| Kista IBK | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - | 20 | 0 |
| HERRJUNIORER | SPELADE | VUNNA | OAVGJ. | FÖRL. | GJ.MÅL | INSLÄPPTA | POÄNG |
| Bollnäs IBF | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 - | 24 | 12 |
| Örnsköldsviks SK | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - | 8 | 6 |
| Alfta IBK | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 - | 21 | 6 |
| Hudik/Björkbergs IBK | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - | 7 | 5 |
| Njutångers IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 - | 20 | 0 |
| IFK Orsjö | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - | 14 | 0 |

Senaste uppdatering den 16 april 2002 Copyright © 1997 Baldersnäs IK
Mail:bollnas.ibf@home.se