Borlänge AK fyller 50 år 1998
OBS!
Nu kan ni köpa medlemskort och träningskort hos
Pro Power Djäknegatan 15 ligger vid Hagaskolan
Öppet Tis - Fre 15.00 - 19.00
Medlemmar har 10% på kläder och kost
Rapportprogram gjort av Lars Norgren, Tel: 0243-22 70 29
| Förnamn | Efternamn | Klubb | BP 1 | BP 2 | BP 3 | BP 4 | Godkänt | Poäng | Vikt |
| Peter | Eriksson | Ludvika SK | 225,00 | 235,00 | 225,00 | 128,2725 | 124,70 | ||
| Magnus | Persson | Smedjebacken | 200,00 | 210,00 | 215,00 | 210,00 | 127,4910 | 100,60 | |
| Ronny | Björkhaug | Smedjebacken | 180,00 | 190,00 | 197,50 | 200,00 | 197,50 | 126,6568 | 89,20 |
| Pekka | Kihlström | Ludvika SK | 152,50 | 158,00 | 160,00 | 162,50 | 160,00 | 123,5040 | 67,50 |
| Peter | Månsson | Ludvika SK | 185,00 | 195,00 | 200,00 | 195,00 | 119,5155 | 99,30 | |
| Mikael | Lank | Ludvika SK | 170,00 | 180,00 | 185,00 | 185,00 | 119,4915 | 79,60 | |
| Alpo | Harmalaa | Ludvika SK | 180,00 | 190,00 | 195,00 | 190,00 | 117,8000 | 95,70 | |
| Lars | Eriksson | Smedjebacken | 130,00 | 140,00 | 150,00 | 150,00 | 114,9750 | 68,00 | |
| Börje | Eriksson | Borlänge AK | 142,50 | 152,50 | 155,00 | 155,00 | 112,2510 | 73,30 | |
| Rolf | Hurnasti | Smedjebacken | 160,00 | 170,00 | 175,00 | 170,00 | 106,7430 | 93,10 | |
| Joakim | Eveborg | Borlänge AK | 150,00 | 160,00 | 165,00 | 160,00 | 104,2400 | 86,60 | |
| Ove | Östby | Ludvika SK | 130,00 | 140,00 | 145,00 | 140,00 | 101,5840 | 73,10 | |
| Tony | Sundberg | Smedjebacken | 160,00 | 165,00 | 165,00 | 160,00 | 100,8160 | 92,40 | |
| Gerry | Jäeger | Ludvika SK | 155,00 | 165,00 | 165,00 | 170,00 | 165,00 | 100,6995 | 99,30 |
| Passi | Kapanen | Borlänge AK | 140,00 | 145,00 | 150,00 | 150,00 | 98,7450 | 85,00 | |
| Christian | Larsson | Borlänge AK | 125,00 | 130,00 | 135,00 | 137,50 | 135,00 | 98,2530 | 72,80 |
| Lars | Nordahl | Borlänge AK | 135,00 | 142,50 | 142,50 | 135,00 | 93,2175 | 78,60 | |
| Anders | Georgsson | Borlänge AK | 140,00 | 147,50 | 147,50 | 147,50 | 89,3850 | 101,10 | |
| Sami | Kapanen | Borlänge AK | 100,00 | 105,00 | 110,00 | 110,00 | 83,6330 | 68,70 | |
| Levi | Hietela | Borlänge AK | 130,00 | 130,00 | 140,00 | 130,00 | 83,2780 | 89,40 | |
| Andreas | Bussman | Ludvika SK | 112,50 | 120,00 | 125,00 | 120,00 | 82,1880 | 79,60 | |
| Christian | Hedman | Borlänge AK | 95,00 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 79,9300 | 64,60 | |
| Göran | Larsson | Borlänge AK | 125,00 | 130,00 | 132,50 | 125,00 | 70,8125 | 128,90 | |
| Lena | Andersson | Ludvika SK | 60,00 | 62,50 | 70,00 | 62,50 | 44,7875 | 74,40 |
Last Updated on 1998-10-24
By Lars Norgren
Email: larsnor@dalnet.se
Resultat från SL Omg. 4 den 26 September 1998 i Ludvika
| Förnamn | Efternamn | Klubb | Vikt | Koff | Knä | Bänk | Mark | Totalt | Poäng |
| Pekka | Kihlström | Ludvika SK | 65,8 | 0,7872 | 180,00 | 157,50 | 202,50 | 540,00 | 425,0880 |
| Magnus | Danielsson | Borlänge AK | 78,3 | 0,6933 | 220,00 | 130,00 | 240,00 | 590,00 | 409,0470 |
| Per | Andersson | Ludvika SK | 76,9 | 0,7005 | 210,00 | 135,00 | 225,00 | 570,00 | 399,2850 |
| Magnus | Jaeger | Ludvika SK | 71,8 | 0,7352 | 180,00 | 140,00 | 210,00 | 530,00 | 389,6560 |
| Tapio | Pajanen | Borlänge AK | 75,8 | 0,7074 | 200,00 | 130,00 | 200,00 | 530,00 | 374,9220 |
| Gerry | Jaeger | Ludvika SK | 98,6 | 0,6121 | 210,00 | 160,00 | 240,00 | 610,00 | 373,3810 |
| Leo | Honkola | Borlänge AK | 72,5 | 0,7300 | 190,00 | 105,00 | 210,00 | 505,00 | 368,6500 |
| Ove | Östby | Ludvika SK | 72,1 | 0,7330 | 175,00 | 140,00 | 180,00 | 495,00 | 362,8350 |
| Anders | Georgsson | Borlänge AK | 99,6 | 0,6096 | 205,00 | 145,00 | 210,00 | 560,00 | 341,3760 |
| Göran | Larsson | Borlänge AK | 124,8 | 0,5700 | 160,00 | 130,00 | 210,00 | 500,00 | 285,0000 |
| Marie | Svedlund Norgren | Årby AK | 85,5 | 0,8841 | 140,00 | 55,00 | 120,00 | 315,00 | 278,4915 |
Rapportprogram gjort av Lars Norgren, Tel: 0243-22 70 29
Last Updated on 1998-09-26
By Lars Norgren
Email: larsnor@dalnet.se
98-08-22
| Namn | Klubb | Vikt | Koff | Bänk 1 | Bänk 2 | Bänk 3 | Gogkänt | Poäng |
| Peter Eriksson | Ludvika SK | 121,70 | 0,5731 | 220 | 220 | 220 | 220 | 126,082 |
| Magnus Persson | SmedjebackenAK | 99,30 | 0,6103 | 190 | 202,5 | 207,5 | 202,5 | 123,586 |
| Peter Johansson | Borlänge AK | 87,70 | 0,6471 | 170 | 180 | 185 | 185 | 119,714 |
| Rony Björkhaug | SmedjebackenAK | 88,60 | 0,6436 | 170 | 180 | 185 | 185 | 119,066 |
| Pekka Kilhlström | Ludvika SK | 67,30 | 0,7729 | 152,5 | 160 | 160 | 152,5 | 117,867 |
| Alpo Harmolla | Ludvika SK | 93,10 | 0,6279 | 180 | 180 | 180 | 185 | 116,162 |
| Börje Eriksson | Borlänge AK | 71,80 | 0,7352 | 140 | 147,5 | 150 | 147,5 | 108,442 |
| Lars Eriksson | SmedjebackenAK | 68,20 | 0,7647 | 130 | 140 | 140 | 140 | 107,058 |
| Mikael Lank | Ludvika SK | 84,40 | 0,6610 | 150 | 160 | 175 | 160 | 105,76 |
| Tony Sundberg | SmedjebackenAK | 90,80 | 0,6356 | 160 | 165 | 170 | 165 | 104,874 |
| Joakim Eveborg | Borlänge AK | 86,40 | 0,6523 | 140 | 160 | 160 | 160 | 104,368 |
| Lars Andersson | Ludvika SK | 84,80 | 0,6592 | 145 | 155 | 155 | 155 | 102,176 |
| Rolf Hurnasti | SmedjebackenAK | 94,00 | 0,6250 | 145 | 155 | 160 | 160 | 100,000 |
| Magnus Jaeger | Ludvika SK | 71,50 | 0,7375 | 120 | 130 | 140 | 130 | 95,875 |
| Ove Östby | Ludvika SK | 71,70 | 0,7360 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 93,84 |
| Christian Larsson | Borlänge AK | 67,40 | 0,7719 | 110 | 115 | 120 | 120 | 92,628 |
| Levi Hitala | Borlänge AK | 88,50 | 0,6440 | 135 | 140 | 140 | 135 | 86,94 |
| Andreas Bussman | Ludvika SK | 77,60 | 0,6963 | 107,5 | 115 | 120 | 115 | 80,075 |
| Christer Trygg | Borlänge AK | 123,80 | 0,5710 | 135 | 145 | 150 | 135 | 77,085 |
| Christian Hedman | Borlänge AK | 63,80 | 0,8078 | 90 | 97,5 | 97,5 | 90 | 72,702 |
Senast uppdaterad 1998-08-22
Av Anders Georgson
Rapportprogram gjort av Lars Norgren, Tel: 0243-22 70 29
| Förnamn | Efternamn | Klubb | Vikt | Kofficent | Bänkpress | Poäng |
| Göran | Rosén | Årby AK | 114,00 | 0,5824 | 290,00 | 168,8960 |
| Lars | Rusback | Borlänge AK | 106,00 | 0,5956 | 250,00 | 148,9000 |
| Mats | Fernström | Borlänge AK | 99,00 | 0,6111 | 220,00 | 134,4420 |
| Martin | Borg | Flottans IF | 107,00 | 0,5937 | 220,00 | 130,6140 |
| Peter | Johansson | Borlänge AK | 85,00 | 0,6583 | 190,00 | 125,0770 |
| Håkan | Persson | Ramdala IF | 98,00 | 0,6136 | 195,00 | 119,6520 |
| Allan | Avér | Vansbro AK | 88,00 | 0,6459 | 172,50 | 111,4178 |
| Börje | Eriksson | Borlänge AK | 71,00 | 0,7414 | 150,00 | 111,2100 |
| Arne | Westhed | Vansbro AK | 110,00 | 0,5885 | 170,00 | 100,0450 |
| Anna | Rosén | Årby AK | 82,00 | 0,9028 | 110,00 | 99,3080 |
| Daniel | Norström | Flottans IF | 66,00 | 0,7852 | 120,00 | 94,2240 |
| Claudia | Larsson | Borlänge AK | 64,00 | 1,0613 | 75,00 | 79,5975 |
| Bertil | Berglund | Vansbro AK | 58,00 | 0,8812 | 77,50 | 68,2930 |
| Marie | Norgren | Årby AK | 86,00 | 0,8816 | 52,50 | 46,2840 |
| Marina | Tjulander | Vansbro AK | 58,00 | 1,1447 | 40,00 | 45,7880 |
Last Updated on 1998-07-11
By Lars Norgren
Email: larsnor@dalnet.se
Resultat från SL Omg. 3 den 16 Maj 1998 i Borlänge
Rapportprogram gjort av Lars Norgren, Tel: 0243-22 70 29
| Förnamn | Efternamn | Klubb | Vikt | Kofficent | Knäböj | Bänkpress | Marklyft | Totalt | Poäng |
| Magnus | Mörk | Blge AK | 101,60 | 0,6048 | 315,00 | 150,00 | 310,00 | 775,00 | 468,7200 |
| Hans | Danielsson | Årby AK | 82,10 | 0,6719 | 255,00 | 150,00 | 255,00 | 660,00 | 443,4540 |
| Magnus | Danielsson | Blge AK | 80,10 | 0,6822 | 250,00 | 140,00 | 260,00 | 650,00 | 443,4300 |
| Tapio | Pajaanen | Blge AK | 79,70 | 0,6843 | 250,00 | 150,00 | 240,00 | 640,00 | 437,9520 |
| Kenneth | Jansson | Årby AK | 106,70 | 0,5943 | 230,00 | 222,50 | 270,00 | 722,50 | 429,3818 |
| Passi | Kapanen | Blge AK | 82,30 | 0,6709 | 235,00 | 142,50 | 250,00 | 627,50 | 420,9898 |
| Anders | Georgsson | Blge AK | 109,60 | 0,5892 | 235,00 | 165,00 | 225,00 | 625,00 | 368,2500 |
| Christer | Trygg | Blge AK | 128,70 | 0,5666 | 230,00 | 140,00 | 260,00 | 630,00 | 356,9580 |
| Mattias | Axelsson | Årby AK | 84,80 | 0,6592 | 190,00 | 120,00 | 190,00 | 500,00 | 329,6000 |
| Janni | Seppälä | Blge AK | 59,90 | 0,8542 | 137,50 | 85,00 | 130,00 | 352,50 | 301,1055 |
| Mikael | Söderberg | Blge AK | 82,20 | 0,6714 | 235,00 | FALSE | FALSE | 235,00 | 157,7790 |
| DAMER | |||||||||
| Erika | Jonsson | Årby AK | 73,20 | 0,9655 | 120,00 | 70,00 | 120,00 | 310,00 | 299,3050 |
| Marie | Svedlund | Årby AK | 84,80 | 0,8876 | 145,00 | 50,00 | 110,00 | 305,00 | 270,7180 |
| Kerstin | Hansson | Årby AK | 81,00 | 0,9088 | 112,50 | 40,00 | 120,00 | 272,50 | 247,6480 |
| Sofia | Söderlund | Årby AK | 68,00 | 1,0153 | 95,00 | 47,50 | 97,50 | 240,00 | 243,6720 |
Last Updated on 1998-05-16
By Lars Norgren
Email: larsnor@dalnet.se
Från Bänkpress Omg. 2 den 2 Maj i Borlänge.
Rapportprogram gjort av Lars Norgren, Tel: 0243-22 70 29
| Förnamn | Efternamn | Klubb | BP 1 | BP 2 | BP 3 | BP 4 | Godkänt | Poäng |
| Lars | Rusback | Borlänge AK | 220,00 | 235,00 | 240,00 | 235,00 | 140,7650 | |
| Mats | Fernström | Borlänge AK | 200,00 | 215,00 | 220,00 | 215,00 | 129,5160 | |
| Peter | Sörensen | Borlänge AK | 185,00 | 195,00 | 200,00 | 195,00 | 125,6580 | |
| Sven-Erik | Persson | Årby AK | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 200,00 | 125,3200 | |
| Ronny | Björkhaug | SAK | 180,00 | 192,50 | 195,00 | 195,00 | 124,6245 | |
| Kenneth | Jansson | Årby AK | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 220,00 | 210,00 | 124,2570 |
| Magnus | Persson | SAK | 200,00 | 207,50 | 210,00 | 200,00 | 122,7200 | |
| Pekka | Kihlström | Ludvika SK | 147,50 | 152,50 | 157,50 | 157,50 | 121,4325 | |
| Joakim | Eveborg | Borlänge AK | 165,00 | 175,00 | 182,50 | 182,50 | 116,9095 | |
| Peter | Johansson | Borlänge AK | 160,00 | 170,00 | 175,00 | 175,00 | 115,5175 | |
| Alpo | Harmalaa | Ludvika SK | 170,00 | 180,00 | 185,00 | 185,00 | 115,4030 | |
| Janne | Sjögren | Årby AK | 180,00 | 190,00 | 190,00 | 180,00 | 112,5000 | |
| Börje | Eriksson | Borlänge AK | 140,00 | 147,50 | 152,50 | 147,50 | 107,8963 | |
| Lars | Eriksson | S AK | 140,00 | 145,00 | 140,00 | 107,5620 | ||
| Roine | Larsson | SAK | 160,00 | 170,00 | 175,00 | 175,00 | 107,2050 | |
| Tony | Sundberg | SAK | 160,00 | 170,00 | 180,00 | 170,00 | 106,7940 | |
| Tomas | Fridh | Ludvika SK | 160,00 | 167,50 | 167,50 | 160,00 | 102,7840 | |
| Mikael | Vuorisalo | Borlänge AK | 165,00 | 175,00 | 175,00 | 165,00 | 102,0690 | |
| Tapio | Paajanen | Borlänge AK | 130,00 | 140,00 | 145,00 | 145,00 | 101,3115 | |
| Lars | Andersson | Ludvika SK | 152,50 | 162,50 | 162,50 | 152,50 | 100,6043 | |
| Gerry | Jaeger | Ludvika SK | 150,00 | 160,00 | 162,50 | 160,00 | 97,7280 | |
| Anders | Georgsson | Borlänge AK | 150,00 | 165,00 | 167,50 | 165,00 | 97,2675 | |
| Fredrik | Haglund | Årby AK | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 96,5920 | |
| Ove | Östby | Borlänge AK | 115,00 | 122,50 | 125,00 | 122,50 | 91,6055 | |
| Arne | Westhed | Borlänge AK | 155,00 | 170,00 | 170,00 | 155,00 | 90,6750 | |
| Christian | Larsson | Borlänge AK | 115,00 | 117,50 | 120,00 | 120,00 | 90,6240 | |
| Per | Lindström | Ludvika SK | 105,00 | 110,00 | 120,00 | 110,00 | 79,1230 | |
| Erika | Jonsson | Årby AK | 65,00 | 70,00 | 72,50 | 72,50 | 69,5058 | |
| Andreas | Bussman | Ludvika SK | 85,00 | 95,00 | 105,00 | 95,00 | 66,7755 | |
| Mustafa | Bekori | Borlänge AK | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 90,00 | 65,9700 | |
| Johannes | Lindgren | Årby AK | 55,00 | 60,00 | 65,50 | 60,00 | 63,6240 | |
| Mattias | Svedlund | Årby AK | 57,50 | 62,50 | 57,50 | 51,4568 | ||
| Sofia | Söderlund | Årby AK | 45,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 51,3600 | |
| Marie | Svedlund Norgren | Årby AK | 50,00 | 50,00 | 55,00 | 55,00 | 48,6255 | |
| Kerstin | Hansson | Årby AK | 40,00 | 42,50 | 47,50 | 42,50 | 38,2245 | |
| Antal lyftare: | 35 st |
Last Updated on 1998-05-05
By Lars Norgren
Email: larsnor@dalnet.se
Resultat från Vilda Vansbropressen 970712
| Namn | Förening | Vikt | Klass | Bänk | Poäng | Placering |
| Markus Boström | Södra TK | 55,2 kg | Ungdom | 60 kg | 52,2 | 2:a |
| Martin Borg | Polisen | 121,8 kg | Ungdom | 205 kg | 106,6 | 1:a |
| Per Munter | OLW | 60,4 kg | Senior | 67,5 kg | 54,0 | 6:a |
| Allan Aver | Vansbro AK | 84,4 kg | Senior | 165 kg | 100,65 | 5:a |
| Jan Sjögren | Årby AK | 94,0 kg | Senior | 220 kg | 125,0 | 2:a |
| Lars Rusback | Borlänge AK | 97,0 kg | Senior | 205 kg | 114,8 | 4:a |
| Mats Fernström | Blge Hälsostudio | 100,9 kg | Senior | 210 kg | 115,5 | 3:a |
| Göran Rosén | Årby AK | 117,0 kg | Senior | 280 kg | 148,4 | 1:a |
| Börje Eriksson | Borlänge AK | 61,7 kg | Master 2 | 135 kg | 99,0 | 1:a |
| Arnold Boström | Södra TK | 91,2 kg | Master 2 | 120 kg | 69,6 | 3:a |
| Georg Boström | Södra TK | 129,9 kg | Master 2 | 165 kg | 85,8 | 2:a |
| Anna Larsson | Gävle | 85,8 kg | DAM | 100 kg | 60,0 | 1:a |