
| Betyg: | 2 | |||||
| Omdömen: | Badpatrullen: Äventyrsbad och simhall i en
lokal, avdelat med åskådarläktare. En i grunden bra
rutschkana, vågor och 10 m hopptorn borde vara goda
förutsättningar för ett bra bad, men lokalen är inte
särskilt trivsam, det var kallt och man släppte in mer
folk än man kunde hålla styr på.
Familjen Lindqvist från Lund håller med oss, men de vill sänka betyget till en etta. Protester mot denna beskrivning har dock bl.a kommit från Johan H: "ni var lite väl hårda när ni bedömde Högevallsbadet i Lund. Jag har nämligen årskort där, och anser att det är betydligt trivsammare stämning på nämnda bad än på Aq-Va-Kul i Malmö." Badpatrullpappans kollega Cathrine tycker också att det är ett jättetrevligt bad. |
|||||
| Läge: | Centralt i Stadsparken, Lund. Mer om detta i vår inledning. | |||||
| Telefon: | 046-35 52 17 | |||||
| Tider & priser: | Klicka här. | |||||
| Bedömning av detaljer | ||||||
| Parkering | 3 | Avgift, 75 m (vi såg endast den ena parkeringen) |
| Omklädnad | 3 | |
| Vattentemp | 2 | Hela patrullen frös. |
| Småbarnsavdelning | 4 | Fin, sprillans nytt, men inte extravarmt vatten, och varför extraljud i högtalare? |
| "Badstrand" | 3 | |
| Vågor | 3 | |
| Vattenstrålar | - | Saknas |
| Strömkanal | - | Saknas |
| Vattenrutschkana | 3 | Skånes längsta och bra fart, men skarvarna är grova. Dessutom är trapphuset trist och fungerar som resonanslåda så ungdomars skrik skar i öronen. Minstingen vägrade stå i kön. |
| Vattenpist | - | Saknas |
| Fors | - | Saknas |
| Klättervägg | - | Saknas |
| Hopp/dykning | 5 | Upp till 10 m i simbassäng |
| Motionssim 25 m lång | 4 | I anslutande simhall |
| Varmbassäng | 2 | Inte särskilt varm undervisningsbassäng |
| Utomhusbassäng vintertid | - | Saknas |
| Plats att sola utomhus | - | Saknas |
| Bubbelbad | 2 st mot extra avgift. Ej provat. | |
| Bastu, vanlig | 3 | Ok |
| Ångbastu | - | Upptäcktes ej |
| Fikabord | 2 | Litet i relation till antalet besökare |
| Kiosk/Kafé/Mat | 2 | OK, men litet sortiment. Korv, hamburgare. |
| Övrigt | Kallt i vatten och luft. Mycket hög ljudvolym som förstärktes av ljudanläggning på barnavdelningen. | |
| Senaste besöksdatum | Söndag 4/1 1998. Kallt, men soligt väder. |
Högevallsbadets sida hos Lunds kommun
Dessa länkar är anpassade för web-läsare som ej klarar ramar men de fungerar vanligtvis även med ramar.
Till förstasida utan ramar | Inomhuslista Sverige | Sverigekarta
Allmänna kommentarer | Tips & råd | Badpatrullen - vem är det? | Nästa bad
Copyright © Hans Tengroth. Sidan senast uppdaterad 2003-03-20.