| Datum | Tid | M Not | M Förnamn | M Efternamn | M Ort | K Not | K Förnamn | K Efternamn | K ort | Not | ||
| 1628-12-01 | Finne | Henrik | Persson | Norra Hörken | Finska | Margareta | Andersdotter | Nitten | ||||
| 1630-01-10 | Anders | Eriksson | ?sjö | Brita | Nilsdotter | Norra Hörken | ||||||
| 1631-01-07 | Per | Larsson | Södra Hörken | Marit | Larsdotter | Södra Hörken | Vid Södra Hörken | |||||
| 1631-01-07 | Bertils dräng | Hans | Finne | Norra Hörken | Bertils brorsdotter | Marit | Norra Hörken | |||||
| Dn 4 pasch | Anders | Pson | Norra Hörken | Marit | Pdotter | Norra Hörken | Båda tjänat Bertil Bertilsson | |||||
| Olof | Larsson | Norrbo, Grangärde | Margareta | Mikaelsdotter | Kopparberget | |||||||
| 79.22100 | 1635-07-12 | Här födder. | Daniel | Olofsson | Ljusnarsberg | Karin | Nilsdotter | Västergötland | Sammangifte jag ett par folk, vilket var första hjonelag, som jag här i denna församling vigde. | |||
| 1635-11-22 | En finne | Nils | Persson | Finland | Födder här i Ljusnarsberg | Anna | Hansdotter | Ljusnarsberg | ||||
| 1636-03-06 | Påvel | Knutsson | Anna | Tomasdotter | Sammangifte sig ett finskt folk och husfolk | |||||||
| 1636-06-08 | Född i Gävle lands | Olof | Nilsson | Gävle | Född vid G. Kopparb. | Barbro | Ingemarsdotter | G. kopparberg | Två par svenskt hjonelag som tjänat Harald Olofsson | |||
| 1636-06-08 | Bengt | Svensson | Västergötland | Född i Linde socken | Kerstin | Andersdotter | Lindesberg | |||||
| 1636-08-08 | Föddes här i socknen | Henrik | Påvelsson | Ljusnarsberg | Född i Finland i, Rowitz sn | Gertrud | Persdotter | Roviss sn, Finland | ||||
| 1636-11-01 | Per | Henriksson | Rällen | Änka ifrån Arboga sn. | Margareta | Pålsdotter | Arboga | Vigdes här tre par folk tillhopa | ||||
| 1636-11-01 | Husman ibid. Finsk | Lars | Andersson | (Rällen) | Per Henrikssons dotter ifrån Rällen | Brita | Persdotter | Rällen | ||||
| 1636-11-01 | Tomas | Göransson | Hörken | Nils Henrikssons dotter | Barbro | Nilsdotter | (Björkbro) | |||||
| 1636-12-04 | Anders | Knutsson | (Stora Tuna) | Född i Vika sn. | Margareta | Fransdotter | (Vika) | |||||
| 1636-12-04 | Per | Olofsson | Född i Arboga | Karin | Persdotter | Arboga | ||||||
| 1637-01-01 | Bengt | Nilsson | Djupdal | I Rättvik? sn födder | Malin | Olofsdotter | Rättvik sn | |||||
| 1637-02-05 | Lars | Henriksson Kyrolainen | Malin | Vigde jag ett par finskt folk tillsamman | ||||||||
| 1637-02-26 | Per | Jönsson | Västergötland | Kerstin | Jakobsdotter | |||||||
| 1637-02-26 | Nils | Månsson | Ingeborg | Nilsdotter | Ett par folk, svenskt. | |||||||
| 1637-10-15 | Per | Persson | Grythytte sn | Elisabet | Grelsdotter | Ljusnaren | Från Ljusnaren, (Grels Staffanssons) dotter. | |||||
| 1637-11-01 | Erik | Persson Laggare | Valborg | Persdotter | (Rällen) | Vigdes tre par folk: Ett från Rällen. | ||||||
| 1637-11-01 | Anders | Henriksson | Tappen | Karin | Persdotter | |||||||
| Kollat hit | 1637-11-01 | Husman | Bertil | Eskilsson | (Viken) | Brita | Persdotter | (Viken) | Från Viken. | |||
| 1638-03-28 | Anders | Nilsson | Bruket | Brita | Persdotter | Södra Hörken | Vigdes här ett par folk från Bruket | |||||
| 1638-03-28 | Tomas | Bertilsson | (Avlången) | Cecilia | Matsdotter | Från Avlången | ||||||
| 1638-04-01 | Nils | Persson | Södra Hörken | Nils Henrikssons dotter | Brita | Nilsdotter | (Björkbro) | Vigda vid Bruket. | ||||
| 1638-04-15 | Erik | Matsson | Margareta | Jakobsdotter | Vigdes här | |||||||
| 1638-04-29 | Gunnar | Svensson | ? | Brita | Eriksdotter | Här vid Prästgården | ||||||
| 1638-07-08 | Erik | Bengtsson | Märta | Hansdotter | Heden | |||||||
| 1638-09-30 | Simon | Matsson | Marit | Andersdotter | Hemma hos Lars Henriksson i Ljusnaren | |||||||
| 1638-10-21 | Kristoffer | Persson | (Bredsjön) | Anna | Andersdotter | (Rällen) | Från Anders Henriksson i Rällen | |||||
| 1638-11-25 | Jon | Olofsson | (Bruket) | Karin | Larsdotter | Här vid Bruket. Skomakare? | ||||||
| 1639-01-20 | Anders | Jakobsson | Karin | Staffansdotter | ||||||||
| 1639-04-17 | Anders | Nilsson Smältare | Ingrid | Andersdotter | Hos Harald Olofsson | |||||||
| 1639-04-17 | Per | Ragvaldsson | Agnes | Nilsdotter | Hos Harald Olofsson | |||||||
| 1639-04-18 | Lars | Larsson | Krafsen Dalskogen | Elisabet | Grelsdotter | Ljusnaren | Hemma hos Grels (Staffansson) i Ljusnaren hans dotter | |||||
| 1639-05-04 | Erik | Larsson | Gränge | Kerstin | Matsdotter | Hemma hos Mikael Skomakare | ||||||
| 1639-06-05 | Anders | Mikaelsson | Margareta | Tomasdotter | Vigdes i Kyrkan hos Olof Snickare | |||||||
| 1639-06-23 | Mats | Månsson | Elisabet | Ambrosdotter | Från Avlången | |||||||
| 1639-08-18 | Mats | Henriksson | Ingeborg | Olofsdotter | Roowitz Sn Finland | Från Påvel Henriksson Sundet? | ||||||
| 1639-11-03 | Erik | Eriksson | Karin | Jonsdotter | (Heden) | På Heden hos Jon Arvidsson | ||||||
| 1639-11-03 | Per | Mårtensson | Stjälkberg | Anna | Larsdotter | Rautalampi Sn Finland | Från Mårten Bengtsson i Stjälkberget | |||||
| 1639-11-10 | Per | Andersson | Malin | Henriksdotter | Vigda hos Hans Matsson (Heden) | |||||||
| 1639-12-26 | Johan | Eriksson Smältare | Ingrid | Hansdotter | Vigda hos Harald Olofsson (Hans Matsson på Heden) | |||||||
| 1640-03-03 | Husman | Göran | Persson | Brita | Markusdotter | (Finland) | Hos Per Henriksson Rällen | |||||
| 1640-06-11 | Jakob | Matsson | Karin | Matsdotter | Gästrikland | Vigda i Södra Hörken | ||||||
| 1640-06-14 | Johan | Olofsson | Elisabet | Gabrielsdotter | Stora Kopparbergs sn | |||||||
| 1640-06-16 | Klemet | Bertilsson | Margareta | Persdotter | Gävle? | |||||||
| 1640-07-12 | Jon | Månsson | Margareta | Grelsdotter | Vigda hos Henrik Grelsson | |||||||
| 1640-10-18 | Per | Olofsson | Anna | Algotsdotter | Stora Kopparbergs sn | Vigda hos Olof Olofsson | ||||||
| 1640-11-15 | (Gunnar Jonssons son) | Lars | Gunnarsson | Anna | Hansdotter | Vigda här hos Jon Arvidsson (Heden) | ||||||
| 1640-11-22 | Mats | Jönsson | Marit | Persdotter | Vigda hos Per Andersson Sundet | |||||||
| 1641-01-07 | Olof | Tomasson | Cecilia | Påvelsdotter | Vigda i Bredsjön hos Påvel Pedersson | |||||||
| 1641-01-24 | Erik | Persson | Viken | Valborg | Mikaelsdotter | Ett finskt folk hos Olof Sigfridsson i Viken. | ||||||
| 1641-02-03 | (På Tappen) | Kristoffer | Jönsson | Vänberget? | Marit | Persdotter | Ett par folk i Tappen | |||||
| 1641-02-07 | Hans | Hansson | Elin | Larsdotter | Ett finskt par från Norra Hörken hos Grels Danielsson | |||||||
| 1641-02-14 | Olof | Jönsson | (Stora Kopparbergs sn) | Brita | Nilsdotter | (Hörken) | Ett par folk hos mig pastoren | |||||
| 1641-02-21 | Sigfrid | Matsson | Cecilia | Markusdotter | Ett par finskt folk hos Mikael Andersson i Sundet. | |||||||
| 1641-03-08 | Göran | Nilsson | Brita | Eriksdotter | Finskt folk hos Mats Henriksson i Avlången | |||||||
| 1641-03-25 | Björn | Persson | Malin | Mikaelsdotter | Svenskt folk hos Erik (Candalain i Kandla) | |||||||
| 1641-06-16 | Per | Persson | Karin | Grelsdotter | Ljusnaren | Finskt folk från Ljusnaren, Grels dotter | ||||||
| 1641-06-24 | Anders | Persson | Anna | Påvelsdotter | Vigda hos Påvel henriksson | |||||||
| 1641-07-25 | Hans | Mårtensson | Malin | Mårtensdotter | Finskt folk hos Nils henriksson | |||||||
| 1641-11-01 | Henrik | Grelsson | Elisabet | Persdotter | Finskt folk i Ljusnaren hos Grels | |||||||
| 1641-11-07 | Lars | Eriksson | Skäret | Hustru | Ragnhild | Persdotter | Ett par folk i Skärberget (Skäret) Hans Göranssons överlevda änka | |||||
| 1641-11-07 | Simon | Göransson | (Hörken) | Hustru | Elisabet | Persdotter | Finskt folk i Norra Hörken hos Tomas Göransson | |||||
| 1641-11-14 | Daniel | Persson | Cecilia | Hansdotter | Hos Hans Bengtsson | |||||||
| 1641-11-28 | Olof | Bengtsson | Karin | Olofsdotter | Hos Olof Hansson | |||||||
| 1641-12-26 | Mats | Persson | Kerstin | Persdotter | Finskt folk från Södra Hörken | |||||||
| 1642-01-06 | Tomas | Rolandsson Kolare | Anna | Eriksdotter | Hos Harald Olofsson | |||||||
| 1643-00-00 | (Jon) | (Persson Smed) | (Marit) | (Göransdotter) | (På Heden) | |||||||
| 1644-01-01 | Lars | Andersson | Forsen | Kerstin | Påvelsdotter | Hos Anders Jonsson | ||||||
| 1644-01-01 | Påvel | Matsson | Elisabet | Mårtensdotter | (Stjälkberg) | Från Mårten i Silliken | ||||||
| 1644-02-04 | mästare | Eskil | Fransson | Karin | Henriksdotter | (Norrsjön) | Ett par finskt folk från Norrsjön | |||||
| 1644-03-03 | Erik | Eriksson | (Stora Kopparbergs sn) | Ingrid | Jansdotter | (Bredsjön) | ||||||
| 1644-06-26 | Henrik | Henriksson | Vintermossen | Ett par från Vintermossen hos Anders? Henriksson i Tappen | ||||||||
| 1644-10-27 | Henrik | Jonsson | Malin | Persdotter | Hos Per Andersson | |||||||
| 1644-11-10 | Per | Nilsson | Margareta | Andersdotter | Vigsel i ?Dalen från Bengt Nilsson | |||||||
| 1644-12-00 | Mårten | Matsson | Sofia | Göransdotter | Hos Göran Snickare | |||||||
| 1644-12-06 | Sven | Eriksson | Bredsjön | Agneta | (Matsdotter) | (Bredsjön) | Finskt folk hos Mats Nilsson i Bredsjön, hemma för brudgummen | |||||
| 1644-12-28 | Anders | Svensson | (Heden) | Margareta | Andersdotter | Hos Harald Olofsson | ||||||
| 1644-12-28 | Nils | Andersson | Karin | Persdotter | Svenskt folk Hos Klas Isaksson | |||||||
| 1645-01-00 | Sigfrid | Tomasson | Kerstin | Matsdotter | Finskt folk från Bredsjön | |||||||
| 1645-02-00 | Lars | Börilsson | (Forsen) | Kerstin | Andersdotter | Från Forsen Svenska. | ||||||
| 1645-00-00 | Erik | Andersson | Elisabet | Karlsdotter | Svenskt folk. Persson på Näset. | |||||||
| 1645-00-00 | Mats? | Larsson | Marit? | Eriksdotter | Hos Lars Andersson i Norra Hörken | |||||||
| 1645-09-14 | Bengt | Hansson | Marit | Werniksdotter | Vigda hos Bengt Hansson | |||||||
| 1645-10-19 | Erik | Simonsson | (Hans dotter) | Brita | Mårtensdotter | Björkberget | Från Mårten Henriksson i Björkberget | |||||
| 1645-10-26 | Embjörn | Mårtensson | Gertrud | Persdotter | Svenska folk på Håsborn? | |||||||
| 1645-11-09 | Jakob | Bertilsson | Gertrud | Jakobsdotter | Från ? Tomasson i Bredsjön | |||||||
| 1645-11-16 | Per | Eriksson | Brita | Henriksdotter | (Bruket) | Svenskt folk hos Hindrik Grelsson | ||||||
| 1645-11-23 | Hans | Larsson | (Blåmansbäcken) | Märta | Eriksdotter | Svenskt folk hos Lars Matsson | ||||||
| 1646-01-01 | Mats | Sigfridsson | (Björkberg) | Brita | Matsdotter | Två par Finskt folk den första från Sigfrid Matsson | ||||||
| 1646-01-01 | (Son till David Matsson) | Mats | (Davidsson) | (Björkberg) | Karin | (Matsdotter) | ||||||
| 1646-00-00 | Olof | Olofsson | (Svartviken) | Kerstin | Olofsdotter | Hos Olof Nilsson Svartviken (hans son) | ||||||
| 1646-00-20 | Göran | Göransson | (Hörken) | Kerstin | Andersdotter | Vigdes 4 par folk hos Tomas Göransson i Norra Hörken | ||||||
| 1646-00-20 | Olof | Göransson | (Hörken) | Malin | Jönsdotter | |||||||
| 1646-00-20 | Sigfrid | Henriksson | Anna | Matsdotter | (Hörken) | |||||||
| 1646-00-20 | Mikael | Larsson | (Hörken) | Anna | Persdotter | |||||||
| 1646-00-00 | Sigfrid | Sigfridsson | Kerstin | Matsdotter | Hos Olof Tomasson i Bredsjön | |||||||
| 1646-03-00 | Eskil | Påvelsson | (Tappen) | Marina | Persdotter | Ett par folk i Tappen | ||||||
| 1646-05-00 | Måns | Påvelsson | (Viken) | Karin | Göransdotter | Finskt par ifrån Viken | ||||||
| 1646-09-00 | Sven | Hansson | (Heden) | Malin | Persdotter | Hos Per? Jonsson på Heden | ||||||
| Lucka 2 sidor | ||||||||||||
| 1647-10-03 | Henrik | Matsson | Valborg | Persdotter | Hos Per Henriksson i Södra Hörken | |||||||
| 1647-11-01 | Hans | Gabrielsson | Karin | Olofsdotter | Hos Olof Murmäster | |||||||
| 1647-11-01 | Tomas | Henriksson | Valborg | Sigfridsdotter | Finskt folk från Södra Hörken | |||||||
| 1647-11-06 | Erik | Matsson Dunder | Stora Kopparbergs sn | Malin | Andersdotter | Ett svenskt par i Harald Olofssons torp. | ||||||
| 1647-12-16 | Nils | Persson | Gertrud | Sigfridsdotter | Två par finskt folk i Bredsjön | |||||||
| 1647-12-16 | Johan | Simonsson | (Bredsjön) | Gertrud | Matsdotter | Simon Erikssons son | ||||||
| 1648-01-10 | Harald | Kristoffersson | Karin | Hansdotter | Svenskt folk hos Erik Eriksson på Heden | |||||||
| 1648-01-10 | Erik | Olofsson | Kerstin | Andersdotter | Svenskt folk hos Nils Henriksson | |||||||
| 1648-01-10 | Håkan | Andersson | Margareta | Larsdotter | Hos Erik Mårtensson | |||||||
| 1648-03-02 | Sigfrid | Tomasson | Marit | Jakobsdotter | Finskt par hos Påvel i Bredsjön | |||||||
| 1648-03-08 | Nils | Persson | (Rällen) | Brita | Persdotter | Hos Henrik Persson i Rällen | ||||||
| 1648-03-21 | Mats | Matsson Rumpoinen | Karin | Mårtensdotter | (Norra Hörken) Finskt folk hos Mårten Henriksson | |||||||
| 1648-04-16 | Valrian | Danielsson | Anna | Svensdotter | Hos Jon Månsson, svenskt | |||||||
| 1648-04-16 | Göran | Hansson Sijk | Tuna | Brita | Israelsdotter | Svenskt folk hos Per Nilsson | ||||||
| 1648-07-02 | Bertil | Larsson | Elisabet | Bertilsdotter | Finskt folk hos Erik Sigfridsson i Ljusnaren | |||||||
| 1648-07-09 | Erik | Persson | Karin | Eriksdotter | Stora Kopparbergs sn | Två par hos Harald Olofsson | ||||||
| 1648-07-09 | Anders | Matsson | (Rundberget) | sn | Karin | Eriksdotter | Sk? sn Norrbotten | |||||
| 1648-08-02 | Lars | Hansson | (Heden) | Margareta | Matsdotter | Hos Hans Matssons änka | ||||||
| 1648-11-05 | Anders | Persson (Strååt) | Gertrud | Andersdotter | Ett par folk på Heden | |||||||
| 1648-11-12 | Mats | Jönsson | Margareta | Andersdotter | Svenskt folk hos Erik Knutsson | |||||||
| 1648-11-12 | Mats | Olofsson | Margareta | Matsdotter | (Finnar) Från Mikael Andersson på Ställberget | |||||||
| 1648-11-19 | Erik | Hansson | (Ställberg) | Malin | Eriksdotter | Svenske folk hos Hans N? | ||||||
| 1648-11-19 | Jakob | Matsson | Brita | Persdotter | Vid Norrsjön | |||||||
| 1648-11-19 | Karl | Knutsson | Anna | Persdotter | Två par folk hos Hans Persson Gruvdräng | |||||||
| 1648-11-19 | Jakob | Knutsson | Malin | Persdotter | ||||||||
| 1648-11-29 | Jöns | Persson | Marit | Göransdotter | Hos Göran Snickare | |||||||
| 1648-12-28 | Göran | Knutsson | Kerstin | Andersdotter | (Rällen) | Hos (dotter) Anders Henriksson i Rällen | ||||||
| 1649-01-07 | Simon | Jönsson | Karin | Mikaelsdotter | Svenskt par hos Lars Andersson vid Forsen | |||||||
| 1649-02-04 | Olof | Persson | Kerstin | Larsdotter | (Forsen) | Hos Lars Johansson (Forsen) | ||||||
| 1649-02-04 | Johan | Jönsson | Kerstin | Andersdotter | Hos Erik Eriksson Garmakare (Grantorp) | |||||||
| 1649-02-19 | Nils | Andersson | Valborg | Jakobsdotter | Finskt par hos Erik Sigfridsson (Ljusnaren) | |||||||
| 1649-09-30 | Staffan | Grelsson | Valborg | Mårtensdotter | Hos Grels Tomasson i Norra Hörken | |||||||
| 1649-11-01 | Hans | Andersson | Elisabet | Persdotter | Tuna | Hos Johan Olofsson | ||||||
| 1649-11-01 | Anders | Matsson | Dordi | Henriksdotter | Hos Grels Bertilsson i Norra Hörken | |||||||
| 1649-11-04 | Per | Eriksson | Kerstin | Persdotter | Två par hos Per Månsson Smältare | |||||||
| 1649-11-04 | Olof | Knutsson | Marit | Matsdotter | ||||||||
| 1649-12-28 | Mats | Larsson | Anna | Larsdotter | (Hörken) | Från Lars Andersson i Norra Hörken | ||||||
| 1649-12-28 | Lars | Jakobsson | Marit | Persdotter | (Ljusnaren) | Från Per Smed i Ljusnaren (hans dotter) | ||||||
| 1649-12-28 | Anders | Tyridsson | Brita | Bertilsdotter | Från Anders Persson Björkfall | |||||||
| 1650-02-10 | Henrik | Mikaelsson | Valborg | Påvelsdotter | Från Lars Påvelsson i Avlången | |||||||
| 1650-02-10 | Nils | Andersson | Anna | Bengtsdotter | (Sundet) | Från Anders Hansson vid Björken | ||||||
| 1650-02-12 | Olof | Persson | Avlången | Valborg | Matsdotter | Från Avlången | ||||||
| 1650-02-17 | Jakob | Matsson Gruvdräng | Elisabet | Matsdotter | Salberget | Svenskt folk på Heden | ||||||
| 1650-06-03 | Hans | Larsson | Västergötland | Anna | Larsdotter | Rättvik | Svenskt folk hos pastoren | |||||
| 1650-06-20 | Lars | Larsson | Anna | Danielsdotter | (Ställdalen) | Svenskt par Hos Daniel Persson | ||||||
| 1650-10-00 | Erik | Eriksson | Margareta | Grelsdotter | Tuna | Två Svenska par hos Sachariam Olai | ||||||
| 1650-10-00 | Karl | Henningsson | Anna | Andersdotter | ?berget | |||||||
| 1650-11-01 | Bengt | Larsson | Margareta | Andersdotter | Svenskt folk hos Anders Persson på Heden | |||||||
| 1650-11-03 | Jakob | Larsson | Elisabet | Nilsdotter | (Heden) | Svenskt par hos Nils Eriksson på Heden (hans dotter Lisa) | ||||||
| 1650-11-03 | Göran | Jönsson | Brita | Larsdotter | (Hörken) | Finskt par hos Lars Tomasson i Norra Hörken | ||||||
| 1650-11-03 | Lars | Olofsson Västgöte | Valborg | Matsdotter | Hos Grels i Hörken | |||||||
| 1650-11-29 | Olof | Jakobsson | Malin | Nilsdotter | Två svenska par hos Nils Henriksson | |||||||
| 1650-11-29 | Hans | Larsson | Brita | Olofsdotter | ||||||||
| 1651-02-16 | Jon | Månsson | Anna | Matsdotter | Hos Ställberget | |||||||
| 1651-02-16 | Bertil | Sigfridsson | Karin | Johansdotter | Finskt folk i Bredsjön | |||||||
| 1651-02-16 | Mats | Nilsson | Elin | Matsdotter | Ett par i Norra Hörken | |||||||
| 1651-05-21 | Påvel | Göransson Ryss | Marina | Påvelsdotter | Ett par finskt folk från Avlången, i Sakristian | |||||||
| 1651-05-25 | Hans | Larsson | Elisabet | Nilsdotter | Svenskt folk hos Nils Henriksson i Kyrkan | |||||||
| 1651-07-13 | Mats | Olofsson | Malin | Andersdotter | Svenskt folk hos Henrik Danielsson i kyrkan | |||||||
| 1651-08-14 | Olof | Jönsson | Abelona | Aronsdotter | Två par Svenskt folk hos hustru Anna Haraldsdotter | |||||||
| 1651-08-14 | Per | Larsson Körare | (Körartorp) | Kerstin | Matsdotter | |||||||
| 1651-08-31 | Hans | Jonsson | Anna | Olofsdotter | Hos Jon Persson Smed | |||||||
| 1651-10-05 | Esbjörn | Olofsson | Marina | Larsdotter | Hos Lars Andersson i Norrhörken | |||||||
| 1651-10-12 | Nils | Persson | Elisabet | Olofsdotter | Från Olof Snickare | |||||||
| 1651-10-12 | Lars | Larsson | Marit | Matsdotter | Från Söderhörken, finskt folk hos Per Henriksson | |||||||
| 1651-10-12 | Mats | Karlsson | Karin | Olofsdotter | Från Karl Matsson ett par svenskt folk | |||||||
| 1651-10-19 | Daniel | Matsson | (Nygård) | Anna | Henriksdotter | (Bruket) | Svenskt folk hos Henrik Grelsson | |||||
| 1651-10-26 | Olof | Persson | Elisabet | Ragvaldsdotter | Svenskt folk hos Per Ragvaldsson | |||||||
| 1651-11-01 | Mårten | Jönsson | Brita | Mårtensdotter | (Hörken) | Finskt par hos Mårten Bengtsson Norra Hörken | ||||||
| 1652-01-00 | Johan | Andersson Krantz Smältare | Margareta | Andersdotter | Svenskt par hos Mikael Henriksson | |||||||
| 1652-02-29 | Olof | Larsson | Kerstin | Werniksdotter | Svenskt par hos skräddare Olof | |||||||
| 1652-03-28 | Björn | Persson | Margareta | Knutsdotter | Svenskt par hos Björn Rolandsson | |||||||
| 1652-00-07 | Sven | Larsson | Karin | Eriksdotter | Svenskt folk hos Johan Bång | |||||||
| 1652-10-03 | Anders | Jonsson | Elisabet | Jochinsdotter | Två par i Prostgården | |||||||
| 1652-10-03 | Erik | Eriksson K? | Sigrid | Andersdotter | ||||||||
| 1652-10-10 | Anders | Matsson Smältare | Karin | Matsdotter | Svenskt folk hos Mats Andersson Kopparslagare | |||||||
| 1652-10-24 | Anders | Eriksson | Barbro | Hansdotter | Vigdes två par folk hos hustru Anna Haraldsdotter | |||||||
| 1652-10-24 | Per | Persson | Karin | Jakobsdotter | Från Per Smed i Ljusnaren | |||||||
| 1652-11-07 | Knut | Johansson | Kerstin | Larsdotter | (Björkberg) | Åter två par från Lars Olofsson | ||||||
| 1652-11-07 | Tomas | Persson | Skogen | Gertrud | Markusdotter | Från Göran Eriksson på Skogen | ||||||
| 1652-11-14 | Erik | Matsson | Karin | Henriksdotter | (Bruket) | Svenskt folk från Henrik Grelsson | ||||||
| 1652-11-21 | Johan | Simonsson | Malin | Mårtensdotter | (Björkberg) | (Dotter) Mårten Henriksson i Björkberget | ||||||
| 1652-11-26 | Hans | Arvidsson | Elisabet | Matsdotter | Svenskt folk hustru Brita Gunnarsdotter på Heden | |||||||
| 1653-01-02 | Jöns | Matsson | Västerbergslagen | Marina | Larsdotter | Från hustru Elisabet från Ljusnaren | ||||||
| 1653-01-16 | Bertil | Grelsson | (Norra Hörken) | Anna | Persdotter | (Södra Hörken) | Två par hos Per Henriksson i Södra Hörken | |||||
| 1653-01-16 | Lars | Påvelsson | Margareta | Persdotter | (Södra Hörken) | |||||||
| 1653-02-13 | bor i ? Gård | Måns | Simonsson | Margareta | Larsdotter | (Sandsjön) | Från Sandsjön | |||||
| 1653-02-14 | Markus | Larsson | Elisabet | Månsdotter | (Abborrtjärn Norrbärke sn) | Finskt folk i Abborrtjärn | ||||||
| 1653-03-02 | Jöns | Larsson | (Norra Hörken) | Anna | Nilsdotter | (Södra Hörken) | Finskt par hos Henrik Larsson i Norra Hörken | |||||
| 1653-06-13 | Henrik | Krook | (Nya Vägen) | Karin | Nilsdotter | Svenskt folk hos hustru Anna Haraldsdotter | ||||||
| 1653-10-16 | Kristoffer | Persson | (Bredsjöskogen) | Karin | Eriksdotter | Från Bredsjöskogen | ||||||
| 1653-10-16 | Engelbrekt | Larsson | Karin | Olofsdotter | (Abborrtjärn) | Hos Erik Matsson | ||||||
| 1653-10-23 | Henrik | Persson | (Rällen) | Kerstin | Nilsdotter | Hos Nils Henriksson (Björkbro) | ||||||
| 1653-10-28 | Isak | Matsson | Bodil | Sigfridsdotter | Från Mats Matsson på Heden | |||||||
| 1653-10-30 | Mats | Jönsson | Silling? | Hustru | Anna | Påvelsdotter | (Vintermossen) | Två par folk hos Påvel Henriksson | ||||
| 1653-10-30 | Lars | Påvelsson | (Vintermossen) | Karin | Andersdotter | |||||||
| 1653-10-30 | Anders | Nilsson | Anna | Eriksdotter | Hos Erik Garmakare (Grantorp) | |||||||
| 1653-10-30 | Nils | Torstensson | Ingeborg | Olofsdotter | (Svartviken) | Hos Olof Halvardsson i Svartviken | ||||||
| 1653-11-01 | Lars | Påvelsson | Elisabet | Eriksdotter | Från Lars Pålsson | |||||||
| 1653-11-13 | Arvid | Skinnare | Elin | Mikaelsdotter | Från Lars Andersson i Forsen | |||||||
| 1653-12-29 | Samuel | Persson | Karin | Göransdotter | Hos Jon i Fallet | |||||||
| 1654-01-22 | Erik | Larsson | (Skäret) | Kerstin | Markusdotter | (Stennäs) | Marcus i Stennäs | |||||
| 1654-01-22 | Nils | Persson | Karin | Henriksdotter | (Hos Grels Henriksson på Tappen) | |||||||
| 1654-02-26 | Göran | Matsson | Hustru | Elisabet | Gabrielsdotter | Hos hustru Elisabet | ||||||
| 1654-03-10 | Klas | Nilsson | Sigrid | Hos Klas Isaksson | ||||||||
| 1654-08-13 | Filip | Nilsson | Karin | Hansdotter | Hos Nils Månssons hustru Karin | |||||||
| 1654-11-30 | Tomas | Olofsson | (Svartviken) | Karin | Persdotter | Två par hos OloHalvardsson i Svartviken. | ||||||
| 1654-11-30 | Anders | Eriksson | Brita | Olofsdotter | (Svartviken) | |||||||
| 1655-03-04 | Johan | Olofsson | Elisabet | Bengtsdotter | Olof ? son Hos Bengt Matsson vid kyrkan. | |||||||
| 1655-03-15 | Lars | Knutsson | Karin | Tomasdotter | Finskt folk hos Mårten i Stjälkberg | |||||||
| LUCKA | ||||||||||||
| 379.80.42600 | 1669-08-22 | Åsmund | Torbjörnsson | Skara | I ? | Margareta | Eriksdotter | Braxudden | Fader för Guds beskydd av prosten och borgmästaren ibm | |||
| 1669-10-17 | Vigdes med sin brud | Erik | Danielsson Dunder | Född i | Anna | Andersdotter | Haraker sn Västmanland | Hos Petter Mattsson vid Gruvan. | ||||
| 1669-10-24 | 20 p Trinitatis | Lars | Persson | Mickelhyttan | Kerstin | Nilsdotter | Hörken | |||||
| 42700 | 1669-10-24 | Anders | Henriksson | Hörken | ? | Karin | Jonsdotter | Ställberg | ||||
| 1669-11-07 | 22 p Trinitatis | Anders Hanssons son ibm | Hans | Andersson | Sundet | Hustru | Brita | Bengtsdotter | ||||
| 1669-11-21 | 24 p Trinitatis | Johan | Månsson | Per Knuts döttrar på Heden Bergsjön | Margareta | Persdotter | Heden | |||||
| 1669-11-21 | Henrik | Eskilsson | Per Knuts döttrar på Heden Bergsjön | Elisabet | Persdotter | Heden | ||||||
| 1670 | 1670-02-13 | Fastesöndagen | Med sin kvinna | Knut | Karlsson | Finnhyttan | Ella | Jansdotter | ||||
| 1670-06-05 | 1 p Trinitatis | Anders | Bertilsson | Hustru | Brita | Hansdotter | ||||||
| 1670-10-02 | 18 p Trinitatis | Pål | Matsson | Avlången | Elisabet | Sigfridsdotter | ||||||
| 1670-10-09 | 19 p Trinitatis | Mats | Matsson | Norrsjön | Kerstin | Helgesdotter | ||||||
| 1670-10-09 | 19 p Trinitatis | Skomakaren | Erik | Jonsson | Elisabet | Danielsdotter | ||||||
| 42800 | 1670-10-16 | 20 p Trinitatis | Johan | Henriksson | Norrsjön | Elisabet | Eriksdotter | |||||
| 1670-10-16 | 20 p Trinitatis | Per | Olofsson | Born | Elisabet | Jonsdotter | ||||||
| 1670-10-23 | 21 p Trinitatis | Johan | Bengtsson | Ella | Månsdotter | |||||||
| 1670-10-23 | Torsten | Larsson | Malin | Olofsdotter | ||||||||
| 1670-10-28 | Anders | Larsson | Margareta | Eriksdotter | ||||||||
