| 1642 | 1648 | 1655 | 1661 | 1669 | ||||||||||||||||
| Bredsjön | Mats | Nilsson | Erik | Olofsson Käringträä | Norra Hörken | Bertil | Grelsson | norra hörken | bertil | grelsson | bonde | norra hörken | lars | grelsson | bonde | |||||
| Tomas | Persson | Husman | Hillart | Kolare | Tomas | Björnsson | hustru | hustru | ||||||||||||
| Erik | Olofsson | Husman | Nils | Andersson | Kolare | Pål | Mikaelsson | lars | dräng | larsson | son | |||||||||
| Olof | Tomasson | Anders | Eriksson | Kolare | Stjälkberg | Mårten | hustru | hustru | ||||||||||||
| Sigfrid | Persson | Husman | Byrild | Andersson | Kolare | Björn | Olofsson | margareta | piga | per | larsson | son | ||||||||
| Olof | Henriksson | Gäst | Bengt | Persson | Göran | Jonsson | lars | inhyses | anders | dräng | ||||||||||
| Nils | Persson | Gäst | Hans | Nilsson | Kolare | Henrik | Larsson | hustru | klara | piga | ||||||||||
| Mikael | Larsson | Husman | Per | Andersson Oxe | Per | Bertilsson | tomas | göransson | bonde | tomas | göransson | bonde | ||||||||
| Avlången | Mats | Henriksson | Sven | Hansson | Ibid husman | Södra Hörken | Nils och Mats | Persson | hustru | hustru | ||||||||||
| Mats | Matsson | Husman | Hans | Matsson | Dalkarl | Henrik | Persson | malin | piga | nils | Tomasson | son | ||||||||
| Per | Persson | Husman | Anders | Mikaelsson | Bock | Lars | Påvelsson | nils | son | hustru | ||||||||||
| Göran | Nilsson | Husman | Per | Mikaelsson | Kristoffer | Larsson | olof | göransson | inhyses | tomas | ||||||||||
| Påvel | Larsson | Husman | Lars | Johansson | Per | Larsson | hustru | hustru | ||||||||||||
| Lars | Knutsson | Husman | Sven | ibid, gäst | Lars | Påvelsson | lars | knutsson | kerstin | piga | ||||||||||
| Erik | Knutsson | Gäst | Embjörn | Olofsson | ibid, husman | Tomas | Påvelsson | hustru | anders | lb | ||||||||||
| Henrik | Påvelsson | Gäst | Hans | Matsson Narf | Mats | Henriksson | samuel | mikaelsson | stjälkberget | lars | hustru | |||||||||
| Per | Larsson | Staffan | Hanefält | Olof | Tomasson | hustru | henrik | månsson | ||||||||||||
| Mats | Månsson | Bonde | Jon | Arvidsson | Klemet | Danielsson | erik | göransson | hustru | |||||||||||
| Mikael | Påvelsson | Husman | Erik | Eriksson | Björkberget | Sven | Hansson | hustru | britta | piga | ||||||||||
| Tomas | Påvelsson | Olof | Persson | ibid, husman | Henrik | Svensson | göran | göransson | bonde | påvel | matsson | |||||||||
| Lars | Månsson | Husman | Harald | Kristoffersson | ibid, husman | Erik | Eriksson | hustru | hustru | |||||||||||
| Södra Hörken | Per | Henriksson | Jöns | eriksson | ibid, gäst | Grels | Matssons | Hustru | anders | son | staffan | Påvelsson | son | |||||||
| Eskil | Olofsson | Husman | tomas | kolare | Göran | Skräddare | stjälkberget | erik | Bertilsson | bonde | margareta | piga | ||||||||
| Kristoffer | Påvelsson | Husman | olof | murmästare | Bråten | Lars | Persson | hustru | jöns | lb | ||||||||||
| Mats | Matsson | Husman | Hans | gabrielsson | Jöns | Skräddare | Henrik | Mårtensson | bonde | näset | henrik | p | ||||||||
| Lars | Larsson | Gäst | valrian | smältare | ibid | Hillart | Kolare | moder | hustru | |||||||||||
| Anders | Larsson | Gäst | Per | olofsson | Nils | Andersson | valborg | dotter | anders | dräng | ||||||||||
| Nils | Persson | dalen | bengt | nilsson | Embjörn | Olofsson | Eskil | inhyses | lars | lb | ||||||||||
| Mats | Persson | Husman | erik | eriksson | gruvdräng | Harald | Kristoffersson | hustru | jöns | ? | ||||||||||
| Nils | Jakobsson | Husman | anders | nilsson | Skomakare ibid | Olof | Persson | Näset | Jakob | Jakobsson | bonde | yxsjön | kerstin | änka | ||||||
| Nils | Eskilsson | Gäst med sin brud | Mats | johansson | Per | Mikaelsson | hustru | son | ||||||||||||
| Norra Hörken | Mårten | Bengtsson | anders | persson | Embjörn | Larsson | Henrik | Larsson | bonde | lars | dräng | |||||||||
| Jöns | Henriksson | Husman | gunnar | jonsson | Heden | Lars | Hansson | hustru | erik | dräng | ||||||||||
| Lars | Mårtensson | Husman | nils | eriksson | Erik | Eriksson | jöns | dräng | anna | piga | ||||||||||
| Mats | Andersson Kymenen | anders | eriksson | Anders | Persson | hustru | ingrid | piga | ||||||||||||
| Henrik | Olofsson | Husman | anders | svensson | Mats | Johansson | lars | son | södra hörken | nils | persson | |||||||||
| Påvel | Mikaelsson | Husman | anders | knutsson | Jakob | Larsson | yxsjön | bertilsson | bonde | hustru | ||||||||||
| Knut | Jakobsson | Husman | jakob | matsson | gruvdräng | Erik | Staffansson | hustru | per | nilsson | son | |||||||||
| Tomas | Göransson | Mats | matsson | Hans | Gabrielsson | södra hörken | nils | persson | bonde | anders | nilsson | son | ||||||||
| Olof | Göransson | Gäst | (Norrsjön) | eskil | fransson | Tomas | Kolare | hustru | henrik | nilsson | son | |||||||||
| Göran | Göransson | Husman | erik | laggare | Brita | Hustru | per | son | kerstin | piga | ||||||||||
| Simon | Göransson | Husman | henrik | johansson | Hans | Arvidsson | henrik | persson | bonde | anna | piga | |||||||||
| Anders | Andersson | Husman | Hans | olofsson | Nils | Erikssons | Hustru | hustru | hans | lb | ||||||||||
| Näset | Lars | Andersson | Mats | mårtensson | Kloten | Mikael | pål | dräng | länsman | henrik | persson | |||||||||
| hans | påvelsson | björn | Skomakare | ibid, husman | Källberget | Johan | karin | piga | hustru | |||||||||||
| Per | henriksson | Per | knutsson | Norrsjön | Erik | Göransson | grels | inhyses | per | henriksson | son | |||||||||
| Jöns | larsson | Husman | lars | gunnarsson | Anders | Jakobsson | johan | inhyses | karin | piga | ||||||||||
| Norra Hörken | grels | bertilsson | erik | eriksson | garmakare | Eskil | Fransson | hustru | påvel | |||||||||||
| Per | mårtensson | Husman | Per | nilsson | Daniel | Matsson | anna | inhyses | hustru | |||||||||||
| hans | hansson | Husman | göran | hansson syll | Henrik | Johansson | olof | persson | bonde | johan | lb | |||||||||
| erik | mårtensson | Husman | johan | eriksson | Olof | Smältare | hustru | |||||||||||||
| anders | matsson | Gäst | knut | andersson | smältare | Mats | Matsson | malin | piga | olof | olofsson | |||||||||
| mårten | matsson | Gäst | Jon | persson | smed | Per | Knutsson | kristoffer | larsson | bonde | hustru | |||||||||
| Mats | matsson | Gäst | lars | mårtensson | Anders | Gudmundsson | hustru | anna | piga | |||||||||||
| björn | Kolare | Jon | månsson | Lars | Gunnarssons | Hustru | anders | måg | kristoffer | |||||||||||
| Olof | Nilsson | Sven | hansson | Bengt | Nilsson | hustru | hustru | |||||||||||||
| sven | kolare | Tappen | Lars | Andersson | Kloten | Anders | lars | persson | inhyses | anders | måg | |||||||||
| olof | snickare | Henrik | Larsson | ibid, husman | Norrsjön | Erik | Eriksson | Garmakare | hans | björnsson | inhyses | hustru | ||||||||
| anders | mikaelsson | Husman | Eskil | Påvelsson | ibid, husman | Johan | Eriksson | penningberget | pål | göransson | bonde | penningberget | påvel | |||||||
| olof | matsson | Anders | Henriksson | ibid | Knut | Andersson | hustru | hustru | ||||||||||||
| olof | bengtsson | Husman | Rällen | Anders | Henriksson | Hans | Jonsson | avlången | bertil | sigfridsson | bonde | avlången | bertil | |||||||
| harald | Olofsson | Mats | Eriksson | ibid, husman | Mats | Jönsson | hustru | hustru | ||||||||||||
| heden | Per | olofsson | Göran | Klemetsson | ibid, husman | Sven | Hansson | göran | dräng | gert | piga | |||||||||
| dalen | bengt | nilsson | Elias | Sigfridsson | ibid, gäst | Jöns | Månsson | gertrud | hustru | jakob | son | |||||||||
| lars | johansson | Hans | Henriksson | ibid, gäst | tappen | Lars | Andersson | mats | son | mats | ||||||||||
| Per | andersson | Henrik | Persson | Ibid | Anders | Henriksson | jakob | dräng | hustru | |||||||||||
| Per | kolare | Gäst | Nils | Persson | Ibid | Nils | Nilsson | hustru | nybygget | mats | ||||||||||
| hans | matsson | tomas | Persson | ibid gäst | Nils | Persson | avlångsberg | mats | henriksson | bonde | hustru | |||||||||
| jon | arvidsson | Påvel | Simonsson | ibid gäst | rällen | Pål | Andersson | hustru | avlångberget | mats | hustru | |||||||||
| erik | eriksson | Husman | (Axsjön) | Gunnar | Skomakare | Henrik | Persson | henrik | son | lars | Matsson | son | ||||||||
| anders | persson | johan | eriksson | Anders | Nilsson | hustru | markus | hustru | ||||||||||||
| gunnar | jonsson | kristoffer | persson | (Axsjön) | Gunnar | Skomakare | markus | son | pål | dräng | ||||||||||
| nils | eriksson | skomakare | göran | eriksson | Bredsjöskogen | Johan | Eriksson | lars | son | valborg | piga | |||||||||
| Kloten | h marit | grels | eskilsson | Kristoffer | Persson | lars | dräng | per | måg | |||||||||||
| anders | henriksson | Husman ibid | Hans | hansson | Göran | Eriksson | valborg | dotter | hustru | |||||||||||
| norrsjön | eskil | fransson | erik | persson | Grels | Eskilsson | anna | dotter | bredsjön | olof | larsson | |||||||||
| hans | olofsson | smältare ibid | forsen | Lars | andersson | Hans | Hansson | per | måg | hustru | ||||||||||
| Per | ambrusson | Husman ibid | erik | sågare | Erik | Persson | bredsjön | olof | tomasson | bonde | mats | Olofsson | son | |||||||
| erik | göransson | smältare | lars | byrildsson | Per | Eriksson | hustru | hustru | ||||||||||||
| erik | eriksson | garmakare | erik | elofsson | Erik | Elofsson | mats | son | påvel | dräng | ||||||||||
| lars | gunnarsson | skomakare | Per | jonsson | Ljusnars ända | Hans | Larsson | hans | inhyses | henrik | dräng | |||||||||
| nils | nilsson | vintermossen | påvel | henriksson | hustru | göran | lb | |||||||||||||
| johan | eriksson | Smältare | Per | smed | vintermossen | Påvel | johan | pålsson | inhyses | hustru | ||||||||||
| gunnar | skomakare | anders | andersson | Per | Smed | lars | månsson | inhyses | vallpiga | karin | ||||||||||
| jon | persson | smed | påvel | jönsson | Nils | Skräddare | hustru | klemet | ||||||||||||
| lars | mårtensson | anders | persson kolhuo måg | Erik | Sigfridsson | tomas | larsson | inhyses | hustru | |||||||||||
| jon | månsson | påvel | henriksson svart | Elsa | Hustru | hustru | Rundberget | olof | knutsson | |||||||||||
| olof | persson | Husman ibid | Mats | henriksson | ibid, husman | Ljusnars norra ända | Markus | Olofsson | anders | inhyses | hustru | |||||||||
| Tappen | Nils | Persson | eskil | persson | ibid, gäst | ? | Skräddare | hustru | lars | |||||||||||
| Erik | Laggare | Husman ibid | göran | henriksson | ibid gäst | Engelbrekt | Skomakare | Binotrus | inhyses | hustru | ||||||||||
| Lars | Andersson | ibid | mårten | matsson | ibid, gäst | Mats | Henriksson | Klemet | Danielsson | bonde | kerstin | piga | ||||||||
| Erik | Persson | Husman ibid | eskil | matsson | ibid, gäst | Skärberget | hustru | ? | hustru | |||||||||||
| Rällen | Anders | Henriksson | henrik | larsson | ibid, gäst | Rundberget | olof | knutsson | bonde | olof | olofsson | |||||||||
| Kristoffer | Persson | Husman ibid | lars | eriksson | kolare | anders | matsson | bonde | hustru | |||||||||||
| Göran | Eriksson | Husman ibid | olof | nilsson | Dalkarl | högfors | nils | nilsson | bonde | erik | sivertsson | |||||||||
| Grels | Eskilsson | Husman ibid | olof | halvarsson | hustru | hustru | ||||||||||||||
| Mats | Olofsson Nurinen | ibid | olof | elofsson | abborrtjärn | engelbrekt | bonde | anders | hustru | |||||||||||
| Johan | Eriksson | Husman ibid | Jon | månsson | ibid, husman | hustru | mats | andersson | son | |||||||||||
| Rällen | Per | Henriksson | nils | persson | anders | olofsson | bonde | hans | mårtensson | |||||||||||
| Henrik | Johansson | Husman ibid | Hans | matsson | ibid, husman | hustru | hustru | |||||||||||||
| Elias | Gäst ibid | anders | hansson | göran | son | per | hansson | son | ||||||||||||
| Henrik | Henriksson | Husman ibid | bengt | hansson | olof | larsson | bonde | högfors | per | |||||||||||
| olof | larsson | hustru | hustru | |||||||||||||||||
| Vintermossen | Påvel | (Henriksson) | (Born) | olof | olofsson | finngruvan | mats | pipare | bonde | abborrtjärn | engelbrekt | larsson | ||||||||
| Bertil | Eriksson | Gäst ibid | henrik | påvelsson | hustru | hustru | ||||||||||||||
| Jöns | Olofsson | Husman ibid | Harald | nilsson | mats | nilsson | bonde | anders | olofsson | |||||||||||
| Ljusnaren | erik | sigfridsson | mikael | andersson | hustru | hustru | ||||||||||||||
| Per | nilsson | Gäst | sigfrid | matsson | ibid, husman | Älv? | sven | persson | bonde | göran | andersson | son | ||||||||
| jakob | olofsson | Husman | göran | matsson | ibid, husman | hustru | hustru | |||||||||||||
| påvel | andersson ny fin mdd drussa | olof | påvelsson | ibid, husman | Björkberget | henrik | krok | bonde | olof | larsson | ||||||||||
| anders | andersson | Lunkus | Jöns | svarvare | hustru | hustru | ||||||||||||||
| erik | grelsson | erik | bengtsson | gruvdräng | kullen | olof | olofsson | bonde | lars | Olofsson | son | |||||||||
| nils | månsson | Husman | daniel | persson | hustru | hustru | ||||||||||||||
| Per | smed | Husman | lars | persson | ibid, husman | karl | matsson | bonde | anna | piga | ||||||||||
| Mats | tomasson | Gäst | (Born) | Jon | persson | hustru | finngruvan | mats | pipare | |||||||||||
| lars | henriksson | jakob | Olofsson | nya vägen | göran | skräddare | bonde | hustru | ||||||||||||
| stennäs | markus | olofsson | Göran | Tunkarl | hustru | anders | Matsson | son | ||||||||||||
| anders | skräddare | Gäst | Anders | olofsson | ibid, husman | göran | son | erik | Matsson | son | ||||||||||
| jakob | nilsson | Gäst | arvid | håkansson | hustru | ? | mikaelsson | |||||||||||||
| skärberget | lars | nilsson | embjörn | kolare | S-bergstorp | hans | persson | bonde | hustru | |||||||||||
| hans | bengtsson | Mats | persson | hustru | erik | göransson | ||||||||||||||
| nils | persson | olof | larsson | tunkarl | jöns | skräddare | hustru | |||||||||||||
| Håår | jon | gäst hos dito | erik | olofsson | tunkarl | bråten | anders | skomakare | karin | Eriksdotter | dotter | |||||||||
| daniel | dunder | smältare | lars | tomasson | hustru | henrik | krok | |||||||||||||
| born | olof | olofsson | tomas | tomasson | ibid | karin | piga | hustru | ||||||||||||
| mikael | andersson | erik | göransson | Älgfallet | embjörn | olofsson | bonde | lars | lb | |||||||||||
| jon | persson | göran | snickare | ibid | hustru | hustru | ||||||||||||||
| jakob | olofsson | Jöns | ibid, gäst | Finnkullen | per | mikaelsson | bonde | nya vägen | jöns | |||||||||||
| arvid | håkansson | Hans | nilsson | hustru | hustru | |||||||||||||||
| lars | tomasson | anders | skräddare | råröttstorp | bengt | eriksson | bonde | nybergstorp | lars | persson | ||||||||||
| eskil | fransson | Husman | göran | skräddare | hustru | hustru | ||||||||||||||
| smedberget | erik | olofsson | Jöns | skräddare | norra finnfallet | olof | persson | bonde | skarpåkna | harald | ||||||||||
| olof | muislinen | Husman | Vika bengt | hustru | hustru | |||||||||||||||
| Påvel | skomakare | nils | matsson | marit | piga | gamla johans torp | öde | |||||||||||||
| nils | nilsson | Husman | sigfrid | matsson | södra finnfallet | harald | kristoffersson | bonde | bråten | karin | änka | |||||||||
| göran | henriksson | Per | sigfridsson | hustru | anna | piga | ||||||||||||||
| henrik | påvelsson | Husman | Hans | mårtensson | ibid, husman | bengt | larsson | bonde | per | lb | ||||||||||
| Viken | Olof | Sigfridsson | mårten | henriksson | hustru | hustru | ||||||||||||||
| Bertil | Eskilsson | Husman | erik | sigfridsson | ibid, husman | johan | inhyses | älgfallet | embjörn | |||||||||||
| Erik | Persson | Husman | påvel | Skomakare | hustru | hustru | ||||||||||||||
| Jöns | Staffansson | Husman | göran | henriksson | heden | lars | hansson | bonde | ingrid | Embjörnsdotter | dotter | |||||||||
| simon | larsson | Husman | Mats | andersson | ibid, husman | hustru | lars | Embjörnsson | son | |||||||||||
| olof | persson | Gäst | matsson | rompoinen | ingrid | piga | embjörn | larsson | ||||||||||||
| lars | larsson | Gäst | erik | knutsson | ibid, gäst | erik | hansson | bonde | finnkullen | öde | hustru | |||||||||
| Per | sigfridsson | olof | sigfridsson | hustru | västgötetorp | öde | ||||||||||||||
| nils | matsson | göran | ibid, gäst | per | dräng | norra finnfall | olof | persson | ||||||||||||
| göran | snickare | erik | persson | ibid, husman | anna | piga | hustru | |||||||||||||
| sigfrid | matsson | simon | eriksson | ibid, husman | Jakob | inhyses | anna | piga | ||||||||||||
| mårten | henriksson | nils | henriksson | erik | eriksson | bonde | karl | lb | ||||||||||||
| nils | henriksson | Mats | eriksson | ibid, husman | hustru | skräddare | son | |||||||||||||
| anders | jakobsson | Husman | Mats | nilsson | ibid, husman | anders | persson | bonde | hustru | |||||||||||
| tomas | larsson | Husman | anders | jakobsson | ibid, husman | hustru | harald | |||||||||||||
| bertil | larsson | Gäst | erik | olofsson | ibid, husman | per | son | hustru | ||||||||||||
| hans | mårtensson | Husman | nils | månsson | drängsarvet | mats | johansson | bonde | bengt | larsson | ||||||||||
| Mats | eriksson | Husman | johan | hansson smältare | ibid | hustru | hustru | |||||||||||||
| Lars | Kyrolainen | erik | sigfridsson | henrik | dräng | johan | jakobsson | |||||||||||||
| Göran | T?k | anders | turidsson | ibid, gäst | kerstin | piga | hustru | |||||||||||||
| Nils | Månsson | påvel | andersson | ? | jakob | smältare | bonde | heden | lars | hansson | ||||||||||
| Mats | matsson | Bertil | Larsson | ibid, gäst | hustru | hustru | ||||||||||||||
| Måns | Smältare | erik | grelsson | ?ågruheden | hans | gabrielsson | bonde | anders | dräng | |||||||||||
| Johan | Matsson | Smältare | Ljusnaren | H Elsa | hustru | erik | hansson | |||||||||||||
| Erik | Eriksson | Rostvändare | henrik | ibid, gäst | Gabriel | dräng | karin | piga | ||||||||||||
| Påvel | Henriksson | grels | grelsson | ibid | olof | inhyses | karin | piga | ||||||||||||
| Anders | Persson | Husman | stennäs | Markus | brita | änkehustru | erik | eriksson | ||||||||||||
| Mats | Henriksson | Husman | Hans | persson | gruvdräng | erik | dräng | hustru | ||||||||||||
| Klemet | Bertilsson | erik | matsson dunder | elisabet | piga | sakarias | ||||||||||||||
| Lars | Nilsson | måns | smältare | anders | son | hustru | ||||||||||||||
| Erik | Larsson | Kolare, husman | Hans | larsson | gruvdräng | skomakarbo | johan | nilsson | bonde | kerstin | piga | |||||||||
| Samuel | Gruvdräng | Per | eriksson | kolare | Kloten | mats | eriksson | bonde | anders | persson | ||||||||||
| Ericus | Nicolai | cemarig | henrik | svensson | k? | hustru | olof | måg | ||||||||||||
| Erik | Matsson | påvel | hansson | markus | eriksson | bonde | hustru | |||||||||||||
| Henrik | Svensson Krook | klemet | bertilsson | hustru | per | andersson | son | |||||||||||||
| Östen | Klemetsson | erik | mårtensson | smältare | elsa | piga | hustru | |||||||||||||
| Håkan | skomakare | Gäst | johan | matsson | smältare | Källtjärn | johan | andersson | bonde | drängsala | mats | hustru | ||||||||
| sven | laggare | Gäst | Håkan | andersson | k? | hustru | johan | dräng | ||||||||||||
| nils | månsson | smältare | abraham | skräddare | anders | dräng | harald | dräng | ||||||||||||
| Nils | Kerss | gruvdräng | erik | matsson | hustru | margareta | piga | |||||||||||||
| bengt | svensson | gruvdräng | östen | klemetsson | Henrik | inhyses | jakob | smältare | ||||||||||||
| gunnar | svensson | gruvdräng | johan | Skattgruvdräng | hustru | hustru | ||||||||||||||
| hans | eriksson | gruvdräng | Mats | jönsson | Norrsjön | (Eskil) | Fransson | bonde | lägenheten | bengt | ||||||||||
| Mats | jönsson | smältare | mikael | Skomakare | hustru | hustru | ||||||||||||||
| mikael | andersson | anders | persson | ibid, husman | erik | son | britta | änka | ||||||||||||
| Per | andersson | smältare | Per | persson | ibid, gäst | lars | måg | margareta | dotter | |||||||||||
| G. Hans | andersson | Erik | Matsson | Tattiss | hustru | erik | dräng | |||||||||||||
| olof | olofsson | nils | månsson | smältare | anders | knutsson | bonde | margareta | piga | |||||||||||
| olof | larsson | kolare, gäst | Hans | homman | smältare | hustru | anders | son | ||||||||||||
| Dalkarls-pelle | Gäst | bengt | bonde | brita | piga | skomakarbo | johan | |||||||||||||
| henrik | grelsson | mårten | jönsson | gruvdräng | mats | inhyses | hustru | |||||||||||||
| bengt | månsson | göran | matsson | gruvdräng | hustru | nils | dräng | |||||||||||||
| Per | andersson | Gäst | olof | bengtsson | gruvdräng | hans | arvidsson | bonde | kloten | mats | eriksson | |||||||||
| Knut | eriksson | samuel | larsson | gruvdräng | hustru | hustru | ||||||||||||||
| johan | olofsson | isak | andersson | gruvdräng | Backtorp | erik | eskilsson | bonde | stockbacken | johan | ||||||||||
| hans | persson | gruvdräng | Per | andersson | ibid, gäst | moder | hustru | |||||||||||||
| bengt | svensson | Mats | jönsson | ibid, husman | Nygården | daniel | matsson | bonde | lars | dräng | ||||||||||
| lars | olofsson | erland | skräddare | hustru | kerstin | piga | ||||||||||||||
| Per | eriksson | kolare, gäst | knut | eriksson | Braxudden | lars | matsson | bonde | källtjärn | johan | ||||||||||
| erik | persson | smältare | olof | olofsson | hustru | hustru | ||||||||||||||
| erik | knutsson | bengt | gabrielsson | Bergsgården | henrik | bonde | lars | lb | ||||||||||||
| anders | knutsson | harald | olofsson | hustru | dotter | |||||||||||||||
| helge | östensson | Jon | olofsson | blåmansbäcken | olof | hansson | bonde | hustru | ||||||||||||
| bengt | andersson | Gäst | anders | ibid, husman | hustru | anders | andersson | |||||||||||||
| Jöns | skräddare | Per | skräddare | johan | kolare | inhyses | hustru | |||||||||||||
| Mats | andersson | lars | jönsson | smed | hustru | olof | dräng | |||||||||||||
| hans | andersson | olof | nilsson | Källbäcken | mats | matsson | bonde | hustru | ||||||||||||
| Per | ragvaldsson | Jöns | danielsson | smältare | isak | son | norrsjön | erik | eriksson | |||||||||||
| Per | jönsson | Sakarias | Olai | hustru | hustru | |||||||||||||||
| olof | hansson | Kal? | markus | andersson | fiskebro | per | knutsson | bonde | anders | klemetsson | ||||||||||
| Per | Eriksson | Hjulmakare | Olof | snickare | hustru | hustru | ||||||||||||||
| anders | nilsson | björn | kolare | påtåker | anders | gudmundsson | bonde | |||||||||||||
| Mats | persson | smed | henrik | grelsson | hustru | hans | andersson | son | ||||||||||||
| lars | matsson | bengt | månsson | dalen | erik | garmakares | hustru | anders | dräng | |||||||||||
| olof | jönsson | Hans | eriksson | ibid, gruvdräng | erik | son | karin | piga | ||||||||||||
| anders | björnsson | knut | johansson | utanhed | johan | eriksson bång | bonde | olof | ||||||||||||
| forsen | H. Kerstin | klas | isaksson | hustru | hustru | |||||||||||||||
| Mårten | Larsson | johan | olofsson | harald | dräng | mats | ||||||||||||||
| Petrus | Olai | kolarbo | anders | persson | ingrid | piga | hustru | |||||||||||||
| store bengt | lars | Gunnarsson | måg | hans | ||||||||||||||||
| lars | olofsson | hustru | hustru | |||||||||||||||||
| erik | persson | Grantorp | johan | jonasson | bonde | Bäcketorp | Eskil | |||||||||||||
| nils | skräddare | hustru | hustru | |||||||||||||||||
| måns | olofsson | Bångbro | knut | andersson | bonde | per | ||||||||||||||
| erik | knutsson | hustru | hustru | |||||||||||||||||
| helge | östensson | Smedsbo | hans | jonsson | bonde | britta | piga | |||||||||||||
| håkan | Skomakare | hustru | Nykå? | daniel | ||||||||||||||||
| Mats | andersson | bengt | inhyses | hustru | ||||||||||||||||
| Per | jönsson | Fallet | mats | jonsson | bonde | lars | olofsson | |||||||||||||
| Hans | andersson | hustru | hustru | |||||||||||||||||
| olof | hansson | sven | hansson | bonde | braxudden | mats | ||||||||||||||
| Per | ragvaldsson | hustru | hustru | |||||||||||||||||
| mikael | hansson | gruvdräng | jon | inhyses | bergsgården | henrik | (Jansson) | |||||||||||||
| Sven | laggare | jon | Månsson | bonde | hustru | |||||||||||||||
| sander | hansson | hustru | henrik | henriksson | son | |||||||||||||||
| anders | persson | gruvdräng | Nybygget | henrik | matsson | hustru | ||||||||||||||
| göran | persson | gruvdräng | Tappen | brita | hustru | johan | henriksson | son | ||||||||||||
| anders | nilsson | olof | matsson | måg | henrik | henriksson | son | |||||||||||||
| olof | jönsson | hustru | björkfall | erik | ||||||||||||||||
| bengt | andersson | markus | inhyses | hustru | ||||||||||||||||
| nils | jönsson | gruvdräng | hustru | blåmansbäcken | olof | hansson | ||||||||||||||
| Per | larsson | ibid, gäst | anders | henriksson | bonde | hustru | ||||||||||||||
| lars | matsson | hustru | laggarbo | johan | persson | |||||||||||||||
| anders | björnsson | Tappändan | sven | laggare | bonde | hustru | ||||||||||||||
| (Norra Hörken) | grels | bertilsson | hustru | lars | ||||||||||||||||
| Jöns | larsson | ibid, husman | margareta | piga | hustru | |||||||||||||||
| påvel | påvelsson | ibid | dammen | nils | persson | bonde | Källbäcken | mats | ||||||||||||
| lars | andersson | hustru | mats | Matsson | son | |||||||||||||||
| anders | matsson | ibid | Rällsviken | pål | andersson | bonde | erik | Matsson | son | |||||||||||
| mårten | matsson | ibid, husman | hustru | hustru | ||||||||||||||||
| henrik | larsson | per | måg | mats | ? | |||||||||||||||
| Per | andersson | ibid, husman | hustru | hustru | ||||||||||||||||
| nils | jespersson | ibid | Rällen | henrik | persson | bonde | isak | Matsson | ||||||||||||
| bengtsson | hustru | hustru | ||||||||||||||||||
| lars | mårtensson | ibid | abraham | dräng | fiskebro | per | knutsson | |||||||||||||
| Per | mårtensson | ibid | lars | inhyses | hustru | |||||||||||||||
| påvel | matsson | ibid | hustru | marit | piga | |||||||||||||||
| Mats | andersson | ibid | anders | nilsson | bonde | elisabet | piga | |||||||||||||
| mikael | bertilsson | ibid | hustru | erik | dräng | |||||||||||||||
| (Norra Hörken) | påvel | mikaelsson | per | son | gabriel | lb | ||||||||||||||
| knut | jakobsson | kerstin | piga | hustru | ||||||||||||||||
| tomas | göransson | tomas | inhyses | anders | ||||||||||||||||
| olof | göransson | ibid | hustru | Sakristorp | svensson | |||||||||||||||
| anders | göransson | ibid | markus | inhyses | hustru | |||||||||||||||
| mikael | larsson | ibid | anders | jakobsson | bonde | Påtåker | anders | |||||||||||||
| påvel | mårtensson | ibid, husman | hustru | hustru | ||||||||||||||||
| göran | göransson | ibid, husman | staffan | son | ingrid | piga | ||||||||||||||
| smedberg | erik | olofsson | axsjön | Gunnar | bonde | dalen | anders | nilsson | ||||||||||||
| Södra Hörken | Nils | Persson | hustru | hustru | ||||||||||||||||
| Mats | persson | ibid, husman | bredsjön | karin | hustru | olof | ? | |||||||||||||
| nils | eskilsson | ibid, husman | marit | inhyses | hustru | |||||||||||||||
| grels | jonsson | ibid, gruvdräng | markus | inhyses | erik | eriksson | ||||||||||||||
| tomas | henriksson | ibid | grönhult | anders | göransson | bonde | hustru | |||||||||||||
| nils | jakobsson | ibid | sörby | grels | eskilsson | bonde | östra dalen | hans | ? | änka | ||||||||||
| Mats | matsson | ibid | hustru | Knut | måg | |||||||||||||||
| Per | henriksson | mats | son | hustru | ||||||||||||||||
| kristoffer | larsson | ibid | lars | son | utanhed | johan | bång | |||||||||||||
| olof | henriksson | ibid | hustru | hustru | ||||||||||||||||
| lars | larsson | ibid, gäst | göran | son | olof | Johansson | son | |||||||||||||
| tomas | jönsson | ibid, gäst | Valltorp | hans | hansson | bonde | isak | Johansson | son | |||||||||||
| göran | matsson | ibid, gäst | hustru | Lisselängen | lars | |||||||||||||||
| eskil | olofsson | ibid | Stuvtjärn | erik | persson | bonde | hustru | |||||||||||||
| avlången | Per | larsson | hustru | Grantorp | johan | |||||||||||||||
| bertil | jakobsson | ibid, gäst | malin | dotter | hustru | |||||||||||||||
| tomas | påvelsson | strand | per | eriksson | bonde | erik | Johansson | son | ||||||||||||
| Lars | Påvelsson | ibid | hustru | ?born | anders | |||||||||||||||
| erik | knutsson | ibid | Jultorp | erik | Elofsson | bonde | hustru | |||||||||||||
| Mats | matsson | ibid, husman | hustru | hans | dräng | |||||||||||||||
| lars | persson | ibid, gäst | forsen | erik | ryttare | bonde | smedsbo | hans | ||||||||||||
