STATISTIK
Utomhusstatistik 2002 Ärla IF Män
Uppdaterad 2002-11-11 (rapportera ev fel till Helge Karlsson/Ernie Johansson)
60m
Adrian Ravenell-93 9.5m 2002 Gillberga 7/9
Erik Lundblad-91 9.7m 2002 Gillberga 7/9
Karl-Johan Sörling-93 9.95 2002 Eskilstuna 13/8
Anreas Waris-92 10.5m 2002 Ärla 21/9
Tobias Bork-91 10.6m 2002 Gillberga 22/5
Arvid Helg-91 10.7m 2002 Ärla 21/9
Emil Gillström-93 11.3m 2002 Ärla 21/9
Gunnar Henriksson-93 11.3m 2002 Gillberga 7/9
Tobias Olofsson/Bierfeldt-91 11.4m 2002 Gillberga 22/5
Felix Jensen-94 11.57 2002 Eskilstuna 13/8
Oscar Thorslund-93 11.6m 2002 Gillberga 22/5
Erik henriksson-92 11.60 2002 Eskilstuna 13/8
Gunnar Henriksson-93 11.70 2002 Eskilstuna 13/8
Tobias Pettersson-93 11.8m 2002 Gillberga 22/5
Alexander Thysell-93 12.09 2002 Eskilstuna 13/8
Jonas Holmberg-94 12.4m 2002 Gillberga 7/9
Michael Beiertz-93 12.6m 2002 Ärla 21/9
Rasmus Thysell-96 13.1m 2002 Gillberga 7/9
Peter Berglund-95 13.7m 2002 Ärla 21/9
Joakim Ekström-96 15.13 2002 Eskilstuna 13/8
Daniel Ekström-98 16.1m 2002 Ärla 21/9
Daniel Ekström-98 17.54 2002 Eskilstuna 13/8
80m
Lennart Johansson-89 11.1m 2002 Gillberga 22/5
Erik Ehrlin-90 12.96 2002 Eskilstuna 13/8
Emil Jensen-90 19.3m 2002 Ärla 21/9
100m
Gustav Thorslund-87 12.75 2002 Esbjerg,DK 28/6
Oskar Kanmert/Gustafsson-84 13.0m 2002 Ärla 21/9
Tobiaz Ohlsson-87 13.1m 2002 Ärla 21/9
Tobiaz Ohlsson-87 13.41 2002 Eskilstuna 13/8
Jonas Länn-Lundin-88 13.78w 2002 Nyköping 7/9
Jesper Lexell-78 13.8m 2002 Ärla 21/9
Johan Eriksson-88 13.89w 2002 Nyköping 7/9
Johan Eriksson-88 14.0m 2002 Gillberga 22/5
Jonas Länn-Lundin-88 14.3m 2002 Gillberga 22/5
Johan Eriksson-88 14.44 2002 Eskilstuna 13/8
Emil Andersson-88 14.6m 2002 Gillberga 22/5
Jonas Länn-Lundin-88 15.08 2002 Norrtälje 31/8
300m
Johan Eriksson-88 45.1m 2002 Nyköping 8/9
Jonas Länn-Lundin-88 46.9m 2002 Nyköping 8/9
400m
Andreas Karlsson-78 52.36 2002 Sollentuna 30/7
Oskar Kanmert/Gustafsson-84 58.4m 2002 Ärla 21/9
Bjarne Thysell-64 59.9m 2002 Ärla 21/9
Jan Ekström-62 66.9m 2002 Ärla 21/9
Karl-Johan Sörling-93 85.13 2002 Eskilstuna 13/5
Alexander Thysell-93 98.79 2002 Eskilstuna 13/5
Oscar Thorslund-93 105.35 2002 Eskilstuna 13/5
Rasmus Thysell-96 112.31 2002 Eskilstuna 13/5
600m
Emil Andersson-88 1:49.4m 2002 Ärla 29/5
Emil Jensen-90 1:59.69 2002 Nyköping 7/9
Gustav Olofsson-91 2:04.0m 2002 Ärla 29/6
Erik Ehrlin-90 2:04.02 2002 Eskilstuna 13/8
Martin Kindahl-89 2:10.9m 2002 Ärla 29/5
Erik Lundblad-91 2:11.6m 2002 Ärla 29/6
Martin Ohlsson-91 2:15.6m 2002 Ärla 29/5
Arvid Helh-91 2:16.9m 2002 Ärla 21/9
Karl-Johan Sörling-93 2.18.0m 2002 Ärla 29/6
Tobias Olofsson/Bierfeldt-91 2:19.6m 2002 Ärla 29/6
Pär Johansson-90 2:21.1m 2002 Ärla 29/5
Magnus Fransson-91 2:22.2m 2002 Ärla 29/6
Adrian Ravenell-93 2:23.2m 2002 Ärla 21/9
Andreas Mellqvist-93 2:25.5m 2002 Ärla 29/6
Eric Carlsson-91 2:26.9m 2002 Ärla 29/6
Gunnar Henriksson-93 2:27.5m 2002 Ärla 29/6
Andreas Waris-92 2:27.8m 2002 Ärla 21/9
Alexander Thysell-93 2:28.6m 2002 Ärla 29/6
William Thelin-93 2:31.3m 2002 Ärla 29/6
Henrik Båtmer-93 2:31.6m 2002 Ärla 29/5
Emil Gillström-93 2:34.1m 2002 Ärla 21/9
Felix Jensen-94 2:35.6m 2002 Ärla 29/5
Oskar Thorslund-93 2:39.0m 2002 Ärla 29/6
Erik Henriksson-92 3:01.6m 2002 Ärla 29/5
Rasmus Thysell-96 3:04.0m 2002 Ärla 29/6
Joakim Ekström-96 3:07.7m 2002 Ärla 29/6
Jonas Holmberg-94 3:16.9m 2002 Ärla 29/5
Anton Olofsson-97 3:31.3m 2002 Ärla 29/6
Daniel Ekström-98 4:01.9m 2002 Ärla 29/6
800m
Andreas Karlsson-78 1:52.70 2002 Ludvika 27/6
Bjarne Thysell-64 2:11.2m 2002 Ärla 29/6
Claes Caspár-67 2:11.7m 2002 Ärla 29/6
Matthias Nilsson-76 2:12.74 2002 Eskilstuna 21/5
Oskar Kanmert/Gustafsson-84 2:13.5m 2002 Ärla 21/9
Stefan Lillsjö-73 2:13.7m 2002 Ärla 29/6
Jesper Lexell-78 2:16.9m 2002 Ärla 21/9
Emil Andersson-88 2:19.00 2002 Norrtälje 31/8
Jan Ekström-62 2:24.9m 2002 Ärla 29/6
Thomas Jensen-66 2:32.0m 2002 Ärla 21/9
Erik Lindblom-69 2:36.1m 2002 Ärla 29/6
Bengt Gustafsson-45 2:41.0m 2002 Ärla 29/6
Gunnar Thysell-44 2:45.5m 2002 Ärla 29/6
Johan Eriksson-88 3:40.0m 2002 Ärla 21/9
1500m
Andreas Karlsson-78 3:51.56 2002 Göteborg 6/7
Oskar Kanmert/Gustafsson-84 4:14.34 2002 Eskilstuna 14/5
Matthias Nilsson-76 4:33.24 2002 Eskilstuna 14/5
2000m
Emil Andersson-88 6:31.80 2002 Norrtälje 1/9
3000m
Oskar Kanmert/Gustafsson-84 9:23.39 2002 Göteborg 7/7
Matthias Nilsson-76 9:52.72 2002 Norrköping 18/7
5000m
Oskar Kanmert/Gustafsson-84 15:59.75 2002 Göteborg 7/7
Matthias Nilsson-76 17:56.9m 2002 Södertälje 19/6
2000m hinder/91.4
Oskar Kanmert/Gustafsson-84 6:06.19 2002 Sollentuna 2/8
60m häck/76.2
Lennart Johansson-89 10.0m 2002 Nyköping 8/9
Lennart Johansson-89 10.04 2002 Eskilstuna 4/9
Erik Ehrlin-90 12.30 2002 Eskilstuna 13/5
100m häck/84.0
Gustav Thorslund-87 17.19 2002 Eskilstuna 13/5
Johan Eriksson-88 17.94 2002 Eskilstuna 4/9
Jens Jönsson-88 19.92 2002 Eskilstuna 4/9
Tobiaz Ohlsson-87 21.93 2002 Eskilstuna 13/5
300m häck/76.2
Jonas Länn-Lundin-88 53.5m 2002 Nyköping 8/9
Höjd
Tobiaz Ohlsson-87 1.70 2002 Göteborg 6/7
Oskar Kanmert/Gustafsson-84 1.50 2002 Ärla 21/9
Jens Jönsson-88 1.48 2002 Nyköping 7/9
Johan Eriksson-88 1.45 2002 Eskilstuna 4/9
Emil Andersson-88 1.45 2002 Eskilstuna 4/9
Gustav Thorslund-87 1.45 2002 Eskilstuna 13/5
Jan Ekström-62 1.45 2002 Ärla 21/9
Jesper Lexell-78 1.40 2002 Ärla 21/9
Thomas Jensen-66 1.40 2002 Ärla 21/9
Jan Sörling-59 1.35 2002 Ärla 21/9
Adrian Ravenell-93 1.27 2002 Ärla 21/9
Erik Ehrlin-90 1.20 2002 Eskilstuna 4/9
Erik Lundblad-91 1.16 2002 Ärla 21/9
Karl-Johan Sörling-93 1.11 2002 Ärla 21/9
Arvid Helg-91 1.11 2002 Ärla 21/9
Eric Carlsson-91 1.11 2002 Ärla 21/9
Emil Jensen-90 1.11 2002 Ärla 21/9
Tobias Bork-91 1.05 2002 Gillberga 13/5
Tobias Olofsson/Bierfeldt-91 1.05 2002 Gillberga 13/5
Alexander Thysell-93 1.01 2002 Eskilstuna 13/5
Michael Beiertz-93 96 2002 Ärla 21/9
Emil Gillström-93 96 2002 Ärla 21/9
Andreas Waris-92 96 2002 Ärla 21/9
Gunnar Henriksson-93 90 2002 Eskilstuna 13/8
Rasmus Thysell-96 86 2002 Gillberga 7/9
Jonas Holmberg-94 71 2002 Gillberga 7/9
Joakim Ekström-96 61 2002 Ärla 21/9
Stav
Gustav Thorslund-87 2.70 2002 Eskilstuna 13/5
Lennart Johansson-89 2.50 2002 Eskilstuna 13/5
Johan Eriksson-88 2.50 2002 Nyköping 8/9
Jens Jönsson-88 2.40 2002 Eskilstuna 13/8
Tobiaz Ohlsson-87 2.25 2002 Eskilstuna 13/5
Längd/hoppzon
Lennart Johansson-89 4.47 2002 Gillberga 22/5
Erik Ehrlin-90 3.87 2002 Eskilstuna 13/8
Erik Lundblad-91 3.57 2002 Gillberga 7/9
Adrian Ravenell-93 3.51 2002 Gillberga 7/9
Karl-Johan Sörling-93 3.45 2002 Gillberga 7/9
Gustav Olofsson-91 3.29 2002 Eskilstuna 4/9
Emil Jensen-90 3.27 2002 Ärla 21/9
Tobias Bork-91 3.24 2002 Gillberga 22/5
Tobias Olofsson/Bierfeldt-91 3.13 2002 Eskilstuna 4/9
Michael Beiertz-93 3.00 2002 Eskilstuna 4/9
Alexander Thysell-93 2.87 2002 Eskilstuna 4/9
Emil Gillström-93 2.81 2002 Ärla 21/9
Gunnar Henriksson-93 2.71 2002 Gillberga 7/9
Felix Jensen-94 2.70 2002 Eskilstuna 4/9
Oscar Thorslund-93 2.68 2002 Gillberga 22/5
Andreas Waris-92 2.66 2002 Ärla 21/9
Rasmus Thysell-96 2.40 2002 Eskilstuna 4/9
Tobias Pettersson-93 2.22 2002 Gillberga 22/5
Jonas Holmberg-94 2.21 2002 Gillberga 7/9
Peter Berglund-95 2.18 2002 Ärla 21/9
Längd
Tobiaz Ohlsson-87 5.41 2002 Göteborg 5/7
Gustav Thorslund-87 5.40 2002 Göteborg 5/7
Oskar Kanmert/Gustafsson-84 5.03 2002 Ärla 21/9
Bjarne Thysell-64 4.73 2002 Ärla 21/9
Johan Eriksson-88 4.72w 2002 Nyköping 7/9
Jesper Lexell-78 4.69 2002 Ärla 21/9
Jan Ekström-62 4.60 2002 Ärla 21/9
Johan Eriksson-88 4.58 2002 Ärla 21/9
Jens Jönsson-88 4.45 2002 Ärla 21/9
Emil Andersson-88 4.38 2002 Ärla 21/9
Jonas Länn-Lundin-88 4.38 2002 Ärla 21/9
Tresteg/hoppzon
Lennart Johansson-89 9.69 2002 Ärla 29/5
Erik Ehrlin-90 8.59 2002 Ärla 21/9
Martin Kindahl-89 7.57 2002 Ärla 29/5
Emil Jensen-90 7.55 2002 Ärla 21/9
Martin Ohlsson-91 7.42 2002 Ärla 29/5
Gustav Olofsson-91 7.41 2002 Ärla 29/5
Pär Johansson-90 6.41 2002 Ärla 29/5
Tobias Olofsson/Bierfeldt-91 6.26 2002 Ärla 29/5
Magnus Fransson-91 5.60 2002 Ärla 29/5
Tresteg
Tobiaz Ohlsson-87 11.00 2002 Göteborg 7/7
Gustav Thorslund-87 10.19 2002 Göteborg 7/7
Johan Eriksson-88 10.05 2002 Eskilstuna 4/9
Jens Jönsson-88 9.96 2002 Ärla 21/9
Emil Andersson-88 9.38 2002 Ärla 21/9
Jonas Länn-Lundin-88 9.33 2002 Nyköping 8/9
Kula/2.0kg
Adrian Ravenell-93 7.84 2002 Gillberga 7/9
Eric Carlsson-91 6.91 2002 Ärla 21/9
Karl-Johan Sörling-93 6.78 2002 Ärla 21/9
Andreas Waris-92 6.55 2002 Ärla 21/9
Tobias Olofsson/Bierfeldt-91 6.33 2002 Ärla 21/9
Alexander Thysell-93 6.22 2002 Gillberga 7/9
Oscar Thorslund-93 5.78 2002 Ärla 21/9
Emil Gillström-93 5.52 2002 Ärla 21/9
Michael Beiertz-93 5.33 2002 Ärla 21/9
Erik Lundblad-91 5.33 2002 Ärla 21/9
Gunnar Henriksson-93 5.21 2002 Ärla 21/9
Jonas Holmberg-94 4.11 2002 Ärla 21/9
Felix Jensen-94 3.35 2002 Ärla 21/9
Peter Berglund-95 3.14 2002 Ärla 21/9
Joakim Ekström-96 2.62 2002 Eskilstuna 13/8
Kula/3.0kg
Lennart Johansson-89 9.90 2002 Eskilstuna 4/9
Emil Jensen-90 7.20 2002 Ärla 21/9
Erik Ehrlin-90 6.60 2002 Ärla 21/9
Kula/4.0kg
Adam Hägg-87 10.40 2002 Göteborg 5/7
Tobiaz Ohlsson-87 10.18 2002 Ärla 21/9
Jens Jönsson-88 9.74 2002 Ärla 21/9
Gustav Thorslund-87 9.23 2002 Gillberga 22/5
Johan Eriksson-88 8.96 2002 Ärla 21/9
Emil Andersson-88 7.59 2002 Ärla 21/9
Kula/5.0kg
Adam Hägg-87 9.16 2002 Esbjerg,DK 28/6
Gustav Thorslund-87 7.29 2002 Esbjerg,DK 28/6
Kula/7.26kg
Pontus Ekström-82 9.78 2002 Ärla 6/10
Jan Sörling-59 8.90 2002 Ärla 21/9
Ulf Carlsson-62 8.81 2002 Ärla 21/9
Oskar Kanmert/Gustafsson-84 8.19 2002 Ärla 21/9
Sebastian Södergren-83 8.17 2002 Ärla 21/9
Bengt Lundblad-68 7.62 2002 Ärla 21/9
Peter Zeijlon-52 7.49 2002 Ärla 6/10
Jan Ekström-62 7.48 2002 Ärla 21/9
Jesper Lexell-78 7.33 2002 Ärla 21/9
Peter Ekström-56 6.91 2002 Ärla 6/10
Ernie Johansson-55 6.91 2002 Ärla 6/10
Jens Jönsson-88 6.36 2002 Ärla 6/10
Bjarne Thysell-64 6.27 2002 Ärla 21/9
Hans Thysell-52 5.48 2002 Ärla 6/10
Diskus/600g
Lennart Johansson-89 33.36 2002 Eskilstuna 13/5
Erik Ehrlin-90 22.01 2002 Ärla 21/9
Emil Jensen-90 18.67 2002 Ärla 21/9
Diskus/1.0kg
Adam Hägg-87 31.39 2002 Eskilstuna 13/5
Jens Jönsson-88 28.63 2002 Ärla 21/9
Tobiaz Ohlsson-87 24.36 2002 Ärla 21/9
Gustav Thorslund-87 23.69 2002 Eskilstuna 13/5
Johan Eriksson-88 18.43 2002 Ärla 21/9
Diskus/1.5kg
Adam Hägg-87 24.18 2002 Esbjerg,DK 28/6
Gustav Thorslund-87 20.03 2002 Esbjerg,DK 28/6
Diskus/2.0kg
Pontus Ekström-82 22.37 2002 Ärla 6/10
Jan Sörling-59 21.81 2002 Ärla 21/9
Ulf Carlsson-62 18.89 2002 Ärla 21/9
Ernie Johansson-55 18.58 2002 Ärla 6/10
Jan Ekström-62 18.32 2002 Ärla 21/9
Peter Zeijlon-52 17.82 2002 Ärla 6/10
Jens Jönsson-88 15.58 2002 Ärla 6/10
Peter Ekström-56 15.21 2002 Ärla 6/10
Bjarne Thysell-64 14.87 2002 Ärla 21/9
Claes Caspár-67 14.06 2002 Ärla 21/9
Hans Thysell-52 13.06 2002 Ärla 6/10
Patrik Thysell-74 12.72 2002 Ärla 21/9
Slägga/4.0kg
Jens Jönsson-88 26.47 2002 Norrtälje 31/8
Tobiaz Ohlsson-87 21.03 2002 Ärla 21/9
Gustav Thorslund-87 18.75 2002 Eskilstuna 13/8
Jonas Länn-Lundin-88 15.82 2002 Nyköping 7/9
Slägga/7.26kg
Pontus Ekström-82 20.74 2002 Ärla 6/10
Jan Sörling-59 20.42 2002 Ärla 21/9
Peter Zeijlon-52 15.81 2002 Ärla 6/10
Ernie Johansson-55 15.80 2002 Ärla 6/10
Peter Ekström-56 15.33 2002 Ärla 6/10
Jan Ekström-62 14.03 2002 Ärla 21/9
Ulf Carlsson-62 13.51 2002 Ärla 21/9
Claes Caspár-67 10.84 2002 Ärla 21/9
Bjarne Thysell-64 10.80 2002 Ärla 21/9
Hans Thysell-52 10.51 2002 Ärla 21/9
Jens Jönsson-88 10.43 2002 Ärla 6/10
Spjut/400g
Lennart Johansson-89 30.64 2002 Ärla 29/5
Emil Jensen-90 25.75 2002 Nyköping 7/9
Erik Ehrlin-90 13.33 2002 Ärla 21/9
Pär Johansson-90 12.31 2002 Ärla 29/5
Spjut/600g
Tobiaz Ohlsson-87 43.76 2002 Esbjerg,DK 29/6
Gustav Thorslund-87 35.10 2002 Esbjerg,DK 29/6
Jens Jönsson-88 32.64 2002 Norrtälje 1/9
Johan Eriksson-88 28.34 2002 Eskilstuna 13/8
Emil Andersson-88 24.70 2002 Nyköping 7/9
Adam Hägg-87 24.68 2002 Ärla 29/5
Jonas Länn-Lundin-88 20.09 2002 Ärla 29/5
Spjut/800g
Ulf Carlsson-62 34.01 2002 Ärla 21/9
Bengt Lundblad-68 32.31 2002 Ärla 21/9
Jan Ekström-62 29.72 2002 Ärla 21/9
Thomas Jensen-66 29.58 2002 Ärla 21/9
Jens Jönsson-88 28.70 2002 Ärla 6/10
Örjan Henriksson-56 27.55 2002 Ärla 21/9
Jan Sörling-59 26.98 2002 Ärla 21/9
Bjarne Thysell-64 26.17 2002 Ärla 21/9
Ernie Johansson-55 25.00 2002 Ärla 6/10
Sebastian Södergren-83 23.71 2002 Ärla 21/9
Pontus Ekström-82 23.19 2002 Ärla 6/10
Oskar Kanmert/Gustafsson-84 20.91 2002 Ärla 21/9
Peter Zeijlon-52 19.81 2002 Ärla 6/10
Peter Ekström-56 19.76 2002 Ärla 6/10
Hans Thysell-52 14.45 2002 Ärla 6/10
Boll/150g
Gustav Olofsson-91 49.48 2002 Ärla 29/5
Adrian Ravenell-93 35.56 2002 Ärla 21/9
Andreas Waris-92 31.09 2002 Ärla 21/9
Gunnar Henriksson-93 29.98 2002 Ärla 29/5
Michael Beiertz-93 29.93 2002 Ärla 21/9
Erik Lindblad-91 28.39 2002 Gillberga 7/9
Alexander Thysell-93 27.56 2002 Ärla 29/5
Emil Gillström-93 25.97 2002 Ärla 21/9
Tobias Olofsson/Bierfeldt-91 24.35 2002 Ärla 21/9
Henrik Båtmer-93 23.61 2002 Ärla 29/5
Oscar Thorslund-93 23.37 2002 Ärla 21/9
Karl-Johan Sörling-93 23.35 2002 Ärla 29/5
William Thelin-93 20.85 2002 Ärla 29/5
Jonas Holmberg-94 20.82 2002 Ärla 21/9
Rasmus Thysell-96 18.92 2002 Ärla 21/9
Felix Jensen-94 16.16 2002 Ärla 21/9
Peter Berglund-95 13.70 2002 Ärla 21/9
Magnus Fransson-91 13.64 2002 Ärla 29/5
Joakim Ekström-96 10.52 2002 Ärla 21/9
Daniel Ekström-98 5.29 2002 Ärla 21/9
Boll/300g
Oskar Thorslund-93 17.70 2002 Katrineholm 16/6
Castorama poäng kula spjut diskus slägga
7.26kg 800g 2.00kg 7.26kg
Pontus Ekström-82 1.241p 9.78 23.19 22.37 20.74
Jan Sörling-59 1.197p 8.90 25.51 21.81 20.42
Ulf Carlsson-62 1.059p 8.52 33.39 18.89 13.51
Jan Ekström-62 910p 7.48 29.72 18.32 14.03
Ernie Johansson-55 827p 6.91 25.00 18.58 15.80
Peter Zeijlon-52 751p 7.49 19.81 17.82 15.81
Jens Jönsson-88 608p 6.36 28.70 15.58 10.43
Peter Ekström-56 607p 6.91 19.76 15.21 15.33
Bjarne Thysell-64 541p 6.27 26.17 14.87 10.80
Hans Thysell-52 137p 5.48 14.45 13.06 10.18
stafett 4x100m 52.42 Eskilstuna 7/8
(Jonas-Länn-Lundin-88, Johan Eriksson-88, Oskar Kanmert-Gustafsson-84, Gustav Thorslund-87)
54.17 Nyköping 7/9
(Jonas-Länn-Lundin-88, Jens Jönsson-88, Emil Andersson-88, Tobiaz Ohlsson-87)
Stafett 1000m 2:12.41 Katrineholm 14/8
(Gustav Thorslund-87, Tobias Olsson-87, Andreas Karlsson-78, Oskar Kanmert-Gustafsson-84)
2:14.59 Katrineholm 14/8
(Claes Caspar-67, Mattias Bärström-75, Jesper Lexell-78, Bjarne Thysell-64)
stafett 4x400m 3:44.37 Eskilstuna 7/8
(Oskar Kanmert-Gustafsson-84, Andreas Karlsson-78, Claes Caspar-67, Bjarne Thysell-64)
4:07.24 Eskilstuna 7/8
(Kalle Larsson-83, Matthias Nilsson-76, Johan Karlsson-72, Johan Näsholm-86)
Stafett 4x800m 8:25.33 Katrineholm 14/8
(Jesper Lexell-78, Andreas Karlsson-78 Bjarne Thysell-64, Oskar Kanmert-Gustafsson-84)
8:49.50 Katrineholm 14/8
(Stefan Lillsjö-73, Claes Caspar-67, Mattias Nilsson-76, Mattias Bärström-75)
stafett 4x1500m 17:56.02 Eskilstuna 7/8
(Oskar Kanmert-Gustafsson-84, Bjarne Thysell-64, Claes Caspar-67, Kalle Larsson-83)
18:08.93 Eskilstuna 7/8
(Matthias Nilsson-76, Andreas Karlsson-78, Johan Karlsson-72, Emil Andersson-88)