ÄIF logo

Resultatlista

startbildliten3.jpg (3275 bytes)

Ärlaspelen

den 6 januari 2005
Arrangör: Ärla IF
Tävlingsledare: Marit Ekström
Arena: Munktellarenan

  MÄN  60 M                   HEAT 1
1 David Andersson -85         Hammarby IF                 7,32 Semi
2 Håkan Setthammar -72        Västerås FK                 7,35 Semi
3 Alexandros Lenis -87        Turebergs FK                7,59
4 Emil Albrektsson -87        Upsala IF                   7,93
5 Per-Jonas Trollsås -65      Danderyds SK                8,12

  MÄN  60 M                   HEAT 2
1 Kim Dennerbring -83         Västerås FK                 7,32 Semi
2 Gabriel Thorstensson -87    Danderyds SK                7,54 Semi
3 Linus Frölich -87           Råby-Rekarne FIF            7,75
4 Frans Bjellerup -87         Turebergs FK                7,81
5 Henrik Attersand -84        Hammarby IF                 7,87

  MÄN  60 M                   HEAT 3
1 Fredrik Bergfors -81        Turebergs FK                7,19 Semi
2 Erik Nordström -86          Hammarby IF                 7,43 Semi
3 Viktor Lindfors -86         Katrineholms SK             7,45 Semi
4 Ruslan Kanat -87            Råby-Rekarne FIF            7,67
5 Stefano Tomai -65           FK Studenterna              7,93

  MÄN  60 M                   HEAT 4
1 David Ståhlberg -87         Örbyhus IF                  7,57 Semi
2 Jens Fröjd-Gustavsson -87   Västerås FK                 7,61 Semi
3 Mathias Stjärnlöf -86       Råby-Rekarne FIF            7,66
4 Ingemar Ztorm -60           FK Studenterna              7,84
5 Mats Eliasson -64           Katrineholms SK             8,75

  MÄN  60 M                   HEAT 5
1 Sebastian Öberg -86         Turebergs FK                7,25 Semi
2 Robert Larsson-Roos -87     Råby-Rekarne FIF            7,25 Semi
3 Johan Attersand -74         Hammarby IF                 7,34 Semi
4 Lennart Andersson -42       Råby-Rekarne FIF            8,70
5 Tomas Eriksson -51          KFUM Örebro                 8,93

  MÄN  60 M                   SEMIFINAL 1
1 Robert Larsson-Roos -87     Råby-Rekarne FIF            7,25 Final
2 David Andersson -85         Hammarby IF                 7,27 Final
3 Sebastian Öberg -86         Turebergs FK                7,27 Final
4 Johan Attersand -74         Hammarby IF                 7,33 Final
5 Håkan Setthammar -72        Västerås FK                 7,37
6 Jens Fröjd-Gustavsson -87   Västerås FK                 7,59

  MÄN  60 M                   SEMIFINAL 2
1 Fredrik Bergfors -81        Turebergs FK                7,14 Final
2 Kim Dennerbring -83         Västerås FK                 7,17 Final
3 Viktor Lindfors -86         Katrineholms SK             7,46
4 Gabriel Thorstensson -87    Danderyds SK                7,49
5 David Ståhlberg -87         Örbyhus IF                  7,52
6 Erik Nordström -86          Hammarby IF                 7,63

  MÄN  60 M                   FINAL
1 Fredrik Bergfors -81        Turebergs FK                7,15
2 Robert Larsson-Roos -87     Råby-Rekarne FIF            7,19
3 Sebastian Öberg -86         Turebergs FK                7,20
4 Kim Dennerbring -83         Västerås FK                 7,22
5 David Andersson -85         Hammarby IF                 7,24
  Johan Attersand -74         Hammarby IF            Ej start

  MÄN  200 M                  HEAT 1
1 Mathias Stjärnlöf -86       Råby-Rekarne FIF           24,21
2 Martin Johannsen -86        Danderyds SK               24,64
3 Ingemar Ztorm -60           FK Studenterna             24,66
4 M Rebar Ali Azis -86        Glanshammars IF            26,09

  MÄN  200 M                  HEAT 2
1 Gabriel Thorstensson -87    Danderyds SK               23,94
2 Alexandros Lenis -87        Turebergs FK               24,56
3 Jesper Johansson -87        Ärla IF                    26,64
4 Mats Eliasson -64           Katrineholms SK            29,43

  MÄN  200 M                  HEAT 3
1 Frans Bjellerup -87         Turebergs FK               24,78
2 Linus Frölich -87           Råby-Rekarne FIF           25,65
3 Per-Jonas Trollsås -65      Danderyds SK               27,20

  MÄN  200 M                  SAMLAD LISTA
1 Gabriel Thorstensson -87    Danderyds SK               23,94
2 Mathias Stjärnlöf -86       Råby-Rekarne FIF           24,21
3 Alexandros Lenis -87        Turebergs FK               24,56
4 Martin Johannsen -86        Danderyds SK               24,64
5 Ingemar Ztorm -60           FK Studenterna             24,66
6 Frans Bjellerup -87         Turebergs FK               24,78
7 Linus Frölich -87           Råby-Rekarne FIF           25,65
8 M Rebar Ali Azis -86        Glanshammars IF            26,09
9 Jesper Johansson -87        Ärla IF                    26,64
10Per-Jonas Trollsås -65      Danderyds SK               27,20
11Mats Eliasson -64           Katrineholms SK            29,43

  MÄN  800 M
1 Mattias Fager -83           GoIF Tjalve             1.58,61
2 Martin Stjärnlöf -87        Råby-Rekarne FIF        2.01,59
3 Cédric Schwartzler -74      FK Studenterna          2.01,98
4 Emil Albrektsson -87        Upsala IF               2.03,30
5 Emil Sterner -87            Ärla IF                 2.14,90
6 Jesper Johansson -87        Ärla IF                 2.17,35
7 Nils Olsson -44             Huddinge AIS            2.39,17

  MÄN  3000 M
1 Andreas Karlsson -79        Ärla IF                 8.27,96
2 Bjarne Thysell -64          Ärla IF                 8.47,64
3 Håkan Eriksson -61          Malung Friidrott        8,57,11
4 Dan Ocklind -82             Spårvägens FK           8.59,73
5 Matt Kinane -68             FK Studenterna          9.06,02
6 Peter Nilsson -71           FK Studenterna          9.42,41
7 Tomas Larsen -75            Kvarnsvedens Friidrott 10.09,12
8 Martin Larsson -71          Flemingsbergs SK       12.15,95
  Magnus Kvist -68            FK Studenterna           Brutit

  MÄN  LÄNGD
1 Håkan Setthammar -72        Västerås FK                 6,77
2 Johan Attersand -74         Hammarby IF                 6,38
3 Sebastian Öberg -86         Turebergs FK                6,34
4 David Andersson -85         Hammarby IF                 6,07
5 Jens Fröjd-Gustavsson -87   Västerås FK                 6,02
6 Marcus Andersson -86        Glanshammars IF             5,86  5,77
7 Henrik Attersand -84        Hammarby IF                 5,86  4,15
8 André Larsson -88           Glanshammars IF             5,82
9 Martin Sundqvist -89        Örbyhus IF                  5,37
10Elias Arshi -89             GoIF Tjalve                 5,33
11Martin Andersson -88        Gillberga-Lista IF          5,20
12Jonas Länn-Lundin -88       Ärla IF                     4,89
  David Ståhlberg -87         Örbyhus IF                   UGF

  MÄN  KULA
1 Viktor Lindfors -86         Katrineholms SK            10,58
2 Tobias Ohlsson -86          Gillberga-Lista IF         10,08
3 Jesper Johansson -87        Ärla IF                     8,39

  P17  60 M                   HEAT 1
1 Henrik Adolfsson -88        Nyköpings BIS               7,28 Final
2 André Larsson -88           Glanshammars IF             7,55 Final
3 Felix Siljebäck-Larsen -89  Västerås FK                 7,61 Final
4 Erik Lundmark -88           Västerås FK                 7,69
5 Elias Arshi -89             GoIF Tjalve                 8,10

  P17  60 M                   HEAT 2
1 Oskar Åberg -89             Solna FK                    7,18 Final
2 Björn Johansson -88         Västerås FK                 7,65 Final
3 Jesper Marklund -89         Norrköpings FIK             7,79
4 Jonas Forsman -89           GoIF Tjalve                 7,98
5 Martin Andersson -88        Gillberga-Lista IF          8,13

  P17  60 M                   HEAT 3
1 Viktor Ohlsson -89          Gillberga-Lista IF          7,73 Final
2 Amir Shaker -89             Råby-Rekarne FIF            7,93
3 Martin Sundqvist -89        Örbyhus IF                  7,95
4 Kim Ekberg -89              Norrköpings FIK             7,97
5 Jonas Länn-Lundin -88       Ärla IF                     8,12
6 Johan Eriksson -88          Ärla IF                     8,19

  P17  60 M                   FINAL
1 Henrik Adolfsson -88        Nyköpings BIS               7,27
2 André Larsson -88           Glanshammars IF             7,56
3 Felix Siljebäck-Larsen -89  Västerås FK                 7,62
4 Björn Johansson -88         Västerås FK                 7,62
5 Viktor Ohlsson -89          Gillberga-Lista IF          7,66
  Oskar Åberg -89             Solna FK               Ej start

  P17  200 M                  HEAT 1
1 Amir Shaker -89             Råby-Rekarne FIF           25,53
2 Mohamud Abu-Alken -88       Råby-Rekarne FIF           25,86
  Magnus Wiebe -89            Enköpings AI             Brutit

  P17  200 M                  HEAT 2
1 Felix Siljebäck-Larsen -89  Västerås FK                24,91
2 Elias Arshi -89             GoIF Tjalve                26,06


  P17  200 M                  HEAT 3
1 Björn Johansson -88         Västerås FK                24,79
2 Viktor Ohlsson -89          Gillberga-Lista IF         24,94
3 Jesper Marklund -89         Norrköpings FIK            25,13
4 Johan Eriksson -88          Ärla IF                    26,58

  P17  200 M                  SAMLAD LISTA
1 Björn Johansson -88         Västerås FK                24,79
2 Felix Siljebäck-Larsen -89  Västerås FK                24,91
3 Viktor Ohlsson -89          Gillberga-Lista IF         24,94
4 Jesper Marklund -89         Norrköpings FIK            25,13
5 Amir Shaker -89             Råby-Rekarne FIF           25,53
6 Mohamud Abu-Alken -88       Råby-Rekarne FIF           25,86
7 Elias Arshi -89             GoIF Tjalve                26,06
8 Johan Eriksson -88          Ärla IF                    26,58
  Magnus Wiebe -89            Enköpings AI             Brutit


  P17  800 M
1 William Taudien -88         Ärla IF                 2.05,16
2 Pontus Werbelow -89         Huddinge AIS            2.17,99
3 Johan Eriksson -88          Ärla IF                 2.18,31
4 Martin Andersson -88        Gillberga-Lista IF      2.21,54

  P17  HÖJD
1 Jakob Thorvaldsson -88      Heby AIF                    1,90
2 Viktor Ohlsson -89          Gillberga-Lista IF          1,75
3 Felix Siljebäck-Larsen -89  Västerås FK                 1,70
4 Kim Ekberg -89              Norrköpings FIK             1,60
  Erik Lundmark -88           Västerås FK                  UGF

  P15  60 M                   HEAT 1
1 Simon Gustafsson -90        Katrineholms SK             7,97 Final
2 Fabian Rosenqvist -91       Norrköpings FIK             7,97 Final
3 Karl Larsson -90            IFK Gnesta                  8,54
4 Thomas Florin -91           Hagunda IF                  8,76
5 Andreas Asplund -91         Råby-Rekarne FIF            8,96

  P15  60 M                   HEAT 2
1 Jonathan Haag -91           Norrköpings FIK             7,85 Final
2 Simon Lindblom -91          Gillberga-Lista IF          8,36 Final
3 William Eriksson -91        IFK Sala                    8,52
4 Emil Bergkvist -91          IK Westmannia FI            8,76
5 Viktor Swärd -91            Södertälje IF               9,10
6 Gustav Ouvrier -91          Råby-Rekarne FIF            9,36

  P15  60 M                   HEAT 3
1 Alexander Nordkvist -90     Huddinge AIS                7,45 Final
2 Sebastian Holmén -90        Fjugesta IF                 7,84 Final
3 Erik Ehrlin -90             Ärla IF                     8,61
4 Björn-Erik Johansson -91    Södertälje IF               8,70
5 Klas Persson -91            IFK Gnesta                  9,30

  P15  60 M                   FINAL
1 Alexander Nordkvist -90     Huddinge AIS                7,40
2 Jonathan Haag -91           Norrköpings FIK             7,75
3 Sebastian Holmén -90        Fjugesta IF                 7,89
4 Fabian Rosenqvist -91       Norrköpings FIK             7,90
5 Simon Lindblom -91          Gillberga-Lista IF          8,45
  Simon Gustafsson -90        Katrineholms SK        Ej start

  P15  1500 M
1 Emil Jensen -90             Ärla IF                 4.46,18
2 Klas Persson -91            IFK Gnesta              5.04,40
3 Andreas Asplund -91         Råby-Rekarne FIF        5.13,63
4 Karl Larsson -90            IFK Gnesta              5.24,76

  P15  LÄNGD
1 Fabian Rosenqvist -91       Norrköpings FIK             5,82
2 Rasmus Leo -91              Alingsås IF                 4,80
3 Erik Sundlöf -91            Glanshammars IF             4,72
4 Erik Ehrlin -90             Ärla IF                     4,71
5 Simon Lindblom -91          Gillberga-Lista IF          4,60
6 Emil Bergkvist -91          IK Westmannia FI            4,56
7 Adam Ståhlberg -91          Örbyhus IF                  4,49
8 Thomas Florin -91           Hagunda IF                  4,37
9 Jeremy Olsen -90            Norrköpings FIK             4,34
10William Eriksson -91        IFK Sala                    4,05
11Gustav Ouvrier -91          Råby-Rekarne FIF            3,96
12Björn-Erik Johansson -91    Södertälje IF               3,77

  P15  KULA 4,0
1 Simon Gustafsson -90        Katrineholms SK            15,25
2 Fabian Rosenqvist -91       Norrköpings FIK            12,41
3 Rasmus Leo -91              Alingsås IF                11,60
4 Simon Lindblom -91          Gillberga-Lista IF         11,58
5 Erik Sundlöf -91            Glanshammars IF            11,17
6 Jeremy Olsen -90            Norrköpings FIK             9,91
7 Adam Ståhlberg -91          Örbyhus IF                  7,72
8 William Eriksson -91        IFK Sala                    7,71
9 Björn-Erik Johansson -91    Södertälje IF               7,37

  P13  60 M
1 Erik Gerdin -92             Valbo AIF                   8,41
2 William Palm -92            Råby-Rekarne FIF            8,44
3 Erik Inge -92               Gillberga-Lista IF          8,47
4 Olle Torstensson -92        KFUM Örebro                 8,72
5 Oscar Törnros -92           IFK Sala                    8,72
6 Andreas Hemström -92        Örbyhus IF                  9,38

  P13  600 M
1 Erik Inge -92               Gillberga-Lista IF      1.41,68
2 Erik Gerdin -92             Valbo AIF               1.44,35
3 Olle Torstensson -92        KFUM Örebro             1.48,88
4 Tobias Samuelsson -92       Gillberga-Lista IF      1.58,23
5 Erik Henriksson -92         Ärla IF                 2.11,70

  P13  LÄNGD ZON
1 Erik Gerdin -92             Valbo AIF                   4,81
2 Oscar Törnros -92           IFK Sala                    4,62
3 Anton Bohlin -92            Linköpings GIF              4,60
4 Olle Torstensson -92        KFUM Örebro                 4,41
5 Andreas Hemström -92        Örbyhus IF                  4,36
6 Philip Gustafsson -92       Katrineholms SK             4,08
7 Tobias Samuelsson -92       Gillberga-Lista IF          3,73

  P13  KULA 3,0
1 Oscar Törnros -92           IFK Sala                   11,25
2 Philip Gustafsson -92       Katrineholms SK            10,77
3 Anton Bohlin -92            Linköpings GIF             10,25

  P12  60 M                   HEAT 1
1 Hector Falk -93             Nyköpings BIS               8,37 Final
2 Erik Stjärnfeldt -93        Råby-Rekarne FIF            8,77 Final
3 Johannes Pettersson -93     KFUM Örebro                 9,32 Final
4 Richard Jansson -93         Nyköpings BIS               9,44 Final
5 Carl Sténson -93            Huddinge AIS                9,66
6 Robin Nordkvist -93         Huddinge AIS                9,95

  P12  60 M                   HEAT 2
1 Jonathan Ringqvist -93      Nyköpings BIS               8,68 Final
2 Filip Gärdefors -93         KFUM Örebro                 9,16 Final
3 Marcus Backman -93          Råby-Rekarne FIF            9,77
4 Karl-Johan Sörling -93      Ärla IF                    10,07
5 Gunnar Henriksson -93       Ärla IF                    10,17

  P12  60 M                   FINAL
1 Hector Falk -93             Nyköpings BIS               8,27
2 Jonathan Ringqvist -93      Nyköpings BIS               8,70
3 Erik Stjärnfeldt -93        Råby-Rekarne FIF            8,72
4 Filip Gärdefors -93         KFUM Örebro                 9,16
5 Richard Jansson -93         Nyköpings BIS               9,38
6 Johannes Pettersson -93     KFUM Örebro                 9,44

  P12  600 M
1 Kim Drevholt -93            Flens FS                1.52,86
2 Filip Gärdefors -93         KFUM Örebro             1.54,32
3 Viktor Gustafsson -93       Nyköpings BIS           2.00,93
4 Gunnar Henriksson -93       Ärla IF                 2.04,12
5 Alexander Thysell -93       Ärla IF                 2.05,11
6 Sven Lundqvist -93          Huddinge AIS            2.06,97
  Johannes Pettersson -93     KFUM Örebro              Brutit
  Edwin Sjölin -93            Råby-Rekarne FIF         Brutit

  P12  HÖJD
1 Erik Stjärnfeldt -93        Råby-Rekarne FIF            1,44
2 Johannes Pettersson -93     KFUM Örebro                 1,41
3 Carl Sténson -93            Huddinge AIS                1,35
4 Karl-Johan Sörling -93      Ärla IF                     1,35
5 Filip Gärdefors -93         KFUM Örebro                 1,35
6 Robin Nordkvist -93         Huddinge AIS                1,26
7 Richard Jansson -93         Nyköpings BIS               1,26
8 Viktor Gustafsson -93       Nyköpings BIS               1,20
9 Alexander Thysell -93       Ärla IF                     1,10

  P12  LÄNGD ZON
1 Hector Falk -93             Nyköpings BIS               4,57
2 Jonathan Ringqvist -93      Nyköpings BIS               4,28
3 Carl Sténson -93            Huddinge AIS                4,25
4 Johannes Pettersson -93     KFUM Örebro                 4,23
5 Karl-Johan Sörling -93      Ärla IF                     3,89
6 Robin Nordkvist -93         Huddinge AIS                3,84
7 Sven Lundqvist -93          Huddinge AIS                3,75
8 Alexander Thysell -93       Ärla IF                     3,43
9 Gunnar Henriksson -93       Ärla IF                     3,40

  P12  KULA 3,0
1 Erik Stjärnfeldt -93        Råby-Rekarne FIF            9,04
2 Alexander Thysell -93       Ärla IF                     7,12
3 Marcus Backman -93          Råby-Rekarne FIF            6,50
4 Sven Lundqvist -93          Huddinge AIS                5,64

  P11  60 M                   HEAT 1
1 Anton Wiren -94             KFUM Örebro                 9,47 Final
2 Gustav Tillman -95          Gillberga-Lista IF         10,10 Final
3 Viktor Eriksson -94         Gillberga-Lista IF         10,17 Final
4 Felix Jensen -94            Ärla IF                    10,54
5 Joakim Ekström -96          Ärla IF                    11,37

  P11  60 M                   HEAT 2
1 Simon Pettersson -94        Örbyhus IF                  9,32 Final
2 Calle Hallberg -94          Gefle IF                    9,59 Final
3 Max Dywling -94             Gillberga-Lista IF         10,41 Final
4 Edwin Sahlin -97            Råby-Rekarne FIF           10,70
5 Rasmus Thysell -96          Ärla IF                    11,03
6 Felix Ehrlin -98            Ärla IF                    12,90

  P11  60 M                   FINAL
1 Simon Pettersson -94        Örbyhus IF                  9,37
2 Anton Wiren -94             KFUM Örebro                 9,48
3 Calle Hallberg -94          Gefle IF                    9,81
4 Gustav Tillman -95          Gillberga-Lista IF          9,98
5 Viktor Eriksson -94         Gillberga-Lista IF         10,02
  Max Dywling -94             Gillberga-Lista IF     Ej start

  P11  600 M
1 Robin Forsell -94           KFUM Örebro             2.03,78
2 Calle Hallberg -94          Gefle IF                2.04,98
3 Rasmus Thysell -96          Ärla IF                 2.09,99
4 Anton Wiren -94             KFUM Örebro             2.11,22
5 Gustav Tillman -95          Gillberga-Lista IF      2.13,35
6 Joakim Ekström -96          Ärla IF                 2.15,55

  P11  HÖJD
1 Simon Pettersson -94        Örbyhus IF                  1,29
2 Calle Hallberg -94          Gefle IF                    1,26
3 Rasmus Thysell -96          Ärla IF                     1,10
4 Gustav Tillman -95          Gillberga-Lista IF          1,05
4 Viktor Eriksson -94         Gillberga-Lista IF          1,05
6 Joakim Ekström -96          Ärla IF                     1,00

  P11  LÄNGD ZON
1 Simon Pettersson -94        Örbyhus IF                  4,13
2 Calle Hallberg -94          Gefle IF                    3,98
3 Max Dywling -94             Gillberga-Lista IF          3,52
4 Felix Jensen -94            Ärla IF                     3,34  3,29
5 Viktor Eriksson -94         Gillberga-Lista IF          3,34  3,27
6 Edwin Sahlin -97            Råby-Rekarne FIF            3,21
7 Laban Lindgren -94          Gillberga-Lista IF          3,18
8 Rasmus Thysell -96          Ärla IF                     2,89
9 Joakim Ekström -96          Ärla IF                     2,41
10Felix Ehrlin -98            Ärla IF                     2,32

  P11  KULA 2,0
1 Simon Pettersson -94        Örbyhus IF                  9,73
2 Robin Forsell -94           KFUM Örebro                 9,57
3 Mattias Backman -94         Råby-Rekarne FIF            8,16
4 Laban Lindgren -94          Gillberga-Lista IF          6,49
5 Joakim Ekström -96          Ärla IF                     5,38

  KVINNOR  60 M
1 Malin Henriksson -78        Västerås FK                 7,80
2 Malin Ericsson -80          Enköpings AI                7,97
3 Lisa Wiik -83               Västerås FK                 8,15
4 Gabriella Andersson -87     Hammarby IF                 8,36
5 Caroline Lindblom -87       Katrineholms SK             8,79
6 Maria Panzar -86            Katrineholms SK             8,83

  KVINNOR  200 M              HEAT 1
1 Malin Henriksson -78        Västerås FK                25,49
2 Maria Gustafsson -88        Gillberga-Lista IF         25,91
3 Desirée Edén -88            Kvarnsvedens Friidrott     27,34

  KVINNOR  200 M              HEAT 2
1 Lisa Wiik -83               Västerås FK                27,32
2 Elin Östlund -91            KFUM Örebro                27,32
3 Josefin Löf -92             KFUM Örebro                27,97

  KVINNOR  200 M              HEAT 3
1 Lotta Lindsén -90           Turebergs FK               27,15
2 Joanna Frisk -88            Gillberga-Lista IF         27,29
3 Kristin Broberg -86         Falu IK                    27,94

  KVINNOR  200 M              HEAT 4
1 Kristina Jonsson -81        Råby-Rekarne FIF           27,93
2 Frida Gill -92              Råby-Rekarne FIF           28,05
3 Anna-Karin Sörling -89      Ärla IF                    28,13

  KVINNOR  200 M              HEAT 5
1 Sandra Barkestam -92        KFUM Örebro                28,35
2 Sofie Hallström -92         KFUM Örebro                28,82
3 Sandra Wallström -89        Ärla IF                    28,85
4 Emelie Forsell -91          KFUM Örebro                30,03

  KVINNOR  200 M              HEAT 6
1 Emma Hålldin -91            Ärla IF                    28,71
2 Sandra Wagner -92           KFUM Örebro                29,46
3 Elsa Westerlund -89         Turebergs FK               30,20
4 Johanna Andersson -90       Gillberga-Lista IF         30,23

  KVINNOR  200 M              SAMLAD LISTA
1 Malin Henriksson -78        Västerås FK                25,49
2 Maria Gustafsson -88        Gillberga-Lista IF         25,91
3 Lotta Lindsén -90           Turebergs FK               27,15
4 Joanna Frisk -88            Gillberga-Lista IF         27,29
5 Lisa Wiik -83               Västerås FK                27,32
6 Elin Östlund -91            KFUM Örebro                27,32
7 Desirée Edén -88            Kvarnsvedens Friidrott     27,34
8 Kristina Jonsson -81        Råby-Rekarne FIF           27,93
9 Kristin Broberg -86         Falu IK                    27,94
10Josefin Löf -92             KFUM Örebro                27,97
11Frida Gill -92              Råby-Rekarne FIF           28,05
12Anna-Karin Sörling -89      Ärla IF                    28,13
13Sandra Barkestam -92        KFUM Örebro                28,35
14Emma Hålldin -91            Ärla IF                    28,71
15Sofie Hallström -92         KFUM Örebro                28,82
16Sandra Wallström -89        Ärla IF                    28,85
17Sandra Wagner -92           KFUM Örebro                29,46
18Emelie Forsell -91          KFUM Örebro                30,03
19Elsa Westerlund -89         Turebergs FK               30,20
20Johanna Andersson -90       Gillberga-Lista IF         30,23

  KVINNOR  800 M
1 Linda Olsson -81            Falu IK                 2.18,67
2 Lisa Forsberg -89           Falu IK                 2.19,83
3 Karin Elf-80                IF Start                2.20,72
4 Sofie Eklund -84            IFK Tumba               2.20,85
5 Johanna Axelsson -86        Falu IK                 2.38,82
6 Mimmi Enström -72           Huddinge AIS            2.53,18

  KVINNOR  HÖJD
1 Anna-Karin Sörling -89      Ärla IF                     1,58
2 Ellinor Rosenqvist -89      Norrköpings FIK             1,55
3 Joanna Nydén -89            Wedevågs IF                 1,55
4 Anna Hultberg -89           Katrineholms SK             1,45
  Sara Dahlström -89          Turebergs FK                 UGF

  KVINNOR  LÄNGD
1 Ellinor Rosenqvist -89      Norrköpings FIK             5,52
2 Camilla Ericsson -88        Västerås FK                 5,49
3 Emma Borg -88               Turebergs FK                5,05
4 Joanna Frisk -88            Gillberga-Lista IF          4,91
5 Gabriella Andersson -87     Hammarby IF                 4,90
6 Jenny Johansson -88         Västerås FK                 4,85
7 Emma Hålldin -91            Ärla IF                     4,83
8 Sandra Wallström -89        Ärla IF                     4,74
9 Amelie Gustafsson -88       Katrineholms SK             4,59
10Pernilla Sörman -89         Glanshammars IF             4,49
11Joanna Nydén -89            Wedevågs IF                 4,47
12Sara Dahlström -89          Turebergs FK                4,41
13Maria Panzar -86            Katrineholms SK             4,32
14Caroline Lindblom -87       Katrineholms SK             4,26
  Malin Berggren -88          GoIF Tjalve                  UGF

  F17  60 M                   HEAT 1
1 Julia Skugge -88            Glanshammars IF             8,08 Final
2 Emelie Andersson -89        Kungsängens SK              8,10 Final
3 Ellinor Rosenqvist -89      Norrköpings FIK             8,10 Final
4 Jenny Johansson -88         Västerås FK                 8,60
5 Emma Borg -88               Turebergs FK                8,60
6 Pernilla Sörman -89         Glanshammars IF             8,77

  F17  60 M                   HEAT 2
1 Maria Gustafsson -88        Gillberga-Lista IF          7,86 Final
2 Sofia Stensiö -88           Kungsängens SK              8,16 Final
3 Camilla Ericsson -88        Västerås FK                 8,33 Final
4 Sandra Wallström -89        Ärla IF                     8,67
5 Mia Nilsson -89             Glanshammars IF             8,89
6 Elsa Westerlund -89         Turebergs FK                9,04

  F17  60 M                   FINAL
1 Maria Gustafsson -88        Gillberga-Lista IF          7,76
2 Julia Skugge -88            Glanshammars IF             7,84
3 Ellinor Rosenqvist -89      Norrköpings FIK             8,04
4 Camilla Ericsson -88        Västerås FK                 8,20
  Sofia Stensiö -88           Kungsängens SK         Ej start
  Emelie Andersson -89        Kungsängens SK         Ej start

  F17  800 M
1 Emmy Ströberg -90           IK Heros                2.24,03
2 Elisabeth Axelsson -89      Falu IK                 2.26,96
3 Linda Johannsen -88         Täby IS                 2.34,46
4 Erika Unelid -89            Flens FS                2.48,55

  F17  KULA 3,0
1 Jenny Johansson -88         Västerås FK                14,60
2 Elin Sundlöf -89            Glanshammars IF            11,76
3 Joanna Nydén -89            Wedevågs IF                 9,80

  F15  60 M                   HEAT 1
1 Sofia Carls -90             Hammarby IF                 8,52 Semi
2 Evelina Nicolsson -91       Huddinge AIS                8,63 Semi
3 Maria Persson -90           Västerås FK                 8,64
4 Ida Lindgren -91            Gillberga-Lista IF          8,94
5 Caroline Jansson -90        Örbyhus IF                  9,00

  F15  60 M                   HEAT 2
1 Elin Östlund -91            KFUM Örebro                 8,20 Semi
2 Lydia Ståhlberg -90         Örbyhus IF                  8,45 Semi
3 Johanna Andersson -91       Stocksäters IF              8,56 Semi
4 Mikaela Lindqvist -91       Upsala IF                   8,77
5 Therese Helander -90        Norrköpings FIK             8,91
6 Carolina Erlandsson -91     IFK Gnesta                  9,01

  F15  60 M                   HEAT 3
1 Lotta Lindsén -90           Turebergs FK                8,44 Semi
2 Victoria Johansson -90      Norrköpings FIK             8,57 Semi
3 Mikaela Jansson -90         Örbyhus IF                  8,61 Semi
4 Matilda Gunnarsson -90      Västerås FK                 8,78
5 Ann-Sofie Isaksson -90      Linköpings GIF              9,04
6 Emelie Dahlsköld -90        Linköpings GIF              9,15

  F15  60 M                   HEAT 4
1 Malin Eriksson -91          KFUM Örebro                 8,39 Semi
2 Jannica Vikberg -90         Hagunda IF                  8,84 Semi
3 Sandra Allerhed -91         Ärla IF                     8,86
4 Isabelle Mrak -91           Råby-Rekarne FIF            8,97
  Linn Hall-Jansson -91       Valbo AIF              Ej start

  F15  60 M                   HEAT 5
1 Emma Hålldin -91            Ärla IF                     8,72 Semi
2 Linnea Hagström -91         Råby-Rekarne FIF            8,85 Semi
3 Madeleine Nilsson -91       Valbo AIF                   8,92
4 Johanna Andersson -90       Gillberga-Lista IF          8,94
5 Kristina Andersson -91      Råby-Rekarne FIF            9,09

  F15  60 M                   SEMIFINAL 1
1 Malin Eriksson -91          KFUM Örebro                 8,37 Final
2 Lotta Lindsén -90           Turebergs FK                8,38 Final
3 Lydia Ståhlberg -90         Örbyhus IF                  8,40 Final
4 Johanna Andersson -91       Stocksäters IF              8,54 Final
5 Victoria Johansson -90      Norrköpings FIK             8,56
6 Linnea Hagström -91         Råby-Rekarne FIF            8,70

  F15  60 M                   SEMIFINAL 2
1 Elin Östlund -91            KFUM Örebro                 8,16 Final
2 Sofia Carls -90             Hammarby IF                 8,53 Final
3 Evelina Nicolsson -91       Huddinge AIS                8,62
4 Mikaela Jansson -90         Örbyhus IF                  8,68
5 Emma Hålldin -91            Ärla IF                     8,73
6 Jannica Vikberg -90         Hagunda IF                  8,81

  F15  60 M                   FINAL
1 Elin Östlund -91            KFUM Örebro                 8,15
2 Malin Eriksson -91          KFUM Örebro                 8,36
3 Lotta Lindsén -90           Turebergs FK                8,40
4 Lydia Ståhlberg -90         Örbyhus IF                  8,47
5 Johanna Andersson -91       Stocksäters IF              8,55
6 Sofia Carls -90             Hammarby IF                 8,57

  F15  800 M
1 Linnea Hagström -91         Råby-Rekarne FIF        2.34,39
2 Elin Kindberg -90           KFUM Örebro             2.37,10
3 Anna-Lisa Lundqvist -91     Huddinge AIS            2.37,15
4 Therese Wedin -91           Norrköpings FIK         2.40,45
