Resultat från säsongen 2003 |
Godisterrängen 12 km |
|
| 1. Anders Dahl, Högbo AIK | 42.22 |
| 2. Markus Ström, Kvarnsveden FIK | 43.57 |
| 3. Mikael Forsling, Edsbyns IF | 44.34 |
| 3. Richard Eskelund, Jäderfors SK | 46.12 |
| 4. Anders Sjöberg, Högbo GIF | 48.02 |
Borgloppet 6 km Terräng |
|
| 1. Mårten Ståhl, Järvsö IF | 20.39 |
| 2. Mikael Forsling, Edsbyns IF | 20.43 |
| 3. Magnus Eriksson, Loos IF | 22.15 |
Medelpads DM 10 000 Meter Sundsvall 14 september |
|
| 1. Dan Agnarsson, Öbacka LK (ej dm) | 34.23 |
| 2. Tomas Hägglöv, IF Vingarna (ej dm) | 36.39 |
| 3. Mikael Westin, Sundsvalls FI | 36.50 |
| 4. Mattias Lindahl, Sundsvalls FI | 37.33 |
| 5. Örjan Janulf, IF Rycket | 38.33 |
Öbackavarvet 10 km |
|
| 1. Peder Svensson, Forsmo IF | 32.03 |
| 2. Örjan Fröjd, Sundsvalls FI | 33.09 |
| 3. Andreas Svanebo, Indalslidens SK | 33.26 |
| 4. Thommy Larsson Sundsvalls FI | 34.08 |
| 5. Jens Caap Hällgren, Brännans IF | 34.22 |
1) Kristina Forslund, IFK Nyland |
40.00 |
| 2) Ulla Engström, Sundsvalls FI | 40.12 |
| 3) Charlotta Linell, Gnosjö FK | 41.03 |
Hudikmilen 10 km |
|
| 1. Örjan Fröjd, Sundsvalls FI | 33.08 |
| 2. Tewelde Tesfamikael, Strands IF | 33.56 |
| 3. Jacob Persson, Running Club | 34.35 |
| 4. Daniel Richardsson, Iggesunds SK | 34.36 |
| 5. Greger Halling, Sundsvalls FI | 35.21 |
1) Eva-Britt Karlsson, Sundsvalls FI |
38.42 |
| 2) Karin Wåhlstedt, Järvsö IF | 39.59 |
M 50 |
|
| 1. Karl-D Lennartsson, Edsbyns IF | 40.11 |
| K 50 | |
| 1) Eva Widelund, Hudiksvall | 48.39 |
Höga Kusten Marathon |
|
|---|---|
| 1. Thommy Larsson, Sundsvalls FI | 2.42.29 |
| 2. Åke Harlin, Brännans IF | 2.55.23 |
| 3. Per Johansson, Sundsvalls FI | 2.59.32 |
| 4. Martin Bruneskogh, Sundsvalls FI | 3.03.15 |
| 1) Kristina Forslund, IFK Nyland | 3.11.56 |
Halvmaran |
|
| 1. Peter Tefke, Strycksele IF | 1.14.46 |
| 2. Dan Agnarsson, Öbacka LK | 1.15.35 |
| 3. Tom Holm, Sundsvalls FI | 1.18.41 |
| 1) Medelene Sundsberg, Bonässunds LK | 1.27.08 |
| 2) Catharina Källkvist, ESS -LK | 1.27.24 |
Kvartsmaran |
|
| 1. Daniel Forsman, IF Vingarna | 37.23 |
| 2. Anton Lundin, IFK Umeå | 37.28 |
| 3. Karl Nieminen, Öbacka LK | 37.48 |
Tjejmilen |
|
| 1) Pia-Maria Molin, Hässelby | 38.35 |
| 2) Ingmarie Nilsson, Hässelby SK | 38.46 |
Grängen Runt 10,6 km |
|
| 1. Mårten Ståhl, Järvsö IF | 36.10 |
| 2. Anders Ekström, Kilafors | 36.23 |
| 3. Jacob Olars, Edsbyns IF | 37.51 |
| 4. Mats Mattes, Edsbyns IF | 38.52 |
| 5. Toivo Ollonen, Edsbyns IF | 38.55 |
| 1) Emelie Fureskog Alfta-Ösa OK | 48.55 |
BL-loppet 10,4 km |
|
| 1. Peder Svensson, Forsmo IF | 34.38 |
| 2. Johan Dahl, Högbo AIK | 35.40 |
| 3. Örjan Fröjd, Sundsvalls FI | 36.12 |
| 4. Andreas Hamlund, Bergeforsens SK | 36.55 |
| 5. Tewelde Tesfamikael, Strands IF | 36.59 |
| 1) Eva-Britt Karlsson, Sundsvalls FI | 41.24 |
Istesjön Runt 9,3 km |
|
| 1. Mårten Ståhl, Järvsö IF | 31.17 |
| 2. Stefan Olars, Edsbyns IF | 33.05 |
| 3. Toivo Ollonen, Edsbyns IF | 35.24 |
| 4. Lars Eriksson, Söderala | 36.00 |
| 5. Mikael Malmberg, Söderhamn | 36.04 |
| 1) Ella Ollonen, Edsbyns IF | 41.24 |
| 2) Margareta Zackrisson, Vallsta | 41.42 |
| 3) Julia Hamre, Brunflo IF | 42.04 |
Brännmosvängen 18 km |
|
| 1. Daniel Richardsson, Iggesunds SK | 1.02.53 |
| 2. Mikael Forsling, Edsbyns IF | 1.02.54 |
| 3. Per Johansson, Sundsvall FI | 1.06.34 |
| 4. Toivo Ollonen, Edsbyns IF | 1.06.47 |
| 5. Sven-Olof Hellqvist, IF Strategen | 1.09.30 |
Jordgubbsloppet 12,8 km |
|
| 1. Peder Svensson, Forsmo IF | 43.05 |
| 2. Thommy Larsson, Sundsvall FI | 44.59 |
| 3. Daniel Richardsson, Iggesunds SK | 45.39 |
| 4. Greger Halling, Sundsvalls FI | 45.55 |
| 5. Mikael Westin, Sundsvalls FI | 48.57 |
| 1) Madeleine Shemveta, Flemmingsberg | 51.38 |
Hambojoggen 10 km |
|
| 1. Tom Quayle, Flemmingsbergs SK | 31.18 |
| 2. Andreas Svanebo, Indalslidens SK | 32.27 |
| 3. Mårten Ståhl, Järvsö IF | 32.44 |
| 4. Erik Rost, IFK Mora | 33.24 |
| 5. Lars Carlsson, Hälsinglands Konsultbyrå | 33.43 |
| 6. Daniel Richardsson, Team Fischer | 33.58 |
| 1) Karin Wåhlstedt, Järvsö IF | 39.46 |
| 2) Anna-Lena Bennermo, Ramsjö SK | 41.31 |
Iggesundsmilen 10 km |
|
| 1. Björn Bergström, IF Vingarna | 32.47 |
| 2. Tewelde Tesfamikael, Strands IF | 35.08 |
| 3. Daniel Richardsson, Iggesunds SK | 35.28 |
| 1) Karin Wåhlstedt, Järvsö IF | 40.00 |
Hälsinglands DM 10 000 Meter Söderhamn 20 maj |
|
| 1. Mikael Forsling, Edsbyns IF | 34.24 |
| 2. Tewelde Tesfamikael, Strands IF | 34.27 |
| 3. Toivo Ollonen, Edsbyns IF | 34.39 |
| 4. Mikael Lindberg, Edsbyns IF | 35.21 |
| 5. Jacob Olars, Edsbyns IF | 35.52 |
| 6. Stefan Olars, Edsbyns IF | 36.13 |
| 7. Raimo Nygård, Vallsta SK | 36.53 |
Göteborgsvarvet 17 maj |
|
| 92. Anders Ekström, Kilafors | 1.16.14 |
| 134. Henrik Ingvarsson, BF Härjedalen | 1.18.22 |
Hälsinglands DM 5000 Meter Hudiksvall 15 maj |
|
| 1. Mikael Lindberg, Edsbyns IF | 16.47 |
| 2. Toivo Ollonen, Edsbyns IF | 16.47 |
| 3. Jacob Olars, Edsbyns IF | 17.16 |
| 4. Stefan Olars, Edsbyns IF | 17.48 |
| 5. Bengt Lagelius, Delsbo IF | 18.51 |
Hälsinglands Långa DM Terräng Iggesund 29 april |
|
| 1. Toivo Ollonen, Edsbyns IF | 49.09 |
| 2. Henrik Ingvarsson, Edsbyns IF | 49.14 |
| 3. Mikael Lindberg, Edsbyns IF | 49.57 |
| 4. Mikael Forsling, Edsbyns IF | 50.09 |
| 5. Jacob Olars, Edsbyns IF | 51.24 |