Resultat från säsongen 2002 |
Öbackavarvet 10 km |
|
| 1. Peder Svensson, Forsmo IF | 31.47 |
| 2. Thommy Larsson, Sundsvalls FI | 33.04 |
| 3. Peter Vail, Kanada | 33.10 |
| 4. Robert Johansson, IF Vingarna | 33.52 |
| 5.Andreas Svanebo, Indalslidens SK | 34.00 |
| Strömmingsmaran | |
| 1. Per Södergren, Jamtrännarna | 2.50.11 |
| 2. Mikael Forsling, Edsbyns IF | 2.51.13 |
| 3. Johan Sand, Flemmingsbergs SK | 2.53.18 |
| 4. Tommy Sjöström, Trollhättan | 2.56.05 |
| 5. Dag Nilsson, Växsjö LK | 3.07.27 |
| 6. Martin Gidevall, IFK Tumba | 3.11.25 |
| 7. Martin Bruneskogh, Sundsvalls FI | 3.13.59 |
Alnöterrängen 13 km |
|
| 1. Örjan Fröjd, Alnö SK | 48.51 |
| 2. Tomas Wiker, Sundsvalls FI | 50.29 |
| 3. Toivo Ollonen, Edsbyns IF | 52.20 |
| 4. Marcus Frödin Sundsvalls OK | 52.59 |
| 1) Madeleine Holmgren, Grabitech | 57.20 |
| 2) Pernilla Grahn, Grabitech | 1.02.23 |
Alnöterrängen 5 km |
|
| 1. Tomas Hägglöv, Kammarrättens IF | 16.23 |
| 2. Tom Holm, Sundsvalls FI | 16.31 |
Höga Kusten Marathon |
|
| 1. Thommy Larsson, Sundsvalls FI | 2.50.20 |
| 2. Tomas Sigurdsson, IKSU | 3.17.17 |
| 3. Tomas Sjölund, IFK Nyland | 3.18.00 |
Halvmaran |
|
| 1. Håkan Mårtensson, IF Vingarna | 1.15.30 |
| 2. Dan Agnarsson, Öbacka LK | 1.16.35 |
Kvartsmaran |
|
| 1. Peder Svensson, Forsmo IF | 34.47 |
Tjejmilen |
|
| 1) Madelene Svensson, Forsmo IF | 38.59 |
Grängen Runt 10.6 km |
|
| 1. Clas Jansson, Kvarnsvedens FIK | 34.55 |
| 2. Anders Holmqvist, Hofors LK | 36.17 |
| 3. Ulf Lundengård, Kvarnsvedens GoIF | 37.59 |
| 4. Mats Mattes, Edsbyns IF | 38.46 |
| 5. Jacob Olars, Edsbyns IF | 38.47 |
| 1) Katarina Persson, Alunda | 41.51 |
| 2) Ella Ollonen, Edsbyns IF | 48.09 |
Trogstaloppet 8 km |
|
| 1. Tewelde Tesfamikael, Strands IF | 27.13 |
| 2. Toivo Ollonen, Edsbyns IF | 29.30 |
| 3. Bengt Sjöberg, Iggesunds SK | 30.02 |
| 4. Raimo Nygård, Vallsta SK | 30.21 |
| 5. Johan Berggren, Vallsta SK | 30.35 |
| 1) Monica Hämäläinen, Forsa OK | 34.37 |
| 2) Christina Åsander, Näsvikens IK | 36.02 |
Jordgubbsloppet 12.8 km |
|
| 1. Mikael Forsling, Edsbyns IF | 45.28 |
| 2. Tewelde Tesfamikael, Strands IF | 45.56 |
| 3. Mikael Westin, Sundsvalls FI | 48.26 |
| 4. Daniel Richardsson, Iggesunds SK | 49.13 |
| 5. Jan Berglund, Bergeforsens Sk | 51.01 |
Hambojoggen 10km |
|
| 1. Mikael Forsling, Edsbyns IF | 32.49 |
| 2. Per Södergren, Team Fisher | 33.56 |
| 3. Jörgen Brink, Team Fisher | 34.04 |
| 4. Mårten Ståhl, Järvsö IF | 34.41 |
| 5. Daniel Richardsson, Iggesunds SK | 34.43 |
Orsakajt´n 14 km terräng |
|
| 1. Niklas Karlsson, IFK Mora | 50.41 |
| 2. Erik Frykberg, IFK Mora | 50.54 |
| 3. Rickard Andreasson, IFK Mora | 50.56 |
| 4. Andreas Hårrskog, IFK Mora | 51.48 |
| 5. Erik Eriksson, IFK Mora | 53.19 |
| 6. Jonas Holmberg, IFK Mora | 54.07 |
| 7. Toivo Ollonen, Edsbyns IF | 54.35 |
| Gästriklands DM 5000 Meter | |
| 1. Anders Dahl, Högbo AIK | 15.35,44 |
| 2. Mikael Forsling, Edsbyns IF (ej DM) | 15.37,51 |
| 3. Erik Klippmark, Högbo GIF | 16.05,13 |
| Iggesundsmilen 10 km | |
| 1. Björn Bergström, IF Vingarna | 31.27 |
| 2. Örjan Fröjd, Alnö SK | 33.01 |
| 3. Mikael Forsling, Edsbyns IF | 33.34 |
| 4. Tewelde Tesfamikael, Strands IF | 34.07 |
| 5. Thommy Larsson, Sundsvalls FI | 34.11 |
| 6. Toivo Ollonen, Edsbyns IF | 35.10 |
| 7. Daniel Rickardsson, Iggesunds SK | 35.54 |
| 8. Karl Nieminen, Öbacka LK | 36.41 |
| 1) Katarina Persson, Alunda SK | 37.27 |
| 2) Stina Thunman, Sundsvalls FI | 37.36 |
| 3) Katarina Sandström, Sundsvalls FI | 40.45 |
| 4) Lena Sjödin, Iggesunds SK | 44.01 |
| 5) Karin Lindström, Iggesund | 44.12 |
Hälsinglands DM 10 000 Meter |
|
| 1. Mikael Forsling, Edsbyns IF | 32.55,33 |
| 2. Tewelde Tesfamikael, Strands IF | 33.15,06 |
| 3. Mårten Ståhl, Järvsö IF | 33.53,27 |
| 4. Toivo Ollonen, Edsbyns IF | 35.05,04 |
| 5. Bengt Sjöberg, Iggesunds SK | 37.01,09 |
| 1) Lena Sjödin, Iggesunds SK | 43.54,10 |
| 2) Margaretha Zacrisson, Vallsta SK | 45.49,66 |
DM i Halvmarathon för Hälsingland |
|
| 1. Mikael Forsling, Edsbyns IF | 1.15.10 |
| 2. Mårten Ståhl, Järvsö IF | 1.20.01 |
| 3. Bengt Sjöberg, Iggesunds SK | 1.20.20 |
| 1) Lena Sjödin, Iggesunds SK | 1.37.59 |
| 2) Eva Widelund, Iggesunds SK | 1.43.45 |
Inomhus DM 3000 meter |
|
| 1. Magnus Risberg, Gefle IF | 9.17,79 |
| 2. Magnus Eriksson, Loos IF | 9.29,72 |
| 3. Mårten Ståhl, Järvsö IF | 9.34,31 |
| 4. Toivo Ollonen, Edsbyns IF | 9.34,50 |
| 5. Johan Norberg, Gefle IF | 9.36,37 |
| 6. Fredrik Lax, Gefle IF | 10.21,14 |