Hälsinglands Distriktsmästare på 5000 Meter |
|||
| 2005 | Mikael Forsling | Järvsö IF | 16.10,15 |
| 2004 | Mikael Forsling | Järvsö IF | 16.10,14 |
| 2003 | |||
| 2002 | Mårten Ståhl | Järvsö IF | 16.11,39 |
| 2001 | Mikael Forsling | Edsbyns IF | 15.43,93 |
| 2000 | Mikael Forsling | Edsbyns IF | 15.39,81 |
| 1999 | Magnus Eriksson | Loos IF | 16.08,56 |
| 1998 | Mikael Forsling | Edsbyns IF | 16.04,93 |
| 1997 | Mikael Forsling | Edsbyns IF | 15.51,4 |
| 1996 | Mikael Forsling | Edsbyns IF | 15.45,61 |
| 1995 | Mikael Forsling | Edsbyns IF | 16.20,2 |
| 1994 | Henrik Ingvarsson | Edsbyns IF | 15.41,3 |
| 1993 | Toivo Ollonen | Edsbyns IF | 15.49.08 |
| 1992 | Thomas Thim | Bollnäs FIK | 15.38,6 |
| 1991 | Thomas Thim | Bollnäs FIK | 15.19,40 |
| 1990 | Thomas Thim | Bollnäs FIK | 15.08,29 |
| 1989 | Allan Hisved | Söderhamns IF | 16.53,73 |
| 1988 | Pekka Anderman | Bollnäs FIK | 15.06,40 |
| 1987 | Pekka Anderman | Bollnäs FIK | 15.10,81 |
| 1986 | Pekka Anderman | Bollnäs FIK | 14.55,5 |
| 1985 | Leif Olsson | Bollnäs FIK | 15.14,5 |
| 1984 | Nils Björk | Järvsö IF | 15.01,4 |
| 1983 | Nils Björk | Järvsö IF | 14.58,7 |
| 1982 | Nils Björk | Järvsö IF | 14.30,2 |
| 1981 | Nils Björk | Järvsö IF | 14.50,2 |
| 1980 | Nils Björk | Järvsö IF | 14.32,4 |
| 1979 | Nils Björk | Järvsö IF | 14.59,1 |
| 1978 | Rolf Hansson | Söderhamns IF | 14.59,0 |
| 1977 | Kent Fransson | Granbergs AIS | 14.36,4 |
| 1976 | Folke Lysell | Granbergs AIS | 15.04,6 |
| 1975 | Stefan Persson | Granbergs AIS | 14.46,4 |
| 1974 | Stefan Persson | Granbergs AIS | 14.54,2 |
| 1973 | Conny Bodén | Granbergs AIS | 15.31,2 |
| 1972 | Stefan Persson | Granbergs AIS | 15.05,4 |
| 1971 | Conny Bodén | Granbergs AIS | 15.13,6 |
| 1970 | Stefan Persson | Granbergs AIS | 15.22,3 |
| 1969 | Stefan Persson | Granbergs AIS | 15.13,6 |
| 1968 | Stefan Persson | Granbergs AIS | 15.11,5 |
| 1967 | Conny Bodén | Granbergs AIS | 15.23,0 |
| 1966 | Stefan Persson | Granbergs AIS | 15.16,6 |
| 1965 | Steve Sundkvist | Söderhamns IF | 15.52,8 |
| 1964 | Sten Gunnarsson | Bollnäs GIF | 15.32,2 |
| 1963 | Erik Wiger | Järvsö IF | 15.16,9 |
| 1962 | Erik Wiger | Järvsö IF | 15.22,4 |
| 1961 | Sten Gunnarsson | Bollnäs GIF | 15.24,8 |
| 1960 | Sten Gunnarsson | Bollnäs GIF | 15.27,4 |
| 1959 | Sten Gunnarsson | Bollnäs GIF | 15.44,4 |
| 1958 | Sten Gunnarsson | Bollnäs GIF | 15.39,2 |
| 1957 | Bo Sjögren | Bollnäs GIF | 16.03,2 |
| 1956 | Bo Sjögren | Bollnäs GIF | 15.54,2 |
| 1955 | Erik Berglund | Arbrå IK | 15.41,6 |
| 1954 | Tord Altberg | Alfta GIF | 15.47,6 |
| 1953 | Axel Eriksson | Iggesunds IK | 15.54,6 |
| 1952 | Mårten Forslin | Bollnäs GIF | 15.52,0 |
| 1951 | Axel Eriksson | Alfta GIF | 16.10,2 |
| 1950 | Axel Eriksson | Alfta GIF | 15.26,4 |
| 1949 | Gunnar Nilsson | Ljusdals IF | 16.05,8 |
| 1948 | Axel Eriksson | Viksjöfors-Alfta IK | 15.33,0 |
| 1947 | Axel Eriksson | Viksjöfors IF | 15.23,8 |
| 1946 | Axel Eriksson | Alfta GIF | 16.04,8 |
| 1945 | Folke Svedlund | Arbrå IK | 15.38,4 |
| 1944 | Folke Svedlund | Arbrå IK | 15.27,8 |
| 1943 | Folke Svedlund | Arbrå IK | 15.19,0 |
| 1942 | Fred Eriksson | Alfta GIF | 15.09,6 |
| 1941 | Folke Svedlund | Arbrå IK | 15.13,4 |
| 1940 | Folke Svedlund | Arbrå IK | 15.51,0 |
1939 |
Folke Svedlund | Arbrå IK | 15.23,2 |
| 1938 | Erik Blomberg | Alfta GIF | 15.52,0 |
| 1937 | Åke Hammarlund | Ljusne AIK | 15.46,3 |
| 1936 | Folke Svedlund | Arbrå IK | 15.44,3 |
| 1935 | Einar Stålberg | Ljusnepojkarna | 15.59,6 |
| 1934 | Sven Wallström | Vallviks IK | 15.56,2 |
| 1933 | Sven Wallström | Vallviks IK | 15.47,3 |
| 1932 | Per Jonsson | Söderhamns IF | 15.49,3 |
| 1931 | Sven Wallström | Stugsunds IK | 16.08,0 |
| 1930 | Sven Wallström | Stugsunds IK | 16.02,4 |
| 1929 | Gustav Persson-Wing | Stugsunds IK | 16.21,8 |
| 1928 | Gustav Persson-Wing | Stugsunds IK | 16.19,6 |
| 1927 | Gustav Persson-Wing | Strands IF | 16.21,0 |
| 1926 | Gustav Persson-Wing | Forsa IF | 16.11,2 |
| 1925 | Albert Nilsson | Forsa IF | 16.36,0 |
| 1924 | Gustav Persson-Wing | Arbrå IK | 17.34,4 |
| 1923 | Nils Eskilsson | Strands IF | 16.51,4 |
| 1922 | Nils Eskilsson | Strands IF | 16.35,2 |
| 1921 | Karl Gustafsson | Strands IF | 17.46,0 |
| 1920 | Karl Gustafsson | Strands IF | 17.15,0 |
| 1919 | O. Käller | Bollnäs GIF | 17.34,4 |
| 1918 | A. Johansson | Bollnäs GIF | 18.04,2 |
| 1917 | Axel Wennersten | Ljusdals IF | 16.36,2 |
| 1916 | Löpte man 3000 M istället | ||
| 1915 | Löpte man 3000 M istället | ||
| 1914 | |||
| 1913 | Axel Wennersten | Ljusdals IF | 16.36,2 |
| 1912 | Karl Gustafsson | Strands IF | 17.03,0 |
| 1911 | Ingen tävling genomfördes | ||
| 1910 | Ingen tävling genomfördes | ||
| 1909 | Ingen tävling genomfördes | ||
| 1908 | Torvald Sundström | Strands IF | 17.48,0 |
| 1907 | Gustav Wredenberg | Söderhamns IF | 17.25,6 |
| 1906 | W. Blomberg | Bollnäs GIF | 21.17,5 |