| Namn: | Johan (III) | Reg.nr.: | ||
| Far: | ERIKSSON | Gustaf (I,Wasa) | Reg.nr.: |
|
| Mor: | ERIKSDTR LEIJONHUVUD | Margareta | Reg.nr.: |
|
| Född: | 20 dec 1537 | Stegeborgs slott Östra NY sn | ||
| Östergötl. län | ||||
| Död: | 17 nov 1592 | Stockholms slott Stockholm | ||
| Stockholms län | ||||
| Levnadsålder: | 54 år | |||
| Dödsorsak: |
| Reg.nr.(gm): | JAGELLONICA | Katarina | * 01 nov 1526 | + 16 sep 1583 | Reg.nr.: | ||
| Datum: 04 okt 1562 | Vilna | Reg.nr.(gm): | BIELKE | Gunilla | * 25 jun 1568 | + 25 jun 1597 | Reg.nr.: |
| Datum: 21 feb 1585 | Västerås |
| 1 | Reg.nr.: | Sofia | * | + 1583 | Mor | Karin | ||
| HANSDOTTER | 2 | Reg.nr.: | Lukretia | * | + | Mor | Karin | |
| HANSDOTTER | 3 | Reg.nr.: | Julius | * 1560 | + 1581 | Mor | Karin | |
| HANSDOTTER | 4 | Reg.nr.: | Isabella | * 1564 | + | Mor | Katarina | |
| JAGELLONICA | 5 | Reg.nr.: | Sigismund (III) | * 20 jun 1566 | + 19 apr 1632 | Mor | Katarina | |
| JAGELLONICA | 6 | Reg.nr.: | Anna | * 17 maj 1568 | + 26 feb 1625 | Mor | Katarina | |
| JAGELLONICA | 7 | Reg.nr.: | Johan | * 18 apr 1589 | + 05 mrs 1618 | Mor | Gunilla | |
| BIELKE |