| Namn: | Erik (XIV) | Reg.nr.: | ||
| Far: | ERIKSSON | Gustaf (I,Wasa) | Reg.nr.: |
|
| Mor: | AF SACHSEN LAUENBURG | Katarina | Reg.nr.: |
|
| Född: | 13 dec 1533 | Stockholms slott Stockholm | ||
| Stockholms län | ||||
| Död: | 26 feb 1577 | Örbyhus Vendels sn | ||
| Uppsala län | ||||
| Levnadsålder: | 43 år | |||
| Dödsorsak: | Förgiftad av ärtsoppa |
| Reg.nr.(gm): | MÅNSDOTTER | Karin | * 06 nov 1550 | + 13 sep 1612 | Reg.nr.: | ||
| Datum: 1567 |
| 1 | Reg.nr.: | Virginia | * 1559 | + 1633 | Mor | Reg. saknas | ||
| 2 | Reg.nr.: | Constantia | * 1560 | + 1649 | Mor | Reg. saknas | ||
| 3 | Reg.nr.: | Sigrid | * 15 okt 1566 | + 24 apr 1633 | Mor | Karin | ||
| MÅNSDOTTER | 4 | Reg.nr.: | Gustaf | * 28 jan 1568 | + 22 feb 1607 | Mor | Karin | |
| MÅNSDOTTER | 5 | Reg.nr.: | Henrik | * 1570 | + 1574 | Mor | Karin | |
| MÅNSDOTTER | 6 | Reg.nr.: | Arnold | * 1572 | + 1572 | Mor | Karin | |
| MÅNSDOTTER |