| Namn: | GUSTAFSDOTTER VASA | Anna | Reg.nr.: | |
| Far: | ERIKSSON | Gustaf (I,Wasa) | Reg.nr.: |
|
| Mor: | ERIKSDTR LEIJONHUVUD | Margareta | Reg.nr.: |
|
| Född: | 19 jun 1545 | Stockholms slott Stockholm | ||
| Stockholms län | ||||
| Död: | 30 mrs 1610 | Remigiusberg | ||
| Levnadsålder: | 64 år | |||
| Dödsorsak: |
| Reg.nr.(gm): | AF VELDENZ | George Johan | * 1543 | + 1592 | Reg.nr.: | ||
| Datum: 20 dec 1562 |
| 1 | Reg.nr.: | Anna Maria | * | + | Far | George Johan | ||
| AF VELDENZ | 2 | Reg.nr.: | Georg Gustav | * 1564 | + 1634 | Far | George Johan | |
| AF VELDENZ | 3 | Reg.nr.: | Anna Margareta | * 1566 | + 1567 | Far | George Johan | |
| AF VELDENZ | 4 | Reg.nr.: | Johan Rubrecht | * 1567 | + 1569 | Far | George Johan | |
| AF VELDENZ | 5 | Reg.nr.: | Anna Margareta | * 1571 | + 1621 | Far | George Johan | |
| AF VELDENZ | 6 | Reg.nr.: | Ursula | * 1572 | + 1635 | Far | George Johan | |
| AF VELDENZ | 7 | Reg.nr.: | Johanna Elisabeth | * 1573 | + 1574 | Far | George Johan | |
| AF VELDENZ | 8 | Reg.nr.: | Johan August | * 1575 | + 1611 | Far | George Johan | |
| AF VELDENZ | 9 | Reg.nr.: | Ludvig Filip | * 1577 | + 1601 | Far | George Johan | |
| AF VELDENZ | 10 | Reg.nr.: | Anna Maria | * 1579 | + 1579 | Far | George Johan | |
| AF VELDENZ | 11 | Reg.nr.: | Katarina Ursula | * 1582 | + 1595 | Far | George Johan | |
| AF VELDENZ | 12 | Reg.nr.: | Georg Hans II | * 1586 | + 1654 | Far | George Johan | |
| AF VELDENZ |