
| Aktie | Antal | Köpkurs | Kurs den 2000-09-19 19:21:38 | Värde | Plus/Minus |
| Columna B | 75000 | 1,37:- | 0,39:- | 29250:- | ? |
| Europolitan | 500 | 104:- | 99:- | 49500:- | ? |
| Lindex | 100 | 221:- | 213:- | 21300:- | ? |
| Ericsson B | 200 | ? | 181,50:- | 36300:- | ? |
| Resco B | 1000 | 38:- | 37,50:- | 37500:- | ? |
| SEC B | 500 | 49,90:- | 45,10:- | 22550:- | ? |
| Sectra | 600 | 180,50:- | 71:- | 42600:- | ? |
| Telia | 200 | 85:- | 63:- | 12600:- | ? |
| Volvo B | 100 | ? | 155:- | 15500:- | ? |
Likvid: 59013,90:-
Totalt värde: 326113,90:-